MARKET NEWS
- 21/09/26 - 14:57OJK MINTA HIMBARA JAGA MANAJEMEN RISIKO KREDIT PROGRAM PEMERINTAH
- 21/09/26 - 14:54EKONOM DORONG PENGUATAN ATURAN MAIN INSTRUMEN FISKAL
- 21/09/26 - 14:50MENDAG PASTIKAN KOMUNIKASI DENGAN RITEL MODERN SOAL STOK BERAS PREMIUM
- 21/09/26 - 14:28OJK : KREDIT HIMBARA TERSEBAR KE BERBAGAI SEGMEN TAK HANYA BUMN
- 21/09/26 - 14:23BAHAS INVESTASI HINGGA TEKNOLOGI, RI-BULGARIA PERKUAT KERJA SAMA INDUSTRI
- 21/09/26 - 14:19MENDAG : ATURAN E-COMMERCE UTAMAKAN PRODUK LOKAL DAN TRANSPORTASI
- 21/09/26 - 14:13PENJUALAN ROBOT HUMANOID CAPAI 7.000 DI SELURUH DUNIA TAHUN LALU
- 21/09/26 - 14:02MENKOP : KOPDES MERAH PUTIH MULAI SOFT LAUNCHING OPERASIONAL OKTOBER
- 21/09/26 - 13:57OJK RESMI TERBITKAN POJK TENTANG PEMEGANG SAHAM BURSA EFEK
- 21/09/26 - 13:24BANK SAQU BAWA SEMANGAT SUNRISE SOCIETY KE GARMIN RUN 2026
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
OJK : KREDIT HIMBARA TERSEBAR KE BERBAGAI SEGMEN TAK HANYA BUMN.
IQPlus, (21/9) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit oleh bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebar ke berbagai segmen debitur, tidak hanya segmen badan usaha milik negara (BUMN) tetapi juga sektor swasta.Adapun penyaluran kredit Himbara pada Juli 2026 tumbuh sebesar 16,95 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 7,63 persen (yoy) pada Juli 2025.
"Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit kepada beberapa golongan debitur dan tidak hanya terkonsentrasi pada BUMN," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.
Lebih rinci, Dian mencatat bahwa kredit kepada BUMN/BUMD tumbuh cukup tinggi yakni sebesar 57,79 persen (yoy) pada Juli 2026.
Namun demikian, pertumbuhan yang tinggi juga tercatat pada kredit kepada swasta lembaga keuangan (LK) sebesar 70,71 persen (yoy), sementara kredit kepada swasta non-LK tumbuh 23,87 persen (yoy).
Secara nominal, peningkatan kredit terbesar dibandingkan Juli 2025 justru berasal dari kelompok swasta non-LK, yaitu dengan kenaikan sebesar Rp346,6 triliun, dibandingkan peningkatan kredit kepada BUMN/BUMD sekitar Rp169,4 triliun.
Dengan demikian, meskipun BUMN/BUMD menjadi salah satu kelompok debitur yang turut mendorong pertumbuhan kredit Himbara, Dian mengatakan bahwa akselerasi kredit Himbara pada periode tersebut relatif tersebar pada beberapa kelompok debitur dan tidak semata-mata terkonsentrasi pada BUMN.
"Hal ini juga menunjukkan bahwa Himbara tetap menjalankan fungsi intermediasi kepada berbagai segmen debitur, baik BUMN maupun sektor swasta," kata Dian.
Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan ruang ekspansi kredit kepada BUMN, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan pengawasan terhadap eksposur dan konsentrasi penyaluran kredit bank.
Selain itu, OJK juga memastikan agar penyaluran kredit tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang memadai. (end/ant)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,398.28 | 69.40 | 2.08 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,405.86 | -35.30 | -0.55 ![]() |
|
| DBX | 3,056.62 | 12.00 | 0.39 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 222.96 | -2.15 | -0.95 ![]() |
|
| JII | 383.58 | -4.12 | -1.06 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 636.47 | -3.77 | -0.59 ![]() |
|
| MBX | 1,608.55 | -12.51 | -0.77 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



