MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MENKOP : KOPDES MERAH PUTIH MULAI SOFT LAUNCHING OPERASIONAL OKTOBER x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 14:02

MENKOP : KOPDES MERAH PUTIH MULAI SOFT LAUNCHING OPERASIONAL OKTOBER .

IQPlus, (21/9) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan soft launching operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai dilakukan pada Oktober 2026.

Dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, Senin, Ferry mengatakan operasional KDKMP dapat dimulai setelah Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Operasional KDKMP ditandatangani Presiden.

Namun, dia belum menyebutkan jumlah KDKMP yang akan dilakukan soft launching pada Oktober mendatang.

Selain regulasi, persiapan operasional juga mencakup penempatan manajer. Menkop mengatakan para manajer yang telah direkrut dan menjalani pelatihan telah mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan, termasuk penetapan gaji dan tunjangan.

"Sekarang manajernya sudah dipersiapkan untuk didistribusikan. Dan mungkin bulan Oktober ini juga sudah mulai soft launching untuk operasionalnya," ujar dia.

Para manajer yang terlah dilatih tersebut akan ditempatkan pada KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan fisik gudang, gerai, dan memiliki kelengkapannya. Ferry menyebut sekitar 23 ribu bangunan KDKMP telah selesai dibangun 100 persen.

Dari jumlah tersebut, sekitar 17 ribu KDKMP sedang menjalani proses verifikasi dan validasi (verval) sebelum diserahterimakan kepada desa untuk dioperasikan.

Ferry sebelumnya mengatakan 17.288 KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik ditargetkan dapat mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9), Ferry mengatakan 17.288 KDKMP tersebut telah memiliki bangunan gudang, gerai, dan kelengkapan lainnya berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi.

Selanjutnya koperasi-koperasi tersebut menjalani proses verval, reviu, dan serah terima, sebelum dilanjutkan dengan tahap penempatan manajer dan dimulainya operasional KDKMP. (end)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 15:05:02more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,396.12 67.24 2.02
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,406.63 -34.53 -0.54
DBX 3,056.96 12.34 0.41
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 222.99 -2.12 -0.94
JII 383.81 -3.89 -1.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 636.64 -3.61 -0.56
MBX 1,608.73 -12.33 -0.76
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,405.46 -35.70 -0.55
Hangseng Index 25,042.71 291.93 1.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,669.29 3.73 0.22
Kospi200 1,112.16 21.93 2.01
Korea Composite 7,007.72 113.49 1.65
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,949.91 38.04 0.97
Shenzhen Composite 2,538.87 26.24 1.04
Thailand Stock Exchange 1,599.20 15.05 0.95
Straits Times Singapore 5,678.13 22.02 0.39
ASX200 8,919.10 -3.60 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,110.59 45.57 0.57
DAX Frankfurt 25,517.61 213.55 0.84
FTSE 100 London 10,712.57 53.44 0.50
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,406.00 327.00 0.63
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 15:05:02
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,706.73 32.78 0.26
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.17
Yuan China / Rupiah 2,661.45 4.57 0.17
Euro / Rupiah 20,454.44 -0.42 0.00
Euro / USD 1.15 0.00 -0.08
Pound Sterling / Rupiah 23,852.08 5.39 0.02
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.07
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,271.79 1.98 0.09
Yen / Rupiah 113.38 -0.12 -0.11
Won Korea / Rupiah 12.96 0.13 1.00
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,369.16 8.20 0.19
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,202.46 14.50 0.14
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.05
Riyal Saudi / Rupiah 4,743.96 4.51 0.10
Dolar Singapura / Rupiah 13,973.03 22.38 0.16
last updated : 2026-09-21 15:05:02
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 532.50 5.00 0.95
CPO KLCE 4,865.00 -33.00 -0.67
Light Crude Oil NYM 94.16 -1.92 -2.00
Brent Crude 101.76 -2.11 -2.03
Aluminum 3M 3,279.00 -10.00 -0.30
Copper 3M 14,658.00 137.00 0.94
Nickel 3M 16,250.00 68.00 0.42
Lead 3M 1,925.00 4.00 0.21
Tin 3M 53,950.00 245.00 0.46
Zinc 3M 3,939.00 19.00 0.48
Loco London Gold 4,349.40 -27.90 -0.64
Loco London Silver 66.05 -0.17 -0.26
Natural Gas 2.88 -0.03 -1.06
Emas Rupiah 2,492,615.00 -13,850.84 -0.55
last updated : 2026-09-21 15:05:02
more