STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ASLI TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 07:22

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ASLI TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM .

IQPlus, (24/9) - PT Wahana Konstruksi Mandiri, pemegang saham pengendali PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI), menambah kepemilikan sahamnya di ASLI sebanyak 62,5 juta saham.

Menurut keterangan Kamis, transaksi tersebut dilakukan pada 21 September 2026 melalui pembelian saham dari Sulistiono, yang berstatus bukan pihak terafiliasi dengan perseroan. Setelah transaksi, kepemilikan PT Wahana Konstruksi Mandiri meningkat dari sebelumnya 3,1875 miliar saham atau 51% menjadi 3,25 miliar saham atau setara 52% dari modal ditempatkan dan disetor penuh ASLI.

Adapun 62,5 juta saham yang dibeli tersebut mewakili sekitar 1% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh ASLI. Harga transaksi ditetapkan sebesar Rp325 per saham, sehingga nilai keseluruhan transaksi mencapai Rp20,3125 miliar.

Penyelesaian transaksi dilakukan melalui mekanisme Delivery Versus Payment (DVP), dengan BNI Sekuritas dan NH Korindo Sekuritas sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian transaksi.

ASLI menegaskan bahwa perseroan bukan merupakan pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi tersebut. Perseroan juga tidak mengeluarkan ataupun menerima dana terkait transaksi. Dana pembelian berasal dari sumber dana internal PT Wahana Konstruksi Mandiri, tanpa pinjaman, pendanaan, penjaminan, maupun bentuk dukungan keuangan lainnya dari ASLI.

Menurut informasi yang diterima perseroan, pembelian saham tersebut dilakukan PT Wahana Konstruksi Mandiri untuk meningkatkan kepemilikannya sebagai investasi jangka panjang. (end)




POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

Data tidak tersedia.

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 08:10:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,672.49 -3.94 -0.24
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,139.59 1,120.64 1.72
Thailand Stock Exchange 1,610.70 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,693.20 -16.71 -0.29
ASX200 8,854.50 -101.70 -1.14
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,810.26 -347.03 -0.72
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,817.00 -56.00 -0.11
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 08:10:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,553.63 20.69 0.17
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.06
Yuan China / Rupiah 2,658.11 5.87 0.22
Euro / Rupiah 20,305.00 35.19 0.17
Euro / USD 1.14 0.00 -0.04
Pound Sterling / Rupiah 23,612.10 45.40 0.19
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,274.84 4.95 0.22
Yen / Rupiah 112.99 0.50 0.44
Won Korea / Rupiah 13.03 -0.01 -0.04
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,359.36 -1.40 -0.03
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,134.26 29.92 0.30
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.09
Riyal Saudi / Rupiah 4,750.01 9.85 0.21
Dolar Singapura / Rupiah 13,939.06 36.51 0.26
last updated : 2026-09-24 08:10:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 528.75 -0.25 -0.05
Light Crude Oil NYM 91.36 -0.80 -0.87
Brent Crude 101.90 -1.18 -1.14
Aluminum 3M 3,250.00 -15.00 -0.46
Copper 3M 14,618.50 -130.00 -0.88
Nickel 3M 16,490.00 -142.00 -0.85
Lead 3M 1,922.50 -14.00 -0.72
Tin 3M 53,920.00 -294.00 -0.54
Zinc 3M 3,912.00 2.00 0.05
Loco London Gold 4,297.70 12.10 0.28
Loco London Silver 64.42 0.00 0.00
Natural Gas 3.05 0.03 0.99
Emas Rupiah 2,465,618.75 12,068.29 0.49
Soybean Oil 67.55 -0.26 -0.38
last updated : 2026-09-24 08:10:00
more