STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

PEFINDO TETAPKAN PERINGKAT idA+ UNTUK SUMMARECON AGUNG x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 08:10

PEFINDO TETAPKAN PERINGKAT idA+ UNTUK SUMMARECON AGUNG.

IQPlus, (24/9) - PEFINDO menetapkan peringkat idA+ kepada PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan Obligasi Berkelanjutan IV dan V. Prospek untuk peringkat perusahaan adalah stabil. Kami memperkirakan perkara hukum yang sedang berlangsung saat ini akan memiliki dampak yang terbatas terhadap peringkat SMRA. Perkara ini terkait dengan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Utama Perusahaan pada September 2026 atas dugaan suap yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Bogor. Kami menilai bahwa proyek yang terdampak tidak material terhadap kinerja SMRA di masa depan, dengan kontribusi yang diperkirakan kurang dari 10% terhadap total pendapatan dan EBITDA yang diproyeksikan. Meskipun demikian, kami akan terus memantau perkembangan penyidikan dan menilai potensi implikasinya terhadap peringkat Perusahaan.

Peringkat tersebut mencerminkan posisi bisnis Perusahaan yang kuat di industri properti, kualitas aset yang baik, dan pendapatan berulang yang solid, tetapi dibatasi oleh risiko keuangan terkait pengembangan proyek baru dan paparan terhadap kondisi makroekonomi.

Kami dapat menaikkan peringkat jika SMRA menunjukkan pertumbuhan yang solid dalam pengembangan properti yang tercermin melalui marketing sales, diiringi dengan peningkatan pendapatan berulang, disertai dengan profil keuangan yang lebih kuat secara berkelanjutan. Peringkat dapat diturunkan jika Perusahaan mencatat marketing sales yang jauh lebih rendah dan kemajuan konstruksi yang lebih lambat dari yang diharapkan, sehingga pendapatan jauh di bawah target. Peringkat juga bisa tertekan jika SMRA mengambil utang yang lebih tinggi tanpa diimbangi dengan prospek pendapatan yang lebih kuat, sehingga memengaruhi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu.

SMRA bergerak dalam bisnis properti dan dibagi menjadi tiga divisi: pengembangan properti, properti investasi, serta rekreasi dan hospitality. Proyek properti utamanya berada di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, Bogor, Crown Gading, dan Tangerang. Per 30 Juni 2026, pemegang saham Perusahaan adalah PT Semarop Agung (36,01%), Harto Djojo Nagaria (0,13%), Liliawati Rahardjo (5,83%), dan lain-lain, termasuk publik (58,03%). (end)






POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,365
Last
High
6,378
Change
-9.93604
%Change
-0.156
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,365
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 08:56:25

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 08:55:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,713.82 -120.30 -0.48
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,675.73 -0.70 -0.04
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,950.89 931.94 1.43
Shanghai Composite 3,920.32 -16.20 -0.41
Shenzhen Composite 2,513.05 -12.86 -0.51
Thailand Stock Exchange 1,610.70 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,691.86 -18.05 -0.32
ASX200 8,882.80 -73.40 -0.82
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,952.96 -204.33 -0.42
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,766.00 -107.00 -0.21
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 08:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,513.31 -19.63 -0.16
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.18
Yuan China / Rupiah 2,650.42 -1.82 -0.07
Euro / Rupiah 20,263.97 -5.84 -0.03
Euro / USD 1.14 0.00 -0.05
Pound Sterling / Rupiah 23,567.97 1.27 0.01
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.05
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.81 0.92 0.04
Yen / Rupiah 112.76 0.28 0.25
Won Korea / Rupiah 13.00 -0.03 -0.24
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,350.80 -9.96 -0.23
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,112.52 8.18 0.08
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.05
Riyal Saudi / Rupiah 4,741.49 1.33 0.03
Dolar Singapura / Rupiah 13,905.37 2.82 0.02
last updated : 2026-09-24 08:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 529.50 0.50 0.09
Light Crude Oil NYM 91.91 -0.25 -0.27
Brent Crude 102.57 -0.51 -0.49
Aluminum 3M 3,239.50 -26.00 -0.80
Copper 3M 14,583.50 -165.00 -1.12
Nickel 3M 16,445.00 -187.00 -1.12
Lead 3M 1,917.00 -19.00 -0.98
Tin 3M 53,810.00 -404.00 -0.75
Zinc 3M 3,903.50 -7.00 -0.18
Loco London Gold 4,283.30 -2.30 -0.05
Loco London Silver 64.08 -0.34 -0.53
Natural Gas 3.05 0.03 0.93
Emas Rupiah 2,453,094.50 -456.20 -0.02
Soybean Oil 67.50 -0.31 -0.46
last updated : 2026-09-24 08:55:00
more