STOCK NEWS
- 24/09/26 - 09:40JODI ANDREA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MRAT
- 24/09/26 - 09:20BEI HENTIKAN SEMENTARA PERDAGANGAN 3 SAHAM INI
- 24/09/26 - 09:17TINGKATKAN PENETRASI BROADBAND, WIFI PERLUAS LAYANAN INTERNET RAKYAT FULL COVERAGE DI 10 KOTA
- 24/09/26 - 09:15BEI CERMATI PERGERAKAN SAHAM PKPK DAN DEWI
- 24/09/26 - 09:12PRIJONO SUGIARTO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ASII
- 24/09/26 - 09:01HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp25.000 PER GRAM
- 24/09/26 - 08:58CHANEL BERENCANA TERUS INVESTASI DI CHINA MESKI PERMINTAAN MELAMBAT
- 24/09/26 - 08:56CGS INTERNATIONAL KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM SQMI
- 24/09/26 - 08:29BNI HADIRKAN PENAWARAN KHUSUS DI GELARAN MOTOGP PERTAMINA GRAND PRIX
- 24/09/26 - 08:21MGLV JAMIN PINJAMAN ANAK USAHA KE BNI SENILAI Rp10,75 TRILIUN
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
CGS INTERNATIONAL KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM SQMI.
IQPlus, (24/9) - CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD selaku pemegang saham PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (SQMI) telah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 17 September 2026.Manajemen SQMI dalam keterangan tertulisnya Rabu (23/9) ) menyampaikan bahwa CGS International telah menjual saham SQMI sebanyak 123.000.000 lembar saham di harga Rp98 per saham
"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Sale trade Exchange dengan kepemilikan tidak langsung," tuturnya.
Pasca transaksi ini maka kepemilikan saham CGS di SQMI menjadi 2,41 miliar lembar saham (15,56%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 2,54 miliar lembar saham (16,35%). (end)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,344 Last |
High 6,378 |
||
| Change -30.54492 |
%Change -0.479 |
||
| Close 6,375 |
Open 6,375 |
||
| Low 6,332 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-24 09:39:36 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,404.87 | 6.45 | 0.19 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,347.97 | -26.95 | -0.42 ![]() |
|
| DBX | 3,086.32 | 1.09 | 0.04 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 219.92 | -0.82 | -0.37 ![]() |
|
| JII | 379.04 | -2.55 | -0.67 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 628.63 | -4.55 | -0.72 ![]() |
|
| MBX | 1,586.68 | -8.59 | -0.54 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




