STOCK NEWS
- 24/09/26 - 10:06PMUI BELI SAHAM PT GREEN SCOOTER
- 24/09/26 - 09:58SMRA SIAPKAN DANA UNTUK LUNASI OBLIGASI Rp468 MILIAR
- 24/09/26 - 09:49HYGN PROYEKSIKAN PENDAPATAN TUMBUH 15-20% HINGGA AKHIR TAHUN 2026
- 24/09/26 - 09:43WASKITA KARYA UNGKAP KETIDAKMAMPUAN LUNASI POKOK OBLIGASI
- 24/09/26 - 09:40JODI ANDREA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MRAT
- 24/09/26 - 09:20BEI HENTIKAN SEMENTARA PERDAGANGAN 3 SAHAM INI
- 24/09/26 - 09:17TINGKATKAN PENETRASI BROADBAND, WIFI PERLUAS LAYANAN INTERNET RAKYAT FULL COVERAGE DI 10 KOTA
- 24/09/26 - 09:15BEI CERMATI PERGERAKAN SAHAM PKPK DAN DEWI
- 24/09/26 - 09:12PRIJONO SUGIARTO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ASII
- 24/09/26 - 09:01HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp25.000 PER GRAM
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
PRIJONO SUGIARTO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ASII.
IQPlus, (24/9) - Prijono Sugiarto selaku Presiden Komisaris PT. Astra International Tbk. (ASII) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 21 September 2026.Manajemen ASII dalam keterangan tertulisnya (23/9) menyampaikan bahwa Prijono membeli sebanyak 8.700 lembar saham ASII di harga Rp4.850 per saham.
"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Investasi dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi ini, maka kepemilikan saham Prijono di ASII menjadi 5,59 juta lembar saham (0,0138%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 5,58 juta lembar saham. (end)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,335 Last |
High 6,378 |
||
| Change -39.46631 |
%Change -0.619 |
||
| Close 6,375 |
Open 6,375 |
||
| Low 6,329 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-24 10:05:20 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,379.77 | -18.65 | -0.55 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,334.86 | -40.05 | -0.63 ![]() |
|
| DBX | 3,083.71 | -1.52 | -0.05 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 219.47 | -1.28 | -0.58 ![]() |
|
| JII | 378.40 | -3.19 | -0.84 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 627.52 | -5.66 | -0.89 ![]() |
|
| MBX | 1,582.71 | -12.55 | -0.79 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




