STOCK NEWS
- 24/09/26 - 10:59HENRY LIEM KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM AKPI
- 24/09/26 - 10:57PERTAMINA-TELKOMSEL BERI KUOTA 1 GB UNTUK PENGEMUDI OJOL
- 24/09/26 - 10:44DORONG INKLUSI KEUANGAN, BANK BJB RAIH PENGHARGAAN INOVASI
- 24/09/26 - 10:34PGEO DAN KELOMPOK TANI KEMBANGKAN GEO-FERT
- 24/09/26 - 10:28HONDA SIAP BANGUN PABRIK KENDARAAN HIBRIDA DI OHIO
- 24/09/26 - 10:17JAP ASTRID LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM PPGL
- 24/09/26 - 10:08PERLUAS BISNIS, ECOCARE INDO PASIFIK ALOKASIKAN CAPEX HINGGA RP2 MILIAR
- 24/09/26 - 10:06PMUI BELI SAHAM PT GREEN SCOOTER
- 24/09/26 - 09:58SMRA SIAPKAN DANA UNTUK LUNASI OBLIGASI Rp468 MILIAR
- 24/09/26 - 09:49HYGN PROYEKSIKAN PENDAPATAN TUMBUH 15-20% HINGGA AKHIR TAHUN 2026
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
SMRA SIAPKAN DANA UNTUK LUNASI OBLIGASI Rp468 MILIAR .
IQPlus, (24/9) - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah menyiapkan dana sebesar Rp468 miliar untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 Seri A.Berdasarkan surat perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 23 September 2026, dana tersebut disiapkan untuk memenuhi kewajiban pelunasan efek sebelum jatuh tempo.
Obligasi dengan kode SMRA04ACN2 tersebut akan jatuh tempo pada 19 Oktober 2026. Obligasi memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,35% per tahun.
Perseroan menyatakan sumber dana untuk pelunasan berasal dari internal kas Perseroan. Nilai dana yang disediakan sama dengan nilai pokok obligasi yang akan dilunasi, yakni Rp468 miliar.
PEFINDO pada 23 September 2026 mempertahankan peringkat idA+ dengan outlook Stable. (end)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,325 Last |
High 6,378 |
||
| Change -50.22119 |
%Change -0.788 |
||
| Close 6,375 |
Open 6,375 |
||
| Low 6,314 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-24 10:58:12 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,391.27 | -7.15 | -0.21 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,326.03 | -48.88 | -0.77 ![]() |
|
| DBX | 3,075.31 | -9.92 | -0.32 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.91 | -1.84 | -0.83 ![]() |
|
| JII | 377.91 | -3.67 | -0.96 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 627.51 | -5.67 | -0.90 ![]() |
|
| MBX | 1,580.96 | -14.31 | -0.90 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




