STOCK NEWS
- 24/09/26 - 10:44DORONG INKLUSI KEUANGAN, BANK BJB RAIH PENGHARGAAN INOVASI
- 24/09/26 - 10:34PGEO DAN KELOMPOK TANI KEMBANGKAN GEO-FERT
- 24/09/26 - 10:28HONDA SIAP BANGUN PABRIK KENDARAAN HIBRIDA DI OHIO
- 24/09/26 - 10:17JAP ASTRID LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM PPGL
- 24/09/26 - 10:08PERLUAS BISNIS, ECOCARE INDO PASIFIK ALOKASIKAN CAPEX HINGGA RP2 MILIAR
- 24/09/26 - 10:06PMUI BELI SAHAM PT GREEN SCOOTER
- 24/09/26 - 09:58SMRA SIAPKAN DANA UNTUK LUNASI OBLIGASI Rp468 MILIAR
- 24/09/26 - 09:49HYGN PROYEKSIKAN PENDAPATAN TUMBUH 15-20% HINGGA AKHIR TAHUN 2026
- 24/09/26 - 09:43WASKITA KARYA UNGKAP KETIDAKMAMPUAN LUNASI POKOK OBLIGASI
- 24/09/26 - 09:40JODI ANDREA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MRAT
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
PMUI BELI SAHAM PT GREEN SCOOTER .
IQPlus, (24/9) - PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) emiten Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen melakukan transaksi pembelian saham PT Green Scooter Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung pada tanggal 22 September 2026.Ari Purwandini Direktur & Corporate Secretary PMUI dalam keterangan tertulisnya Kamis (24/9) menuturkan bahwa Nilai pembelian saham sebesar 34% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dimana Green Sccoter ini bergerak di bidang Main Dealer Motor Listrik Vinfast di Jawa Barat
Lebih lanjut Ari memaparkan nilai Transaksi tidak melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dan berada di bawah 20% dari ekuitas Perseroan, sehingga tidak melampaui batasan sesuai regulasi OJK dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020.
Pasca Transaksi terlaksana PMUI tidak menjadi pengendali PT Green Scooter Indonesia dan tidak mempunyai kemampuan menentukan pengelolaan maupun kebijakan perseroan tersebut, sehingga Transaksi tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian dan bukan merupakan Pengambilalihan
Ari menambahkan dalam transaksi ini tidak ada hubungan Afiliasi sesuai POJK 42/POJK.04/2020 serta tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PMUI. (end)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,326 Last |
High 6,378 |
||
| Change -49.1123 |
%Change -0.770 |
||
| Close 6,375 |
Open 6,375 |
||
| Low 6,314 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-24 10:55:32 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,391.27 | -7.15 | -0.21 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,326.03 | -48.88 | -0.77 ![]() |
|
| DBX | 3,075.31 | -9.92 | -0.32 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.91 | -1.84 | -0.83 ![]() |
|
| JII | 377.91 | -3.67 | -0.96 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 627.51 | -5.67 | -0.90 ![]() |
|
| MBX | 1,580.96 | -14.31 | -0.90 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




