STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

PMUI BELI SAHAM PT GREEN SCOOTER x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 10:06

PMUI BELI SAHAM PT GREEN SCOOTER .

IQPlus, (24/9) - PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) emiten Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen melakukan transaksi pembelian saham PT Green Scooter Indonesia yang berkedudukan di Kota Bandung pada tanggal 22 September 2026.

Ari Purwandini Direktur & Corporate Secretary PMUI dalam keterangan tertulisnya Kamis (24/9) menuturkan bahwa Nilai pembelian saham sebesar 34% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dimana Green Sccoter ini bergerak di bidang Main Dealer Motor Listrik Vinfast di Jawa Barat

Lebih lanjut Ari memaparkan nilai Transaksi tidak melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dan berada di bawah 20% dari ekuitas Perseroan, sehingga tidak melampaui batasan sesuai regulasi OJK dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Pasca Transaksi terlaksana PMUI tidak menjadi pengendali PT Green Scooter Indonesia dan tidak mempunyai kemampuan menentukan pengelolaan maupun kebijakan perseroan tersebut, sehingga Transaksi tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian dan bukan merupakan Pengambilalihan

Ari menambahkan dalam transaksi ini tidak ada hubungan Afiliasi sesuai POJK 42/POJK.04/2020 serta tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PMUI. (end)




POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,326
Last
High
6,378
Change
-49.1123
%Change
-0.770
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,314
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 10:55:32

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 10:55:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,391.27 -7.15 -0.21
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,326.03 -48.88 -0.77
DBX 3,075.31 -9.92 -0.32
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.91 -1.84 -0.83
JII 377.91 -3.67 -0.96
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 627.51 -5.67 -0.90
MBX 1,580.96 -14.31 -0.90
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,323.19 -51.72 -0.81
Hangseng Index 24,712.66 -121.46 -0.49
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,677.48 1.05 0.06
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,772.54 753.59 1.16
Shanghai Composite 3,896.25 -40.27 -1.02
Shenzhen Composite 2,484.03 -41.89 -1.66
Thailand Stock Exchange 1,606.25 -4.45 -0.28
Straits Times Singapore 5,701.90 -8.01 -0.14
ASX200 8,888.90 -67.30 -0.75
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,931.87 -225.42 -0.47
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,803.00 -70.00 -0.13
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 10:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,562.93 29.99 0.24
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.14
Yuan China / Rupiah 2,660.50 8.26 0.31
Euro / Rupiah 20,333.33 63.52 0.31
Euro / USD 1.14 0.00 -0.06
Pound Sterling / Rupiah 23,656.70 90.00 0.38
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.03
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,278.91 9.02 0.40
Yen / Rupiah 113.07 0.59 0.52
Won Korea / Rupiah 13.03 -0.01 -0.05
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,373.99 13.23 0.30
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,142.93 38.59 0.38
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.00
Riyal Saudi / Rupiah 4,757.72 17.56 0.37
Dolar Singapura / Rupiah 13,961.10 58.55 0.42
last updated : 2026-09-24 10:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 529.75 0.75 0.14
CPO KLCE 4,791.00 23.00 0.48
Light Crude Oil NYM 91.27 -0.89 -0.97
Brent Crude 102.04 -1.04 -1.01
Aluminum 3M 3,240.50 -15.00 -0.46
Copper 3M 14,575.00 -43.00 -0.29
Nickel 3M 16,430.00 -51.00 -0.31
Lead 3M 1,916.00 -4.00 -0.21
Tin 3M 53,920.00 22.00 0.04
Zinc 3M 3,892.50 -9.00 -0.23
Loco London Gold 4,284.00 -1.60 -0.04
Loco London Silver 64.16 -0.26 -0.40
Natural Gas 3.06 0.03 1.12
Emas Rupiah 2,462,001.75 8,451.08 0.34
last updated : 2026-09-24 10:55:00
more