STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

HENRY LIEM KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM AKPI x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 10:59

HENRY LIEM KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM AKPI .

IQPlus, (24/9) - Henry Liem selaku Komisaris PT Argha Karya Prima Ind. Tbk (AKPI) telah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 23 September 2026.

Manajemen AKPI dalam keterangan tertulisnya (24/9) menyampaikan bahwa Henry Liem telah menjual saham AKPI sebanyak 350.000 lembar saham di harga Rp505-Rp510 per saham.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk jual dan beli saham dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.

Pasca transaksi maka kepemilikan saham Henry Liem di AKPI menjadi 6,88 juta lembar saham (1,1248%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 7,23 juta lembar saham (1,182%). (end)




POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,308
Last
High
6,378
Change
-66.87891
%Change
-1.049
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,304
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 11:50:55

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 11:50:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,423.48 25.06 0.74
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,309.44 -65.47 -1.03
DBX 3,074.51 -10.72 -0.35
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.35 -2.39 -1.08
JII 376.54 -5.05 -1.32
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 625.55 -7.63 -1.20
MBX 1,575.90 -19.36 -1.21
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,310.37 -64.54 -1.01
Hangseng Index 24,704.75 -129.37 -0.52
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,677.72 1.29 0.08
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,844.39 825.44 1.27
Shanghai Composite 3,896.25 -40.27 -1.02
Shenzhen Composite 2,484.03 -41.89 -1.66
Thailand Stock Exchange 1,607.91 -2.79 -0.17
Straits Times Singapore 5,703.51 -6.40 -0.11
ASX200 8,896.90 -59.30 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,902.04 -255.25 -0.53
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,810.00 -63.00 -0.12
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 11:50:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,571.87 38.93 0.31
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.07
Yuan China / Rupiah 2,660.82 8.58 0.32
Euro / Rupiah 20,344.91 75.10 0.37
Euro / USD 1.14 0.00 -0.01
Pound Sterling / Rupiah 23,667.43 100.73 0.43
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,279.02 9.13 0.40
Yen / Rupiah 113.16 0.68 0.60
Won Korea / Rupiah 13.02 -0.02 -0.12
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,376.88 16.12 0.37
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,139.35 35.01 0.35
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.04
Riyal Saudi / Rupiah 4,757.72 17.56 0.37
Dolar Singapura / Rupiah 13,965.46 62.91 0.45
last updated : 2026-09-24 11:50:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 530.50 1.50 0.28
CPO KLCE 4,780.00 12.00 0.25
Light Crude Oil NYM 91.45 -0.71 -0.77
Brent Crude 102.29 -0.79 -0.77
Aluminum 3M 3,241.00 -14.00 -0.43
Copper 3M 14,577.00 -41.00 -0.28
Nickel 3M 16,430.00 -51.00 -0.31
Lead 3M 1,916.00 -4.00 -0.21
Tin 3M 53,920.00 22.00 0.04
Zinc 3M 3,894.50 -7.00 -0.18
Loco London Gold 4,288.30 2.70 0.06
Loco London Silver 64.13 -0.29 -0.44
Natural Gas 3.06 0.03 1.06
Emas Rupiah 2,464,472.50 10,921.98 0.45
last updated : 2026-09-24 11:50:00
more