STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

INPS SAMPAIKAN ADANYA SUSUNAN PENGURUS BARU x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 11:28

INPS SAMPAIKAN ADANYA SUSUNAN PENGURUS BARU.

IQPlus, (24/9) - PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) menyampaikan adanua susunan Direksi baru guna memenuhi regulasi OJK dalam POJK) No. 31/POJK.04/2015.

Muhammad Reagy Sukmana Direktur Utama INPS dalam keterangan tertulisnya (23/9) menuturkan bahwa perubahan Direksi tersebut berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) / Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang digelar pada tanggal 11 Juni 2026, para pemegang saham telah menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Adapun perubahan susunan tersebut adalah sebagai berikut :

Susunan Direksi Sebelumnya

Direktur Utama : Eddy Purwanto Winata
Direktur : Jerry Erfansyah, SE
Komisaris Utama : Lies Erliawati Winata
Komisaris Independen : Ir Hadi Avilla Tamzil

Susunan Direksi Sesudahnya

Direktur Utama : Muhammad Reagy Sukmana
Direktur : Budiarto Santoso
Direktur : Jerry Erfansyah

Komisaris Utama : Gloria Jaya
Komisaris Independen : Hartanto Kurniawan

Reagy menambahkan Perubahan susunan anggota Direksi ini tidak berdampak negatif secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta dilakukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. (end)




POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,307
Last
High
6,378
Change
-67.80615
%Change
-1.064
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,304
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 11:58:13

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 12:20:04more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,424.24 25.82 0.76
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,307.11 -67.81 -1.06
DBX 3,068.44 -16.79 -0.54
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.28 -2.47 -1.12
JII 376.32 -5.26 -1.38
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 625.14 -8.04 -1.27
MBX 1,575.89 -19.38 -1.21
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,307.11 -67.81 -1.06
Hangseng Index 24,691.59 -142.53 -0.57
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,677.72 1.29 0.08
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,861.53 842.58 1.30
Shanghai Composite 3,899.92 -36.60 -0.93
Shenzhen Composite 2,484.87 -41.05 -1.63
Thailand Stock Exchange 1,604.90 -5.80 -0.36
Straits Times Singapore 5,704.36 -5.55 -0.10
ASX200 8,896.50 -59.70 -0.67
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,066.72 -90.57 -0.19
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,811.00 -62.00 -0.12
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 12:20:04
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,575.44 42.50 0.34
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.04
Yuan China / Rupiah 2,661.30 9.06 0.34
Euro / Rupiah 20,347.22 77.41 0.38
Euro / USD 1.14 0.00 0.00
Pound Sterling / Rupiah 23,663.85 97.15 0.41
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.00
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,278.85 8.96 0.39
Yen / Rupiah 113.14 0.66 0.59
Won Korea / Rupiah 13.04 0.01 0.05
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,380.10 19.34 0.44
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,141.14 36.80 0.36
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,757.72 17.56 0.37
Dolar Singapura / Rupiah 13,967.65 65.10 0.47
last updated : 2026-09-24 12:20:04
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 530.00 1.00 0.19
CPO KLCE 4,780.00 12.00 0.25
Light Crude Oil NYM 91.53 -0.62 -0.67
Brent Crude 102.39 -0.69 -0.67
Aluminum 3M 3,242.00 -13.00 -0.40
Copper 3M 14,587.50 -31.00 -0.21
Nickel 3M 16,430.00 -51.00 -0.31
Lead 3M 1,916.00 -4.00 -0.21
Tin 3M 53,920.00 22.00 0.04
Zinc 3M 3,895.00 -7.00 -0.18
Loco London Gold 4,290.95 5.35 0.12
Loco London Silver 64.20 -0.23 -0.35
Natural Gas 3.06 0.03 1.09
Emas Rupiah 2,466,024.00 12,473.48 0.51
last updated : 2026-09-24 12:20:04
more