STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

BUKIT PODOMORO JAKARTA PERKENALKAN HUNIAN PREMIUM HARRINGTON x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 11:06

BUKIT PODOMORO JAKARTA PERKENALKAN HUNIAN PREMIUM HARRINGTON .

IQPlus, (24/9) - Bukit Podomoro Jakarta menghadirkan Harrington, tipe hunian premium terbaru yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern akan ruang yang lebih luas, privasi, dan kenyamanan di Jakarta Timur.

Peluncuran Harrington menjadi bagian dari komitmen Bukit Podomoro Jakarta dalam menghadirkan kawasan hunian premium. Pengembangan kawasan tersebut juga melibatkan Hankyu Hanshin Properties Corp., perusahaan properti multinasional asal Jepang, sebagai mitra strategis. Kerja sama ini melanjutkan kolaborasi yang sebelumnya telah dilakukan dengan Agung Podomoro Land.

Head of Marketing and Sales PT Agung Podomoro Land Tbk, Inge Kosasih, mengatakan keterlibatan kembali Hankyu Hanshin Properties Corp. mencerminkan kepercayaan terhadap pengembangan Bukit Podomoro Jakarta. Menurut dia, kepercayaan tersebut juga memperkuat prospek kawasan sebagai hunian premium di Jakarta Timur.

"Dalam memilih hunian premium, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan desain, fasilitas, maupun lokasi, tetapi juga kredibilitas pengembang serta prospek pengembangan kawasan," ujar Inge.

Harrington dihadirkan dalam jumlah terbatas, yakni 18 unit. Setiap unit berdiri di atas lahan berukuran 10 x 15 meter dengan luas bangunan 264 meter persegi yang terdiri dari tiga lantai. Hunian tersebut memiliki lima kamar tidur, lima kamar mandi, dua ruang keluarga, private lift, dan dua taman pribadi.

Harrington juga ditempatkan di area khusus yang dirancang sebagai private enclave, dengan gerbang ikonik, jalan berpaving khusus, dan lingkungan yang lebih privat. Setiap unit dilengkapi carport untuk tiga kendaraan serta smart home system.

Dari sisi keamanan, hunian ini dilengkapi integrated security system, tombol SOS di ruang keluarga dan kamar tidur utama, CCTV, digital door lock, serta sistem keamanan kawasan selama 24 jam.

Kehadiran Harrington disebut sejalan dengan perkembangan Jakarta Timur sebagai kawasan hunian. Berdasarkan data internal Bukit Podomoro Jakarta, mayoritas konsumen kawasan tersebut berasal dari Jakarta Timur dan sekitarnya.

Inge mengatakan Harrington dihadirkan untuk menjawab kebutuhan keluarga yang menginginkan hunian dengan ruang lebih luas dan tingkat privasi lebih tinggi. Sebelumnya, tipe hunian terbesar di Bukit Podomoro Jakarta telah terjual habis 100%.

Selain hunian, Bukit Podomoro Jakarta memiliki clubhouse seluas 2.200 meter persegi, fasilitas gaya hidup, kawasan komersial terintegrasi, serta komunitas penghuni. Menurut Inge, kehadiran Harrington menjadi bagian dari upaya perusahaan mengembangkan Bukit Podomoro Jakarta sebagai kawasan hunian premium di Jakarta Timur. (end)





POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,309
Last
High
6,378
Change
-65.46094
%Change
-1.027
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,304
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 11:47:47

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 11:45:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,416.36 17.93 0.53
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,312.99 -61.93 -0.97
DBX 3,076.13 -9.10 -0.29
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.47 -2.27 -1.03
JII 377.02 -4.56 -1.20
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 625.93 -7.25 -1.15
MBX 1,576.84 -18.42 -1.15
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,310.41 -64.50 -1.01
Hangseng Index 24,704.75 -129.37 -0.52
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,677.72 1.29 0.08
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,820.78 801.83 1.23
Shanghai Composite 3,896.25 -40.27 -1.02
Shenzhen Composite 2,484.03 -41.89 -1.66
Thailand Stock Exchange 1,608.02 -2.68 -0.17
Straits Times Singapore 5,703.55 -6.36 -0.11
ASX200 8,895.80 -60.40 -0.67
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,900.02 -257.27 -0.53
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,804.00 -69.00 -0.13
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 11:45:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,571.87 38.93 0.31
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.07
Yuan China / Rupiah 2,660.90 8.66 0.33
Euro / Rupiah 20,344.91 75.10 0.37
Euro / USD 1.14 0.00 -0.01
Pound Sterling / Rupiah 23,669.21 102.51 0.44
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,278.96 9.07 0.40
Yen / Rupiah 113.18 0.69 0.61
Won Korea / Rupiah 13.02 -0.01 -0.11
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,376.88 16.12 0.37
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,141.14 36.80 0.36
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,757.72 17.56 0.37
Dolar Singapura / Rupiah 13,966.55 64.00 0.46
last updated : 2026-09-24 11:45:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 530.50 1.50 0.28
CPO KLCE 4,780.00 12.00 0.25
Light Crude Oil NYM 91.43 -0.73 -0.79
Brent Crude 102.25 -0.83 -0.81
Aluminum 3M 3,241.50 -14.00 -0.43
Copper 3M 14,580.00 -38.00 -0.26
Nickel 3M 16,440.00 -41.00 -0.25
Lead 3M 1,916.00 -4.00 -0.21
Tin 3M 53,920.00 22.00 0.04
Zinc 3M 3,894.50 -7.00 -0.18
Loco London Gold 4,288.15 2.55 0.06
Loco London Silver 64.14 -0.28 -0.44
Natural Gas 3.06 0.03 1.06
Emas Rupiah 2,464,012.75 10,462.28 0.43
last updated : 2026-09-24 11:45:00
more