STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

RESMI DAPAT IZIN ESDM, TIGA ANAK USAHA BYAN KEMBALI OPERASIKAN TAMBANG BATUBARA x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 11:39

RESMI DAPAT IZIN ESDM, TIGA ANAK USAHA BYAN KEMBALI OPERASIKAN TAMBANG BATUBARA .

IQPlus, (24/9) - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) secara resmi mencabut status keadaan memaksa (force majeure) atas kewajiban penyediaan batubara kepada para pelanggannya, efektif per Rabu (23/9/2026).

Pencabutan status ini menyusul diterimanya izin resmi atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Langkah pencabutan keadaan kahar tersebut dilakukan oleh Perseroan bersamanya dengan tiga entitas anak usahanya, yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP). Ketiga anak usaha yang bergerak di bidang pertambangan batubara tersebut dilaporkan telah menerima persetujuan lengkap atas perubahan RKAB 2026 dari Kementerian ESDM pada tanggal 23 September 2026.

Manajemen PT Bayan Resources Tbk menyampaikan bahwa dengan berlakunya persetujuan tersebut, ketiga anak usahanya dapat kembali melakukan persiapan kegiatan operasional pertambangan batubara. Selain itu, Perseroan juga memulihkan kembali seluruh aktivitas pengangkutan dan penjualan batubara yang sempat terkendala.

Pihak manajemen mengharapkan pemulihan kegiatan operasional di tingkat anak usaha ini dapat segera berjalan optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, aspek hukum, hingga kondisi keuangan Perseroan. (end)





POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,307
Last
High
6,378
Change
-67.80615
%Change
-1.064
Close
6,375
Open
6,375
Low
6,304
TVol
0
Last Update:
2026-09-24 11:58:13

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 12:40:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,424.24 25.82 0.76
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,307.11 -67.81 -1.06
DBX 3,068.44 -16.79 -0.54
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.28 -2.47 -1.12
JII 376.32 -5.26 -1.38
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 625.14 -8.04 -1.27
MBX 1,575.89 -19.38 -1.21
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,307.11 -67.81 -1.06
Hangseng Index 24,727.45 -106.67 -0.43
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,677.72 1.29 0.08
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,836.86 817.91 1.26
Shanghai Composite 3,904.33 -32.19 -0.82
Shenzhen Composite 2,491.95 -33.97 -1.34
Thailand Stock Exchange 1,603.96 -6.74 -0.42
Straits Times Singapore 5,705.74 -4.17 -0.07
ASX200 8,897.50 -58.70 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,123.41 -31.50 -0.39
DAX Frankfurt 25,410.63 -168.22 -0.66
FTSE 100 London 10,705.26 -3.07 -0.03
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.13
Dow Jones Futures 51,807.00 -66.00 -0.13
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 12:40:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,575.44 42.50 0.34
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.04
Yuan China / Rupiah 2,661.34 9.10 0.34
Euro / Rupiah 20,344.91 75.10 0.37
Euro / USD 1.14 0.00 -0.01
Pound Sterling / Rupiah 23,667.43 100.73 0.43
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,279.02 9.13 0.40
Yen / Rupiah 113.04 0.56 0.50
Won Korea / Rupiah 13.05 0.01 0.11
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,381.17 20.41 0.47
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,144.71 40.37 0.40
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,757.72 17.56 0.37
Dolar Singapura / Rupiah 13,966.55 64.00 0.46
last updated : 2026-09-24 12:40:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,519.00 117.00 2.17
Corn Cybot 530.50 1.50 0.28
CPO KLCE 4,780.00 12.00 0.25
Light Crude Oil NYM 91.97 -0.19 -0.21
Brent Crude 103.10 0.02 0.02
Aluminum 3M 3,246.50 -9.00 -0.28
Copper 3M 14,590.00 -28.00 -0.19
Nickel 3M 16,445.00 -36.00 -0.22
Lead 3M 1,915.00 -5.00 -0.26
Tin 3M 54,000.00 102.00 0.19
Zinc 3M 3,903.50 2.00 0.05
Loco London Gold 4,286.40 0.80 0.02
Loco London Silver 64.14 -0.29 -0.44
Natural Gas 3.07 0.05 1.52
Emas Rupiah 2,463,007.25 9,456.68 0.39
last updated : 2026-09-24 12:40:00
more