STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

BTN KOMITMEN IKUT TUNTASKAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH PRESIDEN PRABOWO x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 28/Sep/2026 at 07:09

BTN KOMITMEN IKUT TUNTASKAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH PRESIDEN PRABOWO .

IQPlus, (28/9) - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkomitmen untuk ikut serta menuntaskan Program Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Commercial Banking Bank BTN Hermita mengatakan program tersebut menyasar dua kelompok kredit kepemilikan rumah (KPR), yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).

"Dulu hanya fokus ke FLPP, sekarang sudah ada KPP," kata Hermita di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.

FLPP adalah fasilitas pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di mana subsidi bunga dari pemerintah membuat cicilan rumah menjadi lebih murah dan tetap stabil sampai lunas.

Sementara KPP adalah kredit dengan suku bunga khusus yang menyasar masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program itu membantu masyarakat mendapatkan akses modal atau pembiayaan terjangkau, agar usaha bisa berkembang, berdampingan dengan pemenuhan hunian yang layak.

"Kalau FLPP hanya untuk membeli rumah. Sementara KPP, bisa membangun rumah atau pun merenovasi rumah yang sudah ada, khususnya untuk usaha jualan 'online'," ungkapnya.

Dari kuota FLPP yang diberikan pemerintah sebesar 160 ribu unit, yang sudah direalisasikan hingga September 2026 sebanyak 78 ribu unit.

Menurut dia, khusus KPP sudah didukung oleh ekosistem yang utuh dari pembangunan sampai penjualan. Program yang bernama KPP Sisi Penyediaan Rumah (Supply) yakni fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dari pemerintah melalui bank penyalur seperti BTN, untuk mendukung para pelaku usaha di ekosistem perumahan.

"Program ini menyasar penerima yakni pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, hingga pedagang atau penyedia bahan bangunan," jelasnya.

Selain itu, BTN telah melaksanakan program FLPP untuk jangka waktu 40 tahun. Kelebihan dari waktu yang panjang itu, memberikan angsuran yang sangat murah dan bunga tetap sampai proses kredit selesai.

"Sehingga makin banyak masyarakat, yang dapat menikmati subsidi dari pemerintah," ujarnya. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
SUDAH 0% (0)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

Data tidak tersedia.

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-28 07:50:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,241.89 -56.71 -0.90
Hangseng Index 24,510.09 -251.04 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,671.62 -0.69 -0.04
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,364.20 850.21 1.30
Thailand Stock Exchange 1,607.63 5.05 0.32
Straits Times Singapore 5,711.12 27.75 0.49
ASX200 8,845.60 -51.40 -0.58
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,825.97 95.95 1.67
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,077.80 -3.63 -0.04
DAX Frankfurt 25,408.64 142.11 0.56
FTSE 100 London 10,695.25 15.26 0.14
US
Dow Jones Industrial Average 51,828.62 478.64 0.93
S&P 500 7,743.51 39.38 0.51
Nasdaq Composite 27,068.72 129.35 0.48
Dow Jones Futures 52,180.00 463.00 0.90
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-28 07:50:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,576.09 17.36 0.14
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 0.20
Yuan China / Rupiah 2,662.63 -4.73 -0.18
Euro / Rupiah 20,395.22 8.37 0.04
Euro / USD 1.14 0.00 0.11
Pound Sterling / Rupiah 23,710.66 40.98 0.17
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 0.17
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,282.75 -1.89 -0.08
Yen / Rupiah 113.85 1.06 0.94
Won Korea / Rupiah 13.22 0.14 1.09
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,392.20 11.27 0.26
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,126.41 -13.39 -0.13
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.09
Riyal Saudi / Rupiah 4,768.21 -2.54 -0.05
Dolar Singapura / Rupiah 14,010.64 13.30 0.10
last updated : 2026-09-28 07:50:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,603.00 13.00 0.23
Corn Cybot 528.75 1.25 0.24
CPO KLCE 4,673.00 -99.00 -2.07
Light Crude Oil NYM 92.44 -2.17 -2.29
Brent Crude 104.38 -2.22 -2.08
Aluminum 3M 3,277.50 28.00 0.86
Copper 3M 14,624.50 4.00 0.03
Nickel 3M 16,370.00 -131.00 -0.79
Lead 3M 1,931.50 -3.00 -0.16
Tin 3M 54,348.00 338.00 0.63
Zinc 3M 3,900.00 -55.00 -1.39
Loco London Gold 4,284.10 6.60 0.15
Loco London Silver 64.26 0.38 0.59
Natural Gas 3.21 -0.08 -2.52
Emas Rupiah 2,466,742.75 2,286.82 0.09
last updated : 2026-09-28 07:50:00
more