STOCK NEWS
- 28/09/26 - 07:53MKNT CATAT PENJUALAN BERSIH Rp75,88 MILIAR HINGGA JUNI 2026
- 28/09/26 - 07:48BEI HENTIKAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM TRUK
- 28/09/26 - 07:44BEI BUKA KEMBALI PERDAGANGAN SAHAM SEMA DAN SMLE
- 28/09/26 - 07:44INPS AKAN GELAR PRIVATE PLACEMENT 1,25 MILIAR SAHAM
- 28/09/26 - 07:43RANC CATAT PENDAPATAN Rp1,60 TRILIUN HINGGA JUNI 2026
- 28/09/26 - 07:34PENDAPATAN DAN LABA MBMA NAIK HINGGA JUNI 2026
- 28/09/26 - 07:30AHAP AKAN GELAR RIGHTS ISSUE 3,5 MILIAR SAHAM
- 28/09/26 - 07:24SRAJ TINGKATKAN MODAL KE ENTITAS ANAK
- 28/09/26 - 07:14NINE DIRIKAN ENTITAS ANAK BARU PT SEMBILAN INVESTASI INDONESIA
- 28/09/26 - 07:09BTN KOMITMEN IKUT TUNTASKAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH PRESIDEN PRABOWO
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
BTN KOMITMEN IKUT TUNTASKAN PROGRAM TIGA JUTA RUMAH PRESIDEN PRABOWO .
IQPlus, (28/9) - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) berkomitmen untuk ikut serta menuntaskan Program Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.Direktur Commercial Banking Bank BTN Hermita mengatakan program tersebut menyasar dua kelompok kredit kepemilikan rumah (KPR), yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
"Dulu hanya fokus ke FLPP, sekarang sudah ada KPP," kata Hermita di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.
FLPP adalah fasilitas pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di mana subsidi bunga dari pemerintah membuat cicilan rumah menjadi lebih murah dan tetap stabil sampai lunas.
Sementara KPP adalah kredit dengan suku bunga khusus yang menyasar masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program itu membantu masyarakat mendapatkan akses modal atau pembiayaan terjangkau, agar usaha bisa berkembang, berdampingan dengan pemenuhan hunian yang layak.
"Kalau FLPP hanya untuk membeli rumah. Sementara KPP, bisa membangun rumah atau pun merenovasi rumah yang sudah ada, khususnya untuk usaha jualan 'online'," ungkapnya.
Dari kuota FLPP yang diberikan pemerintah sebesar 160 ribu unit, yang sudah direalisasikan hingga September 2026 sebanyak 78 ribu unit.
Menurut dia, khusus KPP sudah didukung oleh ekosistem yang utuh dari pembangunan sampai penjualan. Program yang bernama KPP Sisi Penyediaan Rumah (Supply) yakni fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dari pemerintah melalui bank penyalur seperti BTN, untuk mendukung para pelaku usaha di ekosistem perumahan.
"Program ini menyasar penerima yakni pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, hingga pedagang atau penyedia bahan bangunan," jelasnya.
Selain itu, BTN telah melaksanakan program FLPP untuk jangka waktu 40 tahun. Kelebihan dari waktu yang panjang itu, memberikan angsuran yang sangat murah dan bunga tetap sampai proses kredit selesai.
"Sehingga makin banyak masyarakat, yang dapat menikmati subsidi dari pemerintah," ujarnya. (end/ant)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




