STOCK NEWS
- 23/09/26 - 14:09PTPP TUNDA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI TAHUN 2024
- 23/09/26 - 13:40SAMUEL TUMBUH BERSAMA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM MKPI
- 23/09/26 - 13:17ALAISTAIR GORDON KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BYAN
- 23/09/26 - 12:48APEX GELAR PTMHMETD SEBANYAK 218,09 JUTA SAHAM
- 23/09/26 - 12:01PT TIMAH DUKUNG POTENSI WISATA PANTAI PONGKAR DI KABUPATEN KARIMUN
- 23/09/26 - 11:55HENRY LIEM KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM AKPI
- 23/09/26 - 11:50BSI SALURKAN BANTUAN UNTUK PENYINTAS BANJIR BANDANG DI SOLOK
- 23/09/26 - 11:41SAMUEL SEKURITAS TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM RLCO
- 23/09/26 - 11:19DESA GEDE PANGRANGO BINAAN ASTRA KEMBANGKAN WISATA HINGGA BISNIS PRODUK LOKAL
- 23/09/26 - 11:05SAMUEL SEKURITAS TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM NSSS
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
ALAISTAIR GORDON KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BYAN .
IQPlus, (23/7) - Alastair Gordon Christopher Mcleod selaku Direktur PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) telah mengurangi porsi kepemilikan saham pada tanggal 22 September 2026.Manajemen BYAN dalam keterangan tertulisnya Rabu (23/9) menyampaikan bahwa Alastair telah menjual saham BYAN sebanyak 524.300 lembar saham di harga Rp13.373 per saham
"Tujuan dari transaksi ini untuk Sale of shares dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi ini maka kepemilikan saham Alastair di BYAN menjadi 3,29 juta lembar saham (0,01%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 3,81 juta lembar saham. (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,322 Last |
High 6,341 |
||
| Change 44.71289 |
%Change 0.712 |
||
| Close 6,277 |
Open 6,277 |
||
| Low 6,254 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-23 14:15:04 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,341.98 | -61.09 | -1.80 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,323.50 | 46.46 | 0.74 ![]() |
|
| DBX | 3,060.80 | 28.07 | 0.93 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.42 | 2.01 | 0.93 ![]() |
|
| JII | 377.38 | 3.43 | 0.92 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.25 | 3.63 | 0.58 ![]() |
|
| MBX | 1,581.74 | 11.38 | 0.72 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




