STOCK NEWS
- 21/09/26 - 16:10TRI HARTONO TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM GMFI
- 21/09/26 - 15:58JAWAB VOLATILITAS SAHAM, VISI SIAPKAN PRIVATE PLACEMENT HINGGA TRANSAKSI MATERIAL
- 21/09/26 - 15:44KAQI PERLUAS JARINGAN BENGKEL KE KUDUS, KEJAR 7 CABANG BARU DI JATENG
- 21/09/26 - 15:36UBS AG TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM CPIN
- 21/09/26 - 15:14INFINITY WAHANA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM SAFE
- 21/09/26 - 15:03PT TIMAH BANTU BIAYA PENGOBATAN WARGA DI PANGKALPINANG
- 21/09/26 - 14:51CGS INTERNATIONAL TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM TCPI
- 21/09/26 - 14:35BANK MANDIRI AKAN PINDAHKAN BEBERAPA KANTOR CABANG
- 21/09/26 - 14:33SAHAM VOLKSWAGEN LANJUTKAN PENURUNAN USAI PERINGATAN TERKAIT LABA
- 21/09/26 - 14:30BRI WEALTH MANAGEMENT HADIRKAN STRATEGI DIVERSIFIKASI MELALUI INVESTASI SYARIAH
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
UBS AG TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM CPIN.
IQPlus, (21/9) - UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT selaku pemegang saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 16 September 2026.Manajemen CPIN dalam keterangan tertulisnya (21/9) menyampaikan bahwa UBS telah membeli sebanyak 3.206.900 lembar saham CPIN di harga Rp3.138 per saham dengan tujuan UBS bought shares to hedge client derivatives trading activities
Pasca transaksi maka kepemilikan saham UBS di CPIN menjadi 987,01 juta lembar saham (6,0191%) dibandingkan sebelumnya sebanyak 983,8 juta lembar saham (5,9995%). (end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,385 Last |
High 6,451 |
||
| Change -56.43311 |
%Change -0.876 |
||
| Close 6,441 |
Open 6,441 |
||
| Low 6,382 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-21 15:58:26 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,393.98 | 65.10 | 1.96 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,384.73 | -56.43 | -0.88 ![]() |
|
| DBX | 3,055.70 | 11.07 | 0.36 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 222.10 | -3.01 | -1.34 ![]() |
|
| JII | 382.16 | -5.54 | -1.43 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 634.29 | -5.96 | -0.93 ![]() |
|
| MBX | 1,602.34 | -18.71 | -1.15 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




