STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

KAQI PERLUAS JARINGAN BENGKEL KE KUDUS, KEJAR 7 CABANG BARU DI JATENG x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 15:44

KAQI PERLUAS JARINGAN BENGKEL KE KUDUS, KEJAR 7 CABANG BARU DI JATENG .

IQPlus, (21/9) - Emiten yang bergerak di bidang bengkel perbaikan kaki-kaki mobil, PT Jantra Grupo Indonesia Tbk [KAQI], membuka cabang bengkel terbaru di Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (18/9/2026). Pembukaan cabang tersebut menjadi bagian dari ekspansi bisnis perseroan sejak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Maret 2025.

Manajemen memilih Kudus setelah mempertimbangkan posisi wilayah tersebut yang berada di antara tiga kota, yakni Jepara, Pati, dan Demak. Lokasi tersebut dinilai dapat mendukung perseroan dalam menjangkau dan mengakomodasi kebutuhan pelanggan dari ketiga wilayah tersebut.

Selain faktor lokasi, perseroan melihat potensi pasar di sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Manajemen menerapkan strategi market entry yang dinilai terukur dan layak untuk memasuki pasar Kudus. Perseroan juga melihat karakteristik pasar lokal Kudus memiliki potensi untuk mendukung peningkatan pendapatan.

Ekspansi KAQI di Jawa Tengah masih akan berlanjut. Perseroan menjadwalkan pembukaan satu cabang bengkel terakhir pada kuartal IV 2026. Pembukaan cabang tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen manajemen saat public expose untuk menghadirkan total tujuh cabang baru di Jawa Tengah sepanjang 2026.

Dengan tambahan cabang tersebut, perseroan menargetkan memiliki total 28 cabang bengkel utama yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali hingga akhir 2026.

Imam Sujono mengatakan perseroan terus mengoptimalkan ekspansi melalui pembukaan cabang baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau dan bergaransi.

"Perseroan sejauh ini telah melangkah dengan optimal melalui pembukaan cabang-cabang baru sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan pelayanan terbaik, terjangkau dan bergaransi," kata Imam saat ditemui awak media.

Ia menambahkan, perseroan akan terus menjalankan ekspansi sekaligus melakukan perbaikan terhadap sistem operasional dan pelayanan. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan para pemangku kepentingan (stakeholders). (end)





POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,385
Last
High
6,451
Change
-56.43311
%Change
-0.876
Close
6,441
Open
6,441
Low
6,382
TVol
0
Last Update:
2026-09-21 15:58:26

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 16:15:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,393.98 65.10 1.96
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,384.73 -56.43 -0.88
DBX 3,055.70 11.07 0.36
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 222.10 -3.01 -1.34
JII 382.16 -5.54 -1.43
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.29 -5.96 -0.93
MBX 1,602.34 -18.71 -1.15
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,384.73 -56.43 -0.88
Hangseng Index 25,042.71 291.93 1.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,666.94 1.38 0.08
Kospi200 1,112.16 21.93 2.01
Korea Composite 7,007.72 113.49 1.65
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,949.91 38.04 0.97
Shenzhen Composite 2,538.87 26.24 1.04
Thailand Stock Exchange 1,596.08 11.93 0.75
Straits Times Singapore 5,672.27 16.16 0.29
ASX200 8,919.10 -3.60 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,132.61 67.59 0.84
DAX Frankfurt 25,549.42 245.36 0.97
FTSE 100 London 10,736.77 77.64 0.73
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,393.00 314.00 0.60
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 16:15:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,708.16 34.21 0.27
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.20
Yuan China / Rupiah 2,661.52 4.64 0.17
Euro / Rupiah 20,458.04 3.18 0.02
Euro / USD 1.15 0.00 -0.05
Pound Sterling / Rupiah 23,855.19 8.50 0.04
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.04
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,271.44 1.63 0.07
Yen / Rupiah 113.38 -0.12 -0.11
Won Korea / Rupiah 12.98 0.15 1.19
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,368.96 8.00 0.18
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,209.65 21.69 0.21
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.14
Riyal Saudi / Rupiah 4,743.16 3.71 0.08
Dolar Singapura / Rupiah 13,971.78 21.13 0.15
last updated : 2026-09-21 16:15:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,405.00 78.00 1.46
Corn Cybot 532.50 5.00 0.95
CPO KLCE 4,854.00 -44.00 -0.90
Light Crude Oil NYM 94.28 -1.80 -1.87
Brent Crude 101.92 -1.95 -1.88
Aluminum 3M 3,300.50 12.00 0.36
Copper 3M 14,706.00 185.00 1.27
Nickel 3M 16,310.00 128.00 0.79
Lead 3M 1,929.00 8.00 0.42
Tin 3M 54,000.00 295.00 0.55
Zinc 3M 3,937.00 17.00 0.43
Loco London Gold 4,353.55 -23.75 -0.54
Loco London Silver 66.21 -0.01 -0.02
Natural Gas 2.88 -0.03 -1.17
Emas Rupiah 2,494,688.00 -11,778.01 -0.47
last updated : 2026-09-21 16:15:00
more