STOCK NEWS
- 21/09/26 - 12:40AMMAN MINERAL CATAT PENJUALAN USD2,05 MILIAR HINGGA JUNI 2026
- 21/09/26 - 12:32HEXINDO (HEXA) BAKAL BAGIKAN DIVIDEN TUNAI, SETARA 70% DARI LABA BERSIH
- 21/09/26 - 12:07GENJOT EFISIENSI DAN INOVASI PRODUK, CRAB INCAR PENJUALAN RP631 MILIAR DI 2026
- 21/09/26 - 12:05YAYASAN ASTRA HADIRKAN 5 UMKM FASHION BINAAN DI FASHION NATION 2026
- 21/09/26 - 11:56BRI JANGKAU NASABAH ULTRA MIKRO DARI RUMAH KE RUMAH
- 21/09/26 - 11:50BNI HADIRKAN LAYANAN DIGITAL BAGI PENGUNJUNG JATINANGOR MUSIC FEST
- 21/09/26 - 11:40TELKOMSEL HADIRKAN KEMUDAHAN BERBAGAI PERTANDINGAN ASIAN GAMES 2026
- 21/09/26 - 11:36BNI DAN UNPAD PERKUAT KEMITRAAN STRATEGIS
- 21/09/26 - 11:27FAJAR SEJAHTERA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM KETR
- 21/09/26 - 11:06BRI JAGA TRADISI SULAM KASAB ACEH DI TENGAH MODERNISASI
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
GENJOT EFISIENSI DAN INOVASI PRODUK, CRAB INCAR PENJUALAN RP631 MILIAR DI 2026 .
IQPlus, (21/9) - Emiten pengolahan makanan laut, PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB), menetapkan target kinerja keuangan yang optimistis untuk tahun buku 2026. Perseroan membidik penjualan bersih sebesar Rp631,10 miliar hingga akhir tahun.Berdasarkan materi Paparan Publik Tahunan yang disampaikan Senin (21/9/2026), perseroan memproyeksikan Laba Bruto dapat mencapai Rp76,62 miliar. Adapun target Laba Operasi dan Laba Sebelum Pajak Penghasilan masing-masing dipatok pada angka Rp31,61 miliar dan Rp31,51 miliar.
Target kinerja tersebut ditetapkan setelah menimbang pencapaian positif perseroan pada semester I/2026 (Q2/2026). Pada periode tersebut, PT Toba Surimi Industries Tbk berhasil membukukan penjualan bersih sebesar Rp298,29 miliar.
Manajemen perseroan mengungkapkan bahwa penetapan target kinerja untuk tahun 2026 telah memperhitungkan kondisi geopolitik global. Konflik dan perang regional dinilai masih menjadi tantangan utama karena berpotensi memicu inflasi serta menekan daya beli konsumen di tingkat internasional.
Guna mengatasi tantangan tersebut dan merealisasikan target kinerja, perseroan berfokus pada penambahan kapasitas produksi untuk produk berpermintaan tinggi serta memperbesar kapasitas cold storage. Langkah ini diimbangi dengan diversifikasi dan hilirisasi produk olahan hasil laut untuk memperkuat daya tahan bisnis.
Selain itu, PT Toba Surimi Industries Tbk memperkuat riset dan pengembangan (R&D) bersinergi dengan pembeli luar negeri, perluasan jaringan distribusi ritel lokal maupun internasional, serta penguatan kemitraan jangka panjang dengan pemasok bahan baku.
Saat ini, pasar ekspor perseroan masih didominasi oleh Amerika Serikat sebesar 57% dan Eropa sebesar 22%. Sementara itu, pasar Asia menyumbang 12%, kawasan lain seperti Australia, Kanada, Inggris, dan UEA sebesar 8,5%, serta pasar domestik sebesar 0,5%. (end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,414 Last |
High 6,451 |
||
| Change -27.34229 |
%Change -0.425 |
||
| Close 6,441 |
Open 6,441 |
||
| Low 6,388 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-21 11:02:09 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,365.56 | 36.68 | 1.10 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,413.82 | -27.34 | -0.42 ![]() |
|
| DBX | 3,055.26 | 10.64 | 0.35 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 223.69 | -1.42 | -0.63 ![]() |
|
| JII | 384.51 | -3.20 | -0.82 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 636.86 | -3.39 | -0.53 ![]() |
|
| MBX | 1,611.55 | -9.51 | -0.59 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




