STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

GENJOT EFISIENSI DAN INOVASI PRODUK, CRAB INCAR PENJUALAN RP631 MILIAR DI 2026 x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 12:07

GENJOT EFISIENSI DAN INOVASI PRODUK, CRAB INCAR PENJUALAN RP631 MILIAR DI 2026 .

IQPlus, (21/9) - Emiten pengolahan makanan laut, PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB), menetapkan target kinerja keuangan yang optimistis untuk tahun buku 2026. Perseroan membidik penjualan bersih sebesar Rp631,10 miliar hingga akhir tahun.

Berdasarkan materi Paparan Publik Tahunan yang disampaikan Senin (21/9/2026), perseroan memproyeksikan Laba Bruto dapat mencapai Rp76,62 miliar. Adapun target Laba Operasi dan Laba Sebelum Pajak Penghasilan masing-masing dipatok pada angka Rp31,61 miliar dan Rp31,51 miliar.

Target kinerja tersebut ditetapkan setelah menimbang pencapaian positif perseroan pada semester I/2026 (Q2/2026). Pada periode tersebut, PT Toba Surimi Industries Tbk berhasil membukukan penjualan bersih sebesar Rp298,29 miliar.

Manajemen perseroan mengungkapkan bahwa penetapan target kinerja untuk tahun 2026 telah memperhitungkan kondisi geopolitik global. Konflik dan perang regional dinilai masih menjadi tantangan utama karena berpotensi memicu inflasi serta menekan daya beli konsumen di tingkat internasional.

Guna mengatasi tantangan tersebut dan merealisasikan target kinerja, perseroan berfokus pada penambahan kapasitas produksi untuk produk berpermintaan tinggi serta memperbesar kapasitas cold storage. Langkah ini diimbangi dengan diversifikasi dan hilirisasi produk olahan hasil laut untuk memperkuat daya tahan bisnis.

Selain itu, PT Toba Surimi Industries Tbk memperkuat riset dan pengembangan (R&D) bersinergi dengan pembeli luar negeri, perluasan jaringan distribusi ritel lokal maupun internasional, serta penguatan kemitraan jangka panjang dengan pemasok bahan baku.

Saat ini, pasar ekspor perseroan masih didominasi oleh Amerika Serikat sebesar 57% dan Eropa sebesar 22%. Sementara itu, pasar Asia menyumbang 12%, kawasan lain seperti Australia, Kanada, Inggris, dan UEA sebesar 8,5%, serta pasar domestik sebesar 0,5%. (end)





POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,414
Last
High
6,451
Change
-27.34229
%Change
-0.425
Close
6,441
Open
6,441
Low
6,388
TVol
0
Last Update:
2026-09-21 11:02:09

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 12:40:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,365.56 36.68 1.10
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,413.82 -27.34 -0.42
DBX 3,055.26 10.64 0.35
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 223.69 -1.42 -0.63
JII 384.51 -3.20 -0.82
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 636.86 -3.39 -0.53
MBX 1,611.55 -9.51 -0.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,413.82 -27.34 -0.42
Hangseng Index 24,891.15 140.37 0.57
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,670.80 5.24 0.31
Kospi200 1,109.50 19.27 1.77
Korea Composite 6,990.26 96.03 1.39
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,933.33 21.46 0.55
Shenzhen Composite 2,528.61 15.98 0.64
Thailand Stock Exchange 1,593.60 9.45 0.60
Straits Times Singapore 5,672.37 16.26 0.29
ASX200 8,921.40 -1.30 -0.01
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.49
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.60
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.45
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,281.00 202.00 0.39
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 12:40:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,686.78 12.83 0.10
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.08
Yuan China / Rupiah 2,659.63 2.75 0.10
Euro / Rupiah 20,434.83 -20.03 -0.10
Euro / USD 1.15 0.00 -0.11
Pound Sterling / Rupiah 23,823.99 -22.70 -0.10
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.11
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.25 0.44 0.02
Yen / Rupiah 113.40 -0.10 -0.09
Won Korea / Rupiah 12.87 0.04 0.33
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,364.91 3.95 0.09
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,186.11 -1.85 -0.02
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.04
Riyal Saudi / Rupiah 4,740.50 1.05 0.02
Dolar Singapura / Rupiah 13,958.46 7.81 0.06
last updated : 2026-09-21 12:40:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 533.50 6.00 1.14
CPO KLCE 4,896.00 -2.00 -0.04
Light Crude Oil NYM 94.25 -1.83 -1.90
Brent Crude 102.00 -1.87 -1.80
Aluminum 3M 3,274.50 -14.00 -0.43
Copper 3M 14,534.50 13.00 0.09
Nickel 3M 16,290.00 108.00 0.67
Lead 3M 1,924.00 3.00 0.16
Tin 3M 53,760.00 55.00 0.10
Zinc 3M 3,929.50 10.00 0.26
Loco London Gold 4,355.10 -22.20 -0.51
Loco London Silver 66.14 -0.08 -0.12
Natural Gas 2.88 -0.03 -0.96
Emas Rupiah 2,494,233.00 -12,233.02 -0.49
last updated : 2026-09-21 12:40:00
more