STOCK NEWS
- 21/09/26 - 15:03PT TIMAH BANTU BIAYA PENGOBATAN WARGA DI PANGKALPINANG
- 21/09/26 - 14:51CGS INTERNATIONAL TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM TCPI
- 21/09/26 - 14:35BANK MANDIRI AKAN PINDAHKAN BEBERAPA KANTOR CABANG
- 21/09/26 - 14:33SAHAM VOLKSWAGEN LANJUTKAN PENURUNAN USAI PERINGATAN TERKAIT LABA
- 21/09/26 - 14:30BRI WEALTH MANAGEMENT HADIRKAN STRATEGI DIVERSIFIKASI MELALUI INVESTASI SYARIAH
- 21/09/26 - 14:20PATRICK RUDOLF TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM CYBR
- 21/09/26 - 14:05DONI MORA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM CYBR
- 21/09/26 - 13:50SAMUDERA ELEKTRIFIKASI 4 QUAY CRANE DI TANJUNG PRIOK
- 21/09/26 - 13:39TELKOM GELAR WORLD CLEANUP DAY
- 21/09/26 - 13:01AMMN CATAT PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAGA DAN EMAS DI SEMESTER I 2026
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
PATRICK RUDOLF TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM CYBR.
IQPlus, (21/9) - Patrick Rudolf Dannacher selaku Direktur Utama PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 14 September hingga 18 September 2026.Manajemen CYBR dalam keterangan tertulisnya (21/9) menyampaikan bahwa Patrick Rudolf telah membeli saham CYBR sebanyak 706.700 lembar saham CYBR diharga Rp510-Rp535 per saham.
"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Investasi dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi ini, maka total kepemilikan saham Patrick Rudolf Dannacher di CYBR bertambah menjadi 97,17 juta lembar saham (0,72%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 96,4 juta lembar saham (0,715%). (end)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,405 Last |
High 6,451 |
||
| Change -36.21338 |
%Change -0.562 |
||
| Close 6,441 |
Open 6,441 |
||
| Low 6,388 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-21 15:05:00 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,396.12 | 67.24 | 2.02 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,406.63 | -34.53 | -0.54 ![]() |
|
| DBX | 3,056.96 | 12.34 | 0.41 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 222.99 | -2.12 | -0.94 ![]() |
|
| JII | 383.81 | -3.89 | -1.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 636.64 | -3.61 | -0.56 ![]() |
|
| MBX | 1,608.73 | -12.33 | -0.76 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




