STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

AMMN CATAT PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAGA DAN EMAS DI SEMESTER I 2026 x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 13:01

AMMN CATAT PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAGA DAN EMAS DI SEMESTER I 2026 .

IQPlus, (21/9) - PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatat peningkatan kinerja operasional dan keuangan pada semester I 2026. Produksi konsentrat tembaga naik 81% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi 347.307 metrik ton kering. Sementara itu, produksi tembaga meningkat 136% menjadi 211 juta pon dan produksi emas melonjak 481% menjadi 346.354 ons.

Direktur Utama AMMAN Arief Sidarto mengatakan, peningkatan produksi tersebut didukung oleh kenaikan penambangan bijih segar serta kadar bijih yang lebih tinggi. Menurutnya, semester I 2026 menjadi periode dengan kemajuan signifikan bagi kegiatan operasi AMMAN yang terintegrasi dari pertambangan hingga pemurnian.

Sepanjang enam bulan pertama 2026, AMMAN juga terus meningkatkan kapasitas produksi smelter dan Precious Metal Refinery (PMR) sekaligus menstabilkan operasional. Berdasarkan izin ekspor konsentrat yang berlaku hingga April 2026, perseroan mengekspor 120.079 dmt konsentrat tembaga yang mengandung sekitar 72 juta pon tembaga dan 120.667 ons emas.

Di sisi hilir, produksi katoda tembaga mencapai 48.756 ton atau sekitar 107 juta pon. Sementara itu, produksi emas murni tercatat sebanyak 122.131 ons. AMMAN menyebut kinerja smelter terus meningkat dan mencatat rekor baru pada Juli dan Agustus 2026, ketika tingkat input mencapai kapasitas desain.

Pada Juli 2026, AMMAN memperoleh Smelter Project Acceptance Certificate dan secara resmi menyelesaikan proyek smelter bersama kontraktornya. Perseroan juga memulai proses komisioning ekspansi pabrik konsentrator, dengan bijih pertama berhasil masuk ke pabrik pada pertengahan Agustus 2026.

Dari sisi keuangan, penjualan bersih AMMAN pada semester I 2026 mencapai US$2,052 miliar, yang berasal dari penjualan produk logam murni dan konsentrat tembaga. Kinerja penjualan tersebut turut mendorong peningkatan profitabilitas perseroan.

Direktur Keuangan AMMAN Anthony Mathias mengatakan EBITDA perseroan meningkat menjadi US$1,128 miliar dengan margin 55%, dibandingkan US$86 juta pada semester I 2025. Laba bersih juga berbalik menjadi US$504 juta dengan margin 25%, dari sebelumnya mencatat rugi bersih US$146 juta pada periode yang sama tahun lalu. Arus kas yang kuat turut mendukung penurunan utang bersih sebesar 13% menjadi US$5 miliar per 30 Juni 2026, termasuk melalui pelunasan utang lebih awal selama periode tersebut.

Ke depan, AMMAN menyatakan fokus pada pencapaian operasi yang stabil, andal, dan berkelanjutan di seluruh rantai nilai, mulai dari pertambangan, peleburan hingga pemurnian. Perseroan menyebut perkembangan geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang dimulai pada 28 Februari 2026, telah menyebabkan kenaikan biaya energi. Meski demikian, manajemen menyatakan tetap melihat prospek jangka panjang tembaga dan emas serta peluang pertumbuhan berkelanjutan bagi perseroan. (end)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,431
Last
High
6,451
Change
-10.47803
%Change
-0.163
Close
6,441
Open
6,441
Low
6,388
TVol
0
Last Update:
2026-09-21 13:45:50

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 13:45:01more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,410.45 81.57 2.45
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,425.97 -15.19 -0.24
DBX 3,061.39 16.76 0.55
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 224.09 -1.02 -0.45
JII 385.90 -1.81 -0.47
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 638.24 -2.01 -0.31
MBX 1,614.81 -6.25 -0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,430.06 -11.10 -0.17
Hangseng Index 24,960.27 208.43 0.84
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,672.43 6.87 0.41
Kospi200 1,112.16 21.93 2.01
Korea Composite 7,007.72 113.49 1.65
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,949.23 37.36 0.96
Shenzhen Composite 2,538.38 25.75 1.02
Thailand Stock Exchange 1,593.60 9.45 0.60
Straits Times Singapore 5,672.91 16.80 0.30
ASX200 8,919.10 -3.60 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.51
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.63
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.47
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,300.00 221.00 0.42
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 13:45:01
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,702.09 28.14 0.22
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.13
Yuan China / Rupiah 2,662.24 5.36 0.20
Euro / Rupiah 20,453.24 -1.62 -0.01
Euro / USD 1.15 0.00 -0.09
Pound Sterling / Rupiah 23,849.85 3.16 0.01
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.08
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,271.89 2.08 0.09
Yen / Rupiah 113.51 0.01 0.01
Won Korea / Rupiah 12.93 0.10 0.80
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,368.87 7.91 0.18
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,190.55 2.59 0.03
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.07
Riyal Saudi / Rupiah 4,744.22 4.77 0.10
Dolar Singapura / Rupiah 13,974.91 24.26 0.17
last updated : 2026-09-21 13:45:01
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 533.50 6.00 1.14
CPO KLCE 4,857.00 -41.00 -0.84
Light Crude Oil NYM 94.14 -1.94 -2.02
Brent Crude 101.94 -1.93 -1.86
Aluminum 3M 3,277.50 -11.00 -0.33
Copper 3M 14,555.00 34.00 0.23
Nickel 3M 16,290.00 108.00 0.67
Lead 3M 1,926.50 6.00 0.31
Tin 3M 53,790.00 85.00 0.16
Zinc 3M 3,936.00 16.00 0.41
Loco London Gold 4,352.00 -25.30 -0.58
Loco London Silver 66.01 -0.21 -0.31
Natural Gas 2.88 -0.04 -1.27
Emas Rupiah 2,494,445.50 -12,020.39 -0.48
last updated : 2026-09-21 13:45:01
more