STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 100% (1)
TECH 0% (0)

1 suara hari ini

ANDI JAYA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM DKFT x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Wednesday 16/Sep/2026 at 14:52

ANDI JAYA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM DKFT.

IQPlus, (16/9) - Andi Jaya selaku Direktur PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 11 September 2026.

Manajemen DKFT dalam keterangan tertulisnya Rabu (16/9) menyampaikan bahwa Andi telah membeli sebanyak 90.000 lembar saham di harga Rp700 per saham

"Tujuan transaksi ini adalah untuk Investasi dengan kepemilikan saham langsung,"tuturnya.

Pasca transaksi maka kepemilikan saham Andi Jaya di DKFT menjadi 153.766 lembar saham dibandingkan sebelumnya sebanyak 63.766 lembar saham. (end)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,492
Last
High
6,509
Change
30.821
%Change
0.477
Close
6,461
Open
Low
6,445
TVol
2,986,102,836
Last Update:
2026-09-16 09:15:00

MARKET SUMMARY

Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 450.00 0.00 0.03
COMPOSITE 6,492.00 31.00 0.48
DBX 3,043.00 -5.00 -0.18
ESGQKEHATI 108.00 0.00 0.08
ESGSKEHATI 109.00 0.00 0.08
I-GRADE 163.00 0.00 -0.01
IDX30 362.00 0.00 0.04
IDX80 98.00 0.00 0.27
IDXBASIC 1,797.00 16.00 0.88
IDXBUMN20 332.00 0.00 0.04
IDXCYCLIC 947.00 3.00 0.32
IDXENERGY 3,298.00 36.00 1.09
IDXESGL 113.00 0.00 0.18
IDXFINANCE 1,378.00 -2.00 -0.18
IDXG30 124.00 0.00 -0.09
last updated : 2026-09-16 15:18:00 more
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,453.90 -7.25 -0.11
Hangseng Index 24,713.78 46.54 0.19
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,679.21 -18.80 -1.11
Kospi200 1,060.05 17.59 1.69
Korea Composite 6,717.97 90.71 1.37
Nikkei 225 Osaka 63,923.00 438.90 0.69
Shanghai Composite 3,891.60 27.32 0.71
Shenzhen Composite 2,476.48 32.44 1.33
Thailand Stock Exchange 1,569.27 -9.39 -0.59
Straits Times Singapore 5,633.06 -5.58 -0.10
ASX200 8,874.50 25.20 0.28
All Ordinaries Australia 9,168.90 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 6,007.78 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 45,848.90 337.41 0.74
EROPA
CAC 40 Paris 8,107.31 17.03 0.21
DAX Frankfurt 25,402.74 0.46 0.00
FTSE 100 London 10,690.66 32.53 0.31
US
Dow Jones Industrial Average 52,093.11 -328.09 -0.63
S&P 500 7,585.76 -34.22 -0.45
Nasdaq Composite 25,981.57 -204.84 -0.78
Dow Jones Futures 52,119.00 4.00 0.01
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-16 15:27:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,608.72 18.50 0.15
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.03
Yuan China / Rupiah 2,636.88 5.56 0.21
Euro / Rupiah 20,423.74 43.07 0.21
Euro / USD 1.15 0.00 0.10
Pound Sterling / Rupiah 23,827.08 31.82 0.13
Pound Sterling / USD 1.35 0.00 -0.04
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,255.01 2.90 0.13
Yen / Rupiah 114.12 0.24 0.21
Won Korea / Rupiah 12.94 -0.05 -0.35
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,326.21 6.41 0.15
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,172.94 10.31 0.10
Dolar Selandia Baru / USD 0.58 0.00 -0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,708.28 5.59 0.12
Dolar Singapura / Rupiah 13,895.52 17.58 0.13
last updated : 2026-09-16 15:27:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,860.00 -163.00 -2.71
Corn Cybot 538.00 2.25 0.42
CPO KLCE 4,998.00 40.00 0.82
Light Crude Oil NYM 104.64 -1.19 -1.12
Brent Crude 108.12 -0.63 -0.58
Aluminum 3M 3,273.50 22.00 0.68
Copper 3M 14,182.50 99.00 0.70
Nickel 3M 16,150.00 173.00 1.08
Lead 3M 1,885.00 12.00 0.64
Tin 3M 52,300.00 334.00 0.64
Zinc 3M 3,849.00 25.00 0.65
Loco London Gold 4,325.95 32.95 0.77
Loco London Silver 64.39 0.74 1.16
Natural Gas 2.90 -0.02 -0.55
Emas Rupiah 2,460,314.25 21,438.91 0.88
last updated : 2026-09-16 15:27:00
more