STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

DYAN BELI TANAH DAN BANGUNAN Rp36 MILIAR x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 07:21

DYAN BELI TANAH DAN BANGUNAN Rp36 MILIAR.

IQPlus, (22/9) - PT Dyandra Promosindo, anak usaha PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Dana Pensiun Kompas Gramedia untuk pembelian tanah dan bangunan senilai Rp36 miliar.

Perjanjian tersebut ditandatangani pada 21 September 2026. PT Dyandra Media International Tbk merupakan pengendali PT Dyandra Promosindo dengan kepemilikan saham sebesar 99,56%.

Aset yang menjadi objek transaksi berupa tanah seluas 1.505 meter persegi berikut bangunan seluas 2.589 meter persegi. Properti tersebut berlokasi di Jalan Gelora VII Nomor 15, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil penilaian KJPP MBPRU & Rekan per 22 Juni 2026, nilai pasar aset tersebut mencapai Rp36,04 miliar. Sementara itu, harga jual beli yang disepakati kedua pihak sebesar Rp36 miliar.

Pembayaran transaksi akan dilakukan secara bertahap oleh PT Dyandra Promosindo kepada penjual, dengan pelunasan paling lambat pada 21 September 2028 sesuai ketentuan dalam PPJB.

Menurut perseroan, pembelian aset ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk pengadaan aset tetap berupa tanah dan bangunan sekaligus mendukung kegiatan operasional PT Dyandra Promosindo.

Dari sisi operasional, perseroan menyatakan transaksi tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kegiatan operasional. Namun, dari sisi keuangan, transaksi akan menyebabkan pengeluaran kas PT Dyandra Promosindo secara bertahap sesuai termin pembayaran yang telah disepakati.

Perseroan juga menyebut pembelian aset tersebut akan berdampak terhadap kelangsungan usaha jangka panjang, salah satunya melalui efisiensi biaya sewa. (end)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

Data tidak tersedia.

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 07:55:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,384.73 -56.43 -0.88
Kospi200 1,133.74 21.58 1.94
Korea Composite 7,137.60 129.88 1.85
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Thailand Stock Exchange 1,598.03 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,675.23 0.00 0.00
ASX200 8,937.00 17.90 0.20
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 0.00 0.00
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,418.00 -57.00 -0.11
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 07:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,712.77 26.00 0.20
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.04
Yuan China / Rupiah 2,666.93 4.77 0.18
Euro / Rupiah 20,474.88 42.64 0.21
Euro / USD 1.15 0.00 0.04
Pound Sterling / Rupiah 23,872.59 58.39 0.25
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 0.07
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,274.84 3.49 0.15
Yen / Rupiah 113.44 0.22 0.19
Won Korea / Rupiah 13.11 0.13 1.01
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,370.71 3.35 0.08
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,190.56 14.77 0.15
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,750.88 7.72 0.16
Dolar Singapura / Rupiah 13,991.22 31.48 0.23
last updated : 2026-09-22 07:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 543.50 0.50 0.09
Light Crude Oil NYM 92.74 0.37 0.40
Brent Crude 100.84 0.50 0.50
Aluminum 3M 3,275.50 -13.00 -0.40
Copper 3M 14,713.00 192.00 1.32
Nickel 3M 16,415.00 233.00 1.44
Lead 3M 1,938.50 18.00 0.94
Tin 3M 54,155.00 450.00 0.84
Zinc 3M 3,938.50 19.00 0.48
Loco London Gold 4,359.05 16.55 0.38
Loco London Silver 66.50 0.50 0.75
Natural Gas 2.84 0.00 0.07
Emas Rupiah 2,501,961.25 13,604.56 0.55
Soybean Oil 68.91 0.06 0.09
last updated : 2026-09-22 07:55:00
more