STOCK NEWS
- 23/09/26 - 08:09BEI BUKA KEMBALI PERDAGANGAN SAHAM WAPO DAN NASI
- 23/09/26 - 08:05VANDA GUNAWAN TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ZONE
- 23/09/26 - 07:59QANTAS JUAL TIKET PENERBANGAN NONSTOP NEW YORK-SYDNEY TAHUN DEPAN
- 23/09/26 - 07:55RUPSLB HRUM SETUJUI SUSUNAN DIREKSI BARU
- 23/09/26 - 07:38TAUFAN KURNIAWAN MUNDUR SEBAGAI DIREKTUR HALO
- 23/09/26 - 07:29SARANA MENARA NUSANTARA TAMBAH FASILITAS KREDIT DARI BCA
- 23/09/26 - 07:17RUPSLB DMAS SETUJUI PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI
- 23/09/26 - 07:11BRI SABET PENGHARGAAN INDONESIA HALAL AWARDS 2026
- 23/09/26 - 07:08PGE MULAI PENGEBORAN SUMUR KEDUA UNTUK PLTP LUMUT BALAI UNIT 3
- 23/09/26 - 07:06BANK JATIM DORONG PERCEPATAN LELANG UNTUK PENYELESAIAN ASET
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
TAUFAN KURNIAWAN MUNDUR SEBAGAI DIREKTUR HALO .
IQPlus, (23/9) - PT Haloni Jane Tbk. (HALO) menyampaikan bahwa Taufan Kurniawan selaku Direktur Keuangan mengundurkan diri.Louis Hans Laurence Direktur HALO dalam keterangan tertulisnya Selasa (22/9) menuturkan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Tauan Kurniawan pada tanggal 21 September 2026 dan beliau berkomitmen penuh untuk mendukung proses serah terima jabatan, termasuk penyusunan laporan keuangan, koordinasi dengan tim terkait, dan pelatihan bagi penggantinya.
Selanjutnya sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, maka HALO akan menjalankan sesuai ketentuan POJK No. 33/2014
Sebagai informasi, Taufan Kurniawan diangkat sebagai Direktur PT Haloni Jane Tbk. (HALO) pada tanggal 2 Mei 2025 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




