STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

SARANA MENARA NUSANTARA TAMBAH FASILITAS KREDIT DARI BCA x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 07:29

SARANA MENARA NUSANTARA TAMBAH FASILITAS KREDIT DARI BCA.

IQPlus, (23/9) - PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mengungkapkan perubahan kedua puluh atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 21 Desember 2016 yang melibatkan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai pemberi pinjaman. Perubahan perjanjian tersebut mencakup perpanjangan jangka waktu Fasilitas B serta penambahan fasilitas kredit baru.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan tertanggal 22 September 2026, pihak yang bertindak sebagai peminjam terdiri atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), PT BIT Teknologi Nusantara (BIT), PT Quattro International (QTR), PT Varnion Teknologi Semesta (VTS), PT Iforte Gilang Pertiwi Utama (IGPU), PT Iforte Energi Nusantara (IEN), dan PT Iforte Energi Batam (IEB). Sementara itu, BCA bertindak sebagai pemberi pinjaman.

Dalam perubahan perjanjian tersebut, Fasilitas B diperpanjang hingga 16 November 2027. Selain itu, Protelindo memperoleh tambahan dua fasilitas baru, yakni Fasilitas M dan Fasilitas N, dengan masing-masing plafon sebesar Rp1 triliun.

Dokumen tersebut menyebutkan bahwa tujuan pinjaman dari Fasilitas M dan Fasilitas N adalah untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada. Jangka waktu kedua fasilitas tersebut adalah 24 bulan sejak penarikan pertama fasilitas, dengan hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia.

Para peminjam berdasarkan Perjanjian Fasilitas tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian. Perseroan juga menyatakan bahwa pelaksanaan Perjanjian Fasilitas tersebut tidak menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. (end)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

Data tidak tersedia.

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 08:15:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,277.04 -107.68 -1.69
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,677.85 -5.65 -0.34
Kospi200 1,128.35 15.05 1.35
Korea Composite 7,098.97 81.06 1.16
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Thailand Stock Exchange 1,604.44 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,689.33 -34.43 -0.60
ASX200 8,942.90 -8.10 -0.09
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,253.74 453.57 0.95
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,260.00 -19.00 -0.04
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 08:15:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,686.74 16.38 0.13
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.06
Yuan China / Rupiah 2,662.72 1.90 0.07
Euro / Rupiah 20,413.04 7.87 0.04
Euro / USD 1.14 0.00 -0.04
Pound Sterling / Rupiah 23,783.84 -4.06 -0.02
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.08
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,274.51 1.63 0.07
Yen / Rupiah 113.20 -0.02 -0.02
Won Korea / Rupiah 13.21 0.07 0.53
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,383.00 10.18 0.23
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,189.00 -15.75 -0.15
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.23
Riyal Saudi / Rupiah 4,750.00 3.46 0.07
Dolar Singapura / Rupiah 13,985.26 5.80 0.04
last updated : 2026-09-23 08:15:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 534.25 -2.50 -0.47
Light Crude Oil NYM 90.13 -0.39 -0.43
Brent Crude 99.19 -0.06 -0.06
Aluminum 3M 3,263.50 -4.00 -0.12
Copper 3M 14,767.50 107.00 0.73
Nickel 3M 16,645.00 327.00 2.00
Lead 3M 1,933.50 -3.00 -0.15
Tin 3M 54,495.00 551.00 1.02
Zinc 3M 3,920.50 -6.00 -0.15
Loco London Gold 4,346.55 -13.65 -0.31
Loco London Silver 66.86 -0.20 -0.29
Natural Gas 3.03 0.06 2.06
Emas Rupiah 2,493,271.75 -6,207.82 -0.25
Soybean Oil 67.70 -0.22 -0.32
last updated : 2026-09-23 08:15:00
more