STOCK NEWS
- 25/09/26 - 16:42EPMT SAMPAIKAN ADANYA PENURUNAN MODAL DI ANAK USAHANYA
- 25/09/26 - 16:17TAPG ALIHKAN SAHAM ALAM BELANTARA MAKMUR KE AGRAUS RESOURCES
- 25/09/26 - 16:13HRUM SIAPKAN Rp120 MILIAR UNTUK BUYBACK SAHAM
- 25/09/26 - 16:07BUANA GRAHA UTAMA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MICE
- 25/09/26 - 16:07SMDR PERLUAS JARINGAN PELAYARAN DENGAN MELUNCURKAN LAYANAN IRS BARU
- 25/09/26 - 15:45ROBERTO LORATO KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM MEDC
- 25/09/26 - 15:45SUMITOMO MITSUI BERNIAT TINGKATKAN SAHAM DI BANK SWASTA VIETNAM
- 25/09/26 - 15:40DJAP TET FA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM ASII
- 25/09/26 - 15:37RUPSLB MAYA SETUJUI SUSUNAN PENGURUS BARU
- 25/09/26 - 15:33ALAM SUTERA TAMBAH PRODUK HUNIAN PREMIUM SEGMEN EKONOMI
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
HRUM SIAPKAN Rp120 MILIAR UNTUK BUYBACK SAHAM .
IQPlus, (25/9) - PT Harum Energy Tbk (HRUM) berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan menyiapkan dana maksimal Rp120 miliar. Dana tersebut berasal dari kas internal perseroan dan mencakup biaya transaksi, biaya perantara pedagang efek, serta biaya terkait lainnya.Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada 25 September 2026, pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung mulai 28 September 2026 hingga 24 Desember 2026. Dengan demikian, periode buyback berlangsung sekitar tiga bulan.
Dalam aksi korporasi tersebut, HRUM memperkirakan dapat membeli kembali maksimal 111 juta saham, atau setara sekitar 0,82% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dengan nilai nominal Rp20 per saham, total nilai nominal saham yang dibeli kembali diperkirakan mencapai Rp2,22 miliar.
Perseroan menyatakan dana buyback berasal dari dana internal, bukan hasil penawaran umum maupun pinjaman atau utang. HRUM juga menyebut penggunaan dana tersebut tidak akan secara signifikan memengaruhi kemampuan keuangan perseroan dalam memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.
Buyback akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan perseroan menunjuk satu perusahaan efek untuk melaksanakan pembelian saham selama periode buyback.
Perseroan menyatakan aksi buyback diharapkan tidak memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan operasional karena HRUM memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. (end)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,242 Last |
High 6,328 |
||
| Change -56.71484 |
%Change -0.900 |
||
| Close 6,299 |
Open 6,299 |
||
| Low 6,232 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-25 16:27:37 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,268.90 | -128.09 | -3.77 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,241.89 | -56.71 | -0.90 ![]() |
|
| DBX | 3,023.95 | -37.98 | -1.24 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 215.25 | -3.31 | -1.52 ![]() |
|
| JII | 372.51 | -3.46 | -0.92 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 621.11 | -2.15 | -0.35 ![]() |
|
| MBX | 1,559.99 | -13.23 | -0.84 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




