STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
NAIK 0% (0)
TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

LPKR SAMPAIKAN PENGALIHAN HAK EKSLUSIF LIPPO PLAZA KUPANG x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Friday 25/Sep/2026 at 10:58

LPKR SAMPAIKAN PENGALIHAN HAK EKSLUSIF LIPPO PLAZA KUPANG.

IQPlus, (25/9) - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyampaikan telah menyelesaikan perjanjian terkait Lippo Plaza Kupang pada 23 September 2026. Transaksi tersebut melibatkan PT Nusa Bahana Niaga (PT NBN) dan PT Bumi Sarana Sejahtera (PT BSS), anak usaha tidak langsung yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan.

Dalam transaksi tersebut, PT NBN memberikan dan mengalihkan kepada PT BSS hak properti eksklusif atas lahan dan bangunan Lippo Plaza Kupang yang berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Hak yang dialihkan mencakup hak untuk menyewakan ruang, mengoperasikan gerai ritel, memungut uang sewa dan biaya, serta menjalankan kegiatan komersial lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum. Hak tersebut diberikan bebas dari klaim dan pembebanan pihak ketiga.

Nilai keseluruhan transaksi mencapai SGD29,09 juta, atau setara sekitar Rp403,80 miliar, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati berdasarkan kurs BI sebesar Rp13.880,91 per SGD.

LPKR menyatakan pelaksanaan transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan. (end)




POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,264
Last
High
6,328
Change
-34.87793
%Change
-0.554
Close
6,299
Open
6,299
Low
6,261
TVol
0
Last Update:
2026-09-25 11:31:01

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-25 11:40:01more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,382.18 -14.82 -0.44
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,263.73 -34.88 -0.55
DBX 3,040.43 -21.49 -0.70
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 216.63 -1.94 -0.89
JII 373.99 -1.98 -0.53
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 622.05 -1.21 -0.19
MBX 1,564.97 -8.25 -0.52
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,263.73 -34.88 -0.55
Hangseng Index 24,343.19 -417.94 -1.69
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,671.17 -1.14 -0.07
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 66,352.86 838.87 1.28
Thailand Stock Exchange 1,611.68 9.10 0.57
Straits Times Singapore 5,688.28 4.91 0.09
ASX200 8,838.70 -58.30 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,730.02 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,081.43 -41.98 -0.52
DAX Frankfurt 25,266.53 -144.10 -0.57
FTSE 100 London 10,679.99 -25.27 -0.24
US
Dow Jones Industrial Average 51,349.98 -161.61 -0.31
S&P 500 7,704.23 -1.80 -0.02
Nasdaq Composite 26,939.37 3.33 0.01
Dow Jones Futures 51,707.00 -10.00 -0.02
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-25 11:40:01
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,569.48 10.75 0.09
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 0.09
Yuan China / Rupiah 2,665.97 -1.39 -0.05
Euro / Rupiah 20,372.94 -13.91 -0.07
Euro / USD 1.14 0.00 -0.07
Pound Sterling / Rupiah 23,673.26 3.58 0.02
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.05
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,284.29 -0.35 -0.02
Yen / Rupiah 113.10 0.31 0.27
Won Korea / Rupiah 13.16 0.08 0.62
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,390.59 9.66 0.22
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,129.05 -10.75 -0.11
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.12
Riyal Saudi / Rupiah 4,770.75 0.00 0.00
Dolar Singapura / Rupiah 14,006.10 8.76 0.06
last updated : 2026-09-25 11:40:01
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,594.00 66.00 1.19
Corn Cybot 519.50 -8.00 -1.52
CPO KLCE 4,674.00 -98.00 -2.05
Light Crude Oil NYM 93.11 -1.50 -1.59
Brent Crude 105.68 -0.92 -0.86
Aluminum 3M 3,257.50 8.00 0.25
Copper 3M 14,629.00 8.00 0.05
Nickel 3M 16,445.00 -56.00 -0.34
Lead 3M 1,929.00 -5.00 -0.26
Tin 3M 53,990.00 92.00 0.17
Zinc 3M 3,976.50 22.00 0.56
Loco London Gold 4,271.90 -5.60 -0.13
Loco London Silver 63.63 -0.25 -0.39
Natural Gas 3.20 -0.10 -2.97
Emas Rupiah 2,461,374.00 -3,082.01 -0.13
last updated : 2026-09-25 11:40:01
more