STOCK NEWS
- 25/09/26 - 10:58LPKR SAMPAIKAN PENGALIHAN HAK EKSLUSIF LIPPO PLAZA KUPANG
- 25/09/26 - 10:22PT TIMAH DUKUNG PENANGANAN KARHUTLA DI BANGKA BARAT
- 25/09/26 - 10:20MERCK CATAT ADANYA PENURUNAN ASET PABRIK PASAR REBO
- 25/09/26 - 10:05TENDER SUKARELA EDGE TAHAP III, 172 PEMEGANG SAHAM BERPARTISIPASI
- 25/09/26 - 10:03SAMUEL TUMBUH BERSAMA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM NSSS
- 25/09/26 - 09:46TESLA MULAI PRODUKSI VOLUME TINGGI TRUK SEMI LISTRIKNYA
- 25/09/26 - 09:30BCA PERKUAT KAPASITAS GURU MELALUI TEACHER TECH CHAMPIONSHIP
- 25/09/26 - 09:05KILANG MINYAK VIETNAM TEKEN KESEPAKATAN DENGAN EXXONMOBIL ASIA
- 25/09/26 - 09:01BANK ALADIN SYARIAH CATAT LABA Rp38,3 MILIAR HINGGA KUARTAL II 2026
- 25/09/26 - 08:57HARGA EMAS ANTAM TURUN Rp15.000 PER GRAM
POLL HARI INIIHSG pekan depan naik atau turun?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
LPKR SAMPAIKAN PENGALIHAN HAK EKSLUSIF LIPPO PLAZA KUPANG.
IQPlus, (25/9) - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyampaikan telah menyelesaikan perjanjian terkait Lippo Plaza Kupang pada 23 September 2026. Transaksi tersebut melibatkan PT Nusa Bahana Niaga (PT NBN) dan PT Bumi Sarana Sejahtera (PT BSS), anak usaha tidak langsung yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan.Dalam transaksi tersebut, PT NBN memberikan dan mengalihkan kepada PT BSS hak properti eksklusif atas lahan dan bangunan Lippo Plaza Kupang yang berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Hak yang dialihkan mencakup hak untuk menyewakan ruang, mengoperasikan gerai ritel, memungut uang sewa dan biaya, serta menjalankan kegiatan komersial lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum. Hak tersebut diberikan bebas dari klaim dan pembebanan pihak ketiga.
Nilai keseluruhan transaksi mencapai SGD29,09 juta, atau setara sekitar Rp403,80 miliar, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati berdasarkan kurs BI sebesar Rp13.880,91 per SGD.
LPKR menyatakan pelaksanaan transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan. (end)
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,264 Last |
High 6,328 |
||
| Change -34.87793 |
%Change -0.554 |
||
| Close 6,299 |
Open 6,299 |
||
| Low 6,261 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-25 11:31:01 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,382.18 | -14.82 | -0.44 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,263.73 | -34.88 | -0.55 ![]() |
|
| DBX | 3,040.43 | -21.49 | -0.70 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 216.63 | -1.94 | -0.89 ![]() |
|
| JII | 373.99 | -1.98 | -0.53 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 622.05 | -1.21 | -0.19 ![]() |
|
| MBX | 1,564.97 | -8.25 | -0.52 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




