STOCK NEWS
- 23/09/26 - 11:05SAMUEL SEKURITAS TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM NSSS
- 23/09/26 - 10:46PTBA HADIRKAN AKSES AIR BERBASIS ENERGI SURYA
- 23/09/26 - 10:23POLARIS INVESTAMA SIAPKAN Rp60,39 MILIAR UNTUK BUYBACK SAHAM JELANG DELISTING
- 23/09/26 - 10:16TELKOMSEL-UNHAS KOLABORASI BANGUN TALENTA DI INDONESIA TIMUR
- 23/09/26 - 10:00BELVIN TANNADI LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM BAPA
- 23/09/26 - 09:47ANAK USAHA UNTR TINGKATKAN KEPEMILIKAN SAHAM DI STARGATE MINERAL
- 23/09/26 - 09:29PEMENANG NUSANTARA KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM WINR
- 23/09/26 - 09:20SAMUEL SEKURITAS KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM BKSL
- 23/09/26 - 09:11PEFINDO BERIKAN PERINGKAT idA+ UNTUK PETROSEA
- 23/09/26 - 09:02HARGA EMAS ANTAM NAIK Rp3.000 PER GRAM
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
PPGL BERENCANA GELAR PRIVATE PLACEMENT 77,1 JUTA SAHAM.
IQPlus, (22/9) - PT Prima Globalindo Logistik Tbk. (PPGL) emiten bidang bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) berencana untuk melakukan melakukan penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PMTHMETD atau private placement.Dalam prospektus ringkasnya Senin (21/9) Manajemen PPGL akan melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 77.117.802 saham baru atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB.
Saham baru yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD merupakan saham atas nama yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah diterbitkan, termasuk hak atas dividen, dengan nilai nominal Rp22 per saham serta akan digelar tidak melebihi jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB dan dana yang diperoleh dari hasil Rencana private placement ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 9,09%.
Aksi korporasi ini dilakukan dengan latar belakang untuk memperkuat permodalan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan struktur modal yang lebih kuat dan sehat guna menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kapasitas pendanaan, serta memperbaiki rasio keuangan yang relevan. Penguatan struktur modal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan Perseroan terhadap dinamika industri serta mendukung strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.
Namun PPGL akan meminta persetujuan dalam RUPSLB yang akan digelar pada tanggal 23 Oktober 2026. (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,310 Last |
High 6,325 |
||
| Change 33.43994 |
%Change 0.533 |
||
| Close 6,277 |
Open 6,277 |
||
| Low 6,254 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-23 11:07:07 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,362.90 | -40.17 | -1.18 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,307.36 | 30.32 | 0.48 ![]() |
|
| DBX | 3,059.65 | 26.93 | 0.89 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.45 | 1.05 | 0.48 ![]() |
|
| JII | 375.81 | 1.85 | 0.50 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 627.79 | 2.18 | 0.35 ![]() |
|
| MBX | 1,576.95 | 6.59 | 0.42 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




