STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

PT TIMAH DUKUNG PROGRAM GENTING DI BELITUNG TIMUR x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 15:06

PT TIMAH DUKUNG PROGRAM GENTING DI BELITUNG TIMUR.

IQPlus, (23/9) - Upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Belitung Timur terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya melalui dukungan PT TIMAH (Persero) Tbk sebagai mitra program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Belitung Timur.

Salah satu dukungan PT TIMAH dalam pencegahan stunting di Belitung Timur ialah dengan pembangunan jamban sehat yang merupakan fasilitas sanitasi kepada dua sasaran penerima manfaat yang merupakan keluarga berisiko stunting di Desa Burung Mandi, Kabupaten Belitung Timur.

Kepala DPMDPPKB Kabupaten Belitung Timur, Melta Indah Nurhayati, mengatakan PT TIMAH menjadi salah satu mitra yang aktif mendukung pelaksanaan program Genting di daerah tersebut.

"Seperti mitra Genting lainnya, PT TIMAH aktif sebagai mitra yang mendukung program Genting, baik dalam bentuk bantuan nutrisi maupun non-nutrisi," kata Melta, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung upaya pencegahan serta penurunan stunting di Belitung Timur.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Penggerakan dan Informasi DPMDPPKB Kabupaten Belitung Timur, Budiman, menjelaskan bantuan pembangunan jamban sehat kali ini diberikan kepada dua sasaran penerima manfaat di Desa Burung Mandi.

Kedua penerima manfaat tersebut merupakan keluarga yang masuk dalam kategori berisiko stunting dan belum memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.

"Pembangunan jamban sehat ini diberikan kepada dua sasaran penerima manfaat di Desa Burung Mandi. Salah satunya merupakan keluarga yang memiliki balita dan masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting, serta belum memiliki MCK," jelas Budiman.

Ia menjelaskan, program Genting menyasar keluarga yang memiliki risiko stunting, khususnya ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (baduta), serta ibu menyusui. Intervensi yang diberikan dapat berupa bantuan rumah layak huni, sanitasi termasuk jamban sehat, bantuan nutrisi, hingga dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Budiman menyebut penanganan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai unsur melalui pendekatan pentahelix, termasuk perusahaan, perguruan tinggi, masyarakat dan pihak lainnya.

Menurutnya, dukungan dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dapat membantu memperluas jangkauan intervensi di tengah keterbatasan program pemerintah.

"Kalau kita hanya menunggu program pemerintah, tentu ada keterbatasan. Karena itu, semangat gotong royong melalui kolaborasi seperti ini menjadi hal yang positif dalam upaya mencegah stunting di Belitung Timur," katanya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan, khususnya keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta.

Dengan adanya akses sanitasi yang lebih layak, diharapkan lingkungan tempat tinggal keluarga penerima manfaat menjadi lebih sehat. Intervensi ini juga diharapkan berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan berbagai program pendukung lainnya dalam upaya menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. (end)






POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,380
Last
High
6,380
Change
102.61523
%Change
1.635
Close
6,277
Open
6,277
Low
6,254
TVol
0
Last Update:
2026-09-23 15:48:13

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 15:55:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,370.48 -32.59 -0.96
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,379.66 102.62 1.63
DBX 3,085.55 52.82 1.74
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 220.72 4.32 1.99
JII 382.09 8.13 2.17
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.44 8.82 1.41
MBX 1,596.78 26.42 1.68
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,379.66 102.62 1.63
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.43 -7.07 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,610.59 6.15 0.38
Straits Times Singapore 5,720.54 -3.22 -0.06
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 -19.42 -0.33
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,166.15 11.24 0.14
DAX Frankfurt 25,506.59 -72.26 -0.28
FTSE 100 London 10,725.13 16.80 0.16
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,309.00 30.00 0.06
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 15:55:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,624.44 -45.92 -0.36
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.27
Yuan China / Rupiah 2,655.43 -5.39 -0.20
Euro / Rupiah 20,339.16 -66.01 -0.32
Euro / USD 1.14 0.00 -0.24
Pound Sterling / Rupiah 23,693.97 -93.93 -0.39
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.29
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.80 -2.08 -0.09
Yen / Rupiah 112.84 -0.39 -0.34
Won Korea / Rupiah 13.05 -0.08 -0.64
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,364.37 -8.45 -0.19
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,157.61 -47.14 -0.46
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.37
Riyal Saudi / Rupiah 4,741.76 -4.78 -0.10
Dolar Singapura / Rupiah 13,943.17 -36.29 -0.26
last updated : 2026-09-23 15:55:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,353.00 -49.00 -0.91
Corn Cybot 530.00 -6.75 -1.26
CPO KLCE 4,777.00 -33.00 -0.69
Light Crude Oil NYM 90.02 -0.50 -0.55
Brent Crude 99.47 0.22 0.22
Aluminum 3M 3,258.00 -7.00 -0.21
Copper 3M 14,723.00 -26.00 -0.18
Nickel 3M 16,600.00 -32.00 -0.19
Lead 3M 1,927.00 -9.00 -0.46
Tin 3M 54,355.00 141.00 0.26
Zinc 3M 3,899.00 -11.00 -0.28
Loco London Gold 4,316.80 -43.40 -1.00
Loco London Silver 65.42 -1.63 -2.44
Natural Gas 3.01 0.05 1.55
Emas Rupiah 2,472,129.00 -27,350.35 -1.09
last updated : 2026-09-23 15:55:00
more