MARKET NEWS
- 23/09/26 - 13:01PEMERINTAH SIAPKAN 3 STRATEGI FISKAL UNTUK PERKUAT APBN
- 23/09/26 - 12:53MENKEU : INSENTIF PAJAK 2026 DIPERKIRAKAN CAPAI Rp576 TRILIUN
- 23/09/26 - 12:11IHSG SESI I DITUTUP MENGUAT 40 POIN DI LEVEL 6.317
- 23/09/26 - 11:52KEMENPERIN TEGASKAN TAK ADA PENAMBAHAN PASOKAN GKM UNTUK RAFINASI
- 23/09/26 - 11:38AIRLANGGA : INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TETAP STRATEGIS
- 23/09/26 - 11:34BP BUMN FOKUS STREAMLINING DI 2026 TINGKATKAN KINERJA
- 23/09/26 - 11:23PEMERINTAH SERAP RP11 TRILIUN DARI LELANG SBSN
- 23/09/26 - 11:09INDONESIA TEKANKAN PENTINGNYA MENINGKATKAN PEMANFAATAN RCEP
- 23/09/26 - 11:01BI BALI SEBUT OPTIMISME SEKTOR RITEL DALAM TREN POSITIF
- 23/09/26 - 10:52MENPAR KENALKAN KEUNIKAN WISATA BERLAYAR DI INDONESIA PADA INVESTOR
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
NILAI TUKAR RUPIAH MELEMAH TERHADAP DOLAR AS.
IQPlus, (22/9) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 62 poin atau 0,348 persen menjadi Rp17.883 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.821 per dolar AS.Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sikap wait and see investor menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).
"Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh domestik sikap wait and see pelaku pasar terkait keputusan RDG BI besok. Walaupun diperkirakan BI akan menahan suku bunga acuan, namun beberapa negara cenderung sudah menaikkan suku bunga dan kekhawatiran melebarnya defisit neraca berjalan,"ucapnya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, alasan BI kemungkinan memutuskan untuk menahan suku bunga yaitu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan bauran kebijakan BI selama ini, seperti lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), swap point, hingga intervensi di pasar obligasi masih cukup efektif menjaga stabilitas rupiah dalam jangka pendek.
Di sisi lain, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, Bank of Japan (BoJ), dan Europan Central Bank (ECB) telah menaikkan suku bunga acuannya masing-masing 25 basis poin pada September 2026.
Melihat sentimen global, harga minyak yang masih bertahan pada level tinggi kendati dengan tren menurun, tetapi masih di atas asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 70 dolar AS per barel, sehingga dikhawatirkan bakal memicu defisit anggaran dan neraca perdagangan.
Mengutip Anadolu, harga minyak turun lebih dari 2 persen pada Senin (21/9) karena harapan akan dimulainya kembali perundingan AS-Iran dan pemulihan ekspor minyak mentah Arab Saudi meredakan kekhawatiran pasokan yang sebelumnya menjaga harga tetap tinggi dalam beberapa pekan terakhir. (end/ant)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,352.11 | -50.96 | -1.50 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,317.46 | 40.42 | 0.64 ![]() |
|
| DBX | 3,061.72 | 29.00 | 0.96 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.94 | 1.53 | 0.71 ![]() |
|
| JII | 376.66 | 2.71 | 0.72 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 628.78 | 3.17 | 0.51 ![]() |
|
| MBX | 1,579.88 | 9.51 | 0.61 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



