MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

KEMENPERIN TEGASKAN TAK ADA PENAMBAHAN PASOKAN GKM UNTUK RAFINASI x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 11:52

KEMENPERIN TEGASKAN TAK ADA PENAMBAHAN PASOKAN GKM UNTUK RAFINASI.

IQPlus, (23/9) - Kementerian Perindustrian menanggapi pemberitaan impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 150.000 ton untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (GKR). Sebelumnya pada Selasa, 22 September 2026, diberitakan terdapat importasi raw sugar (GKM) untuk diolah menjadi GKR yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri mamin, bukan untuk konsumsi masyarakat. Kemenperin menegaskan bahwa tidak ada penambahan kuota maupun alokasi GKM kepada pabrik gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan sektor makanan, minuman, dan farmasi.

"Tidak ada perubahan alokasi untuk bahan baku industri gula kristal rafinasi saat ini. Kebijakan dan volume pasokan bahan baku bagi industri gula kristal rafinasi pada tahun 2026 tetap sesuai dengan Neraca Komoditas yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2025. Pada tahun 2025 lalu, realisasi impor bahan baku GKM untuk diolah menjadi GKR sebagai bahan baku industri maminfar mencapai 99,99%. Bahkan alokasi bahan baku industri tersebut diturunkan untuk tahun 2026, karena pertimbangan reformulasi pada beberapa industri berkaitan dengan pembatasan gula garam lemak (GGL)," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (23/9). Kemenperin sebagai instansi pembina industri berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola peredaran gula industri.

Gula merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Presiden (Keppres) Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dalam tata kelolanya tiga jenis gula yang diatur yaitu Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Putih (GKP).

Sejak tahun 2024, Kemenperin telah berkomitmen mengatur pembatasan produksi GKR dan GKP yang berbahan baku impor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemenuhan Bahan Baku untuk Industri Gula. Melalui Permenperin tersebut, perusahaan industri GKR dapat mengimpor GKM untuk diolah dan diproduksi menjadi GKR. Kemudian GKR yang telah diproduksi hanya dapat didistribusikan kepada industri pengguna untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong.

"Kemenperin telah menerbitkan Permenperin Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur bahwa perusahaan industri gula rafinasi dapat mengimpor GKM sebagai bahan baku GKR. Namun produk GKR yang dihasilkan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam pasar konsumen masyarakat umum untuk melindungi tata kelola gula," ungkap Febri.

Lebih lanjut, "Kemenperin mengedepankan prinsip tata kelola yang baik serta berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kondusif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan pemberitaan kurang tepat yang beredar," jelas Febri. (end)







POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 13:00:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,352.11 -50.96 -1.50
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,317.46 40.42 0.64
DBX 3,061.72 29.00 0.96
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.94 1.53 0.71
JII 376.66 2.71 0.72
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 628.78 3.17 0.51
MBX 1,579.88 9.51 0.61
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,317.46 40.42 0.64
Hangseng Index 24,857.74 -230.01 -0.92
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.54 0.04 0.00
Kospi200 1,121.00 7.70 0.69
Korea Composite 7,049.77 31.86 0.45
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,939.39 -12.74 -0.32
Shenzhen Composite 2,527.28 -11.36 -0.45
Thailand Stock Exchange 1,610.83 6.39 0.40
Straits Times Singapore 5,729.52 5.76 0.10
ASX200 8,952.00 1.00 0.01
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,312.00 33.00 0.06
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 13:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,627.00 -43.36 -0.34
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.08
Yuan China / Rupiah 2,650.98 -9.84 -0.37
Euro / Rupiah 20,317.64 -87.53 -0.43
Euro / USD 1.14 0.00 -0.17
Pound Sterling / Rupiah 23,673.18 -114.72 -0.48
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.22
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.01 -5.87 -0.26
Yen / Rupiah 112.79 -0.43 -0.38
Won Korea / Rupiah 13.12 -0.02 -0.11
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,359.40 -13.42 -0.31
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,146.41 -58.34 -0.57
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.31
Riyal Saudi / Rupiah 4,734.17 -12.37 -0.26
Dolar Singapura / Rupiah 13,932.46 -47.00 -0.34
last updated : 2026-09-23 13:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 533.00 -3.75 -0.70
CPO KLCE 4,739.00 -71.00 -1.48
Light Crude Oil NYM 89.32 -1.20 -1.33
Brent Crude 98.53 -0.72 -0.73
Aluminum 3M 3,250.50 -15.00 -0.46
Copper 3M 14,672.00 -77.00 -0.52
Nickel 3M 16,590.00 -42.00 -0.25
Lead 3M 1,924.50 -12.00 -0.62
Tin 3M 54,010.00 -204.00 -0.38
Zinc 3M 3,886.50 -24.00 -0.61
Loco London Gold 4,334.60 -25.60 -0.59
Loco London Silver 66.33 -0.72 -1.08
Natural Gas 3.02 0.06 1.89
Emas Rupiah 2,478,451.75 -21,027.64 -0.84
last updated : 2026-09-23 13:00:00
more