MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

MENKEU : INSENTIF PAJAK 2026 DIPERKIRAKAN CAPAI Rp576 TRILIUN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 12:53

MENKEU : INSENTIF PAJAK 2026 DIPERKIRAKAN CAPAI Rp576 TRILIUN.

IQPlus, (23/9) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan insentif perpajakan pada tahun anggaran 2026 diperkirakan akan mencapai Rp576,4 triliun, setara dengan 2,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Tahun 2026 kami estimasi Rp576 triliun yang tidak dimasukkan oleh otoritas pajak kita, namun dia terus beredar di tengah-tengah masyarakat dan memperkuat konsumsi maupun investasi," kata Suahasil dalam kegiatan ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu.

Menkeu Suahasil menjelaskan insentif perpajakan merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk menjaga daya beli, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing.

Tujuan itu dicapai dengan menerbitkan peraturan yang memberikan pembebasan pajak, pengurangan pajak, maupun tarif pajak khusus bagi berbagai kelompok.

Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.

"Yang berada di dunia usaha biasanya dapat melihat berbagai macam insentif yang bisa dimanfaatkan. Dan kami menginginkan kalau insentif ini sudah dikeluarkan, kebijakannya dipakai," jelas Suahasil.

Dengan skenario itu, lanjut Menkeu Suahasil, rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang berada di kisaran 10,1 persen secara ilustratif dapat mencapai sekitar 12,3 persen apabila memperhitungkan insentif perpajakan senilai sekitar 2,24 persen terhadap PDB yang tidak dipungut pemerintah.

"Itu tidak dipungut. Kalau begitu penerimaan negara berkurang? Iya, betul. Tetapi, uangnya tidak hilang, karena insentif pajak itu beredar di tengah-tengah perekonomian kita," katanya menambahkan.

Sementara itu, insentif perpajakan pada tahun anggaran 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun atau 2,26 persen PDB.

Sektor manufaktur diperkirakan menjadi penerima insentif terbesar dengan nilai Rp166,1 triliun. Berikutnya sektor pertanian Rp70,7 triliun, perdagangan Rp66,5 triliun, jasa lainnya Rp62,4 triliun, serta jasa keuangan dan asuransi Rp58,5 triliun.

Sektor transportasi dan sektor terkait memperoleh Rp47,6 triliun, jasa pendidikan Rp30 triliun, pemerintahan dan jaminan sosial wajib Rp27,9 triliun, konstruksi Rp25,6 triliun, serta kelompok sektor lainnya Rp76,7 triliun.

Dari segi kelompok penerima manfaat, rumah tangga memperoleh porsi terbesar, yakni 56,4 persen, disusul UMKM 17,8 persen, iklim investasi 15,8 persen, dan dunia bisnis 10 persen.

Secara nilai, Kementerian Keuangan menyebut jumlahnya berkisar Rp335,2 triliun untuk rumah tangga, Rp112,4 triliun untuk UMKM, Rp99,6 triliun untuk iklim investasi, serta Rp63,4 triliun untuk dunia bisnis. (end/ant)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 13:45:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,358.35 -44.72 -1.31
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,325.16 48.11 0.77
DBX 3,060.39 27.67 0.91
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.27 1.86 0.86
JII 377.51 3.55 0.95
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 629.83 4.22 0.67
MBX 1,582.23 11.87 0.76
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,325.67 48.62 0.77
Hangseng Index 24,817.66 -270.09 -1.08
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,682.53 -0.97 -0.06
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,935.69 -16.44 -0.42
Shenzhen Composite 2,523.69 -14.95 -0.59
Thailand Stock Exchange 1,610.83 6.39 0.40
Straits Times Singapore 5,728.88 5.12 0.09
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,341.00 62.00 0.12
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 13:45:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,621.31 -49.05 -0.39
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.11
Yuan China / Rupiah 2,650.46 -10.36 -0.39
Euro / Rupiah 20,318.86 -86.31 -0.42
Euro / USD 1.14 0.00 -0.16
Pound Sterling / Rupiah 23,681.63 -106.27 -0.45
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.16
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,266.52 -6.36 -0.28
Yen / Rupiah 112.75 -0.47 -0.42
Won Korea / Rupiah 13.08 -0.06 -0.43
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,358.67 -14.15 -0.32
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,151.81 -52.94 -0.52
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.24
Riyal Saudi / Rupiah 4,733.37 -13.17 -0.28
Dolar Singapura / Rupiah 13,929.02 -50.44 -0.36
last updated : 2026-09-23 13:45:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 531.25 -5.50 -1.02
CPO KLCE 4,775.00 -35.00 -0.73
Light Crude Oil NYM 89.26 -1.26 -1.39
Brent Crude 98.40 -0.85 -0.86
Aluminum 3M 3,245.50 -20.00 -0.61
Copper 3M 14,660.00 -89.00 -0.60
Nickel 3M 16,555.00 -77.00 -0.46
Lead 3M 1,924.00 -12.00 -0.62
Tin 3M 54,040.00 -174.00 -0.32
Zinc 3M 3,878.50 -32.00 -0.82
Loco London Gold 4,334.45 -25.75 -0.59
Loco London Silver 66.14 -0.91 -1.35
Natural Gas 3.00 0.04 1.18
Emas Rupiah 2,477,890.75 -21,588.68 -0.86
last updated : 2026-09-23 13:45:00
more