MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

PEMERINTAH SERAP RP11 TRILIUN DARI LELANG SBSN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 11:23

PEMERINTAH SERAP RP11 TRILIUN DARI LELANG SBSN.

IQPlus, (23/9) - Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 22 September 2026 untuk seri SPNS24102026 (new issuance), SPNS12042027 (reopening), SPNS07062027 (reopening), PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening) dan PBS038 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Dalam siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (22/9) disebutkan adapun total penawaran yang masuk sebesar Rp26,8 triliun dengan rincian SPNS24102026 jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp1,6 triliun dan Seri SPNS12042027 sebesar Rp3,8 triliun.

Sementara itu seri SPNS07062027 sebesar Rp4,8 triliun dan seri PBS030 sebesar Rp3,07 triliun serta PBS040 sebesar Rp3,7 triliun lalu seri PBS034 sebesar Rp4,2 triliun dan seri PBS005 sebesar Rp2,5 triliun kemudian seri PBS038 sebesar Rp2,9 triliun.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan total nominal yang dimenangkan dari kedelapan seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp11 triliun. (end)






POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 12:25:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,352.11 -50.96 -1.50
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,317.46 40.42 0.64
DBX 3,061.72 29.00 0.96
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 217.94 1.53 0.71
JII 376.66 2.71 0.72
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 628.78 3.17 0.51
MBX 1,579.88 9.51 0.61
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,317.46 40.42 0.64
Hangseng Index 24,867.99 -219.76 -0.88
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.54 0.04 0.00
Kospi200 1,120.09 6.79 0.61
Korea Composite 7,048.26 30.35 0.43
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,941.22 -10.91 -0.28
Shenzhen Composite 2,530.15 -8.49 -0.33
Thailand Stock Exchange 1,611.11 6.67 0.42
Straits Times Singapore 5,731.51 7.75 0.14
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,086.28 286.11 0.60
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,342.00 63.00 0.12
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 12:25:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,634.82 -35.54 -0.28
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.04
Yuan China / Rupiah 2,651.09 -9.73 -0.37
Euro / Rupiah 20,323.43 -81.74 -0.40
Euro / USD 1.14 0.00 -0.15
Pound Sterling / Rupiah 23,679.84 -108.06 -0.45
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.19
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.08 -5.80 -0.26
Yen / Rupiah 112.81 -0.41 -0.36
Won Korea / Rupiah 13.14 0.00 0.01
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,360.72 -12.10 -0.28
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,145.20 -59.55 -0.58
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.33
Riyal Saudi / Rupiah 4,734.43 -12.11 -0.26
Dolar Singapura / Rupiah 13,935.43 -44.03 -0.32
last updated : 2026-09-23 12:25:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 533.00 -3.75 -0.70
CPO KLCE 4,739.00 -71.00 -1.48
Light Crude Oil NYM 89.35 -1.17 -1.29
Brent Crude 98.54 -0.71 -0.72
Aluminum 3M 3,247.50 -18.00 -0.55
Copper 3M 14,661.50 -87.00 -0.59
Nickel 3M 16,585.00 -47.00 -0.28
Lead 3M 1,925.00 -11.00 -0.57
Tin 3M 54,110.00 -104.00 -0.19
Zinc 3M 3,887.50 -23.00 -0.59
Loco London Gold 4,342.00 -18.20 -0.42
Loco London Silver 66.55 -0.51 -0.75
Natural Gas 3.03 0.06 2.06
Emas Rupiah 2,482,765.00 -16,714.59 -0.67
last updated : 2026-09-23 12:25:00
more