MARKET NEWS
- 23/09/26 - 11:52KEMENPERIN TEGASKAN TAK ADA PENAMBAHAN PASOKAN GKM UNTUK RAFINASI
- 23/09/26 - 11:38AIRLANGGA : INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TETAP STRATEGIS
- 23/09/26 - 11:34BP BUMN FOKUS STREAMLINING DI 2026 TINGKATKAN KINERJA
- 23/09/26 - 11:23PEMERINTAH SERAP RP11 TRILIUN DARI LELANG SBSN
- 23/09/26 - 11:09INDONESIA TEKANKAN PENTINGNYA MENINGKATKAN PEMANFAATAN RCEP
- 23/09/26 - 11:01BI BALI SEBUT OPTIMISME SEKTOR RITEL DALAM TREN POSITIF
- 23/09/26 - 10:52MENPAR KENALKAN KEUNIKAN WISATA BERLAYAR DI INDONESIA PADA INVESTOR
- 23/09/26 - 10:42CIMB NIAGA FINANCE SUDAH GUNAKAN SEMUA DANA SUKUK
- 23/09/26 - 10:29NILAI TUKAR RUPIAH MENGUAT TERHADAP DOLAR AS
- 23/09/26 - 10:27MENDAG : LAYANAN BARU INAEXPORT PERKUAT AKSES PASAR PRODUK RI
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
CIMB NIAGA FINANCE SUDAH GUNAKAN SEMUA DANA SUKUK.
IQPlus, (23/9) - PT CIMB Niaga Auto Finance menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al Itstitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap IV Tahun 2026 per Tanggal 30 Juni 2026M. Imron Rosyadi Nur Direktur CIMB Niaga dalam keterangan tertulisnya Rabu (23/9 ) menyampaikan bahwa Perseroan memperoleh dana efektif Sukuk pada 5 Maret 2026 sebesar Rp900 miliar dengan biaya sebesar Rp3,54 miliar dan meraih hasil bersih Sukuk sebesar Rp896,4 miliar.
CIMB Niaga menggunakan semua dana Sukuk untuk Kegiatan usaha pembiayaan syariah untuk kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji dan umrah dan menggunakan Akad Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah sebesar Rp896,4 miliar. (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,352.11 | -50.96 | -1.50 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,317.46 | 40.42 | 0.64 ![]() |
|
| DBX | 3,061.72 | 29.00 | 0.96 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.94 | 1.53 | 0.71 ![]() |
|
| JII | 376.66 | 2.71 | 0.72 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 628.78 | 3.17 | 0.51 ![]() |
|
| MBX | 1,579.88 | 9.51 | 0.61 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



