MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

YEN TERTEKAN KARENA KEBIJAKAN BANK SENTRAL YANG AGRESIF x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 08:03

YEN TERTEKAN KARENA KEBIJAKAN BANK SENTRAL YANG AGRESIF .

IQPlus, (22/9) - Yen berada di bawah tekanan dari dolar yang kuat pada hari Selasa karena para pedagang bertaruh pada para pembuat kebijakan di Jepang yang kesulitan untuk mengimbangi perubahan haluan yang agresif oleh bank sentral global, sehingga suku bunga negara tersebut berada pada kesenjangan yang lebar dengan negara-negara besar lainnya.

Pergerakan terkendali berkat hari libur di Jepang dan karena risiko intervensi, setelah surat kabar Nikkei melaporkan bahwa Jepang memeriksa kurs dolar/yen pada hari Jumat. Langkah seperti itu seringkali merupakan pendahulu untuk memasuki pasar.

Setelah merosot pada hari Senin, yen diperdagangkan pada 157,33 terhadap dolar pada awal Selasa, sementara pasar keuangan yang lebih luas didukung oleh penurunan harga minyak.

Pasangan mata uang lainnya sebagian besar stabil, dengan euro di $1,1467, meskipun mata uang kripto telah melonjak dalam sehari terakhir untuk mengangkat bitcoin ke level tertinggi delapan bulan di atas $87.000.

Selain mengalami kenaikan setelah laporan pengecekan suku bunga, yen telah berada di bawah tekanan sejak kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang pada hari Jumat disertai dengan dua perbedaan pendapat yang cenderung lunak.

Hal itu kontras dengan Federal Reserve, yang juga menaikkan suku bunga minggu lalu, dan sebagian besar bank sentral global lainnya yang terdengar agresif dan membuat pasar memperkirakan lebih banyak kenaikan tahun ini.

"Kecuali BOJ memperketat kebijakan lebih cepat daripada Federal Reserve, perbedaan suku bunga AS-Jepang sekitar 275 basis poin akan terus mendukung perdagangan carry trade yang didanai yen," kata Carlos Casanova, ekonom senior Asia di Union Bancaire Privee, dalam catatan kepada klien.

"Kami memperkirakan dolar/yen akan naik menjadi 160 pada akhir tahun sebelum menguat secara moderat menjadi 156 pada pertengahan 2027."

Pasar memperkirakan sekitar 30% kemungkinan bahwa BOJ akan menaikkan suku bunga acuan jangka pendeknya menjadi 1,5% pada bulan Oktober dan sekitar 55% kemungkinan bahwa Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 4% hingga 4,25%.

Gubernur Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, kemungkinan akan menyampaikan nada hawkish dalam acara bincang-bincang yang dijadwalkan pada Selasa sore, dengan pasar memperkirakan 90% kemungkinan kenaikan suku bunga minggu depan, yang keempat kalinya tahun ini.

Dolar Australia berada di kisaran $0,7120. Poundsterling diperdagangkan sekitar $1,3372.

Dolar Selandia Baru tertahan di dekat level terendah multi-bulan di $0,5708 karena suku bunga kiwi, yang berada di 2,75%, jauh lebih rendah daripada negara-negara lain.

"Pergerakan harga Kiwi terlihat lemah karena mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi mendapat keuntungan dari carry yang lebih baik," kata analis ANZ dalam sebuah catatan.

Bahkan dengan pasar yang memperkirakan sekitar lima kenaikan suku bunga resmi lagi, itu masih belum akan membawa OCR mendekati suku bunga dana federal AS atau suku bunga tunai RBA, yang keduanya diperkirakan akan terus meningkat." (end/Reuters)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 09:00:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,392.33 7.61 0.12
DBX 3,068.06 12.36 0.40
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 222.69 0.58 0.26
JII 383.37 1.20 0.32
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.07 -0.22 -0.04
MBX 1,603.40 1.05 0.07
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,403.63 18.91 0.30
Hangseng Index 25,117.21 74.50 0.30
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,673.73 6.79 0.41
Kospi200 1,133.32 21.16 1.90
Korea Composite 7,129.83 122.11 1.74
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,965.59 15.68 0.40
Shenzhen Composite 2,561.64 22.77 0.90
Thailand Stock Exchange 1,598.03 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,695.11 19.88 0.35
ASX200 8,944.60 25.50 0.29
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,369.28 650.44 1.36
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,403.00 -72.00 -0.14
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 09:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,692.74 5.97 0.05
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.18
Yuan China / Rupiah 2,667.92 5.76 0.22
Euro / Rupiah 20,476.90 44.66 0.22
Euro / USD 1.15 0.00 -0.01
Pound Sterling / Rupiah 23,872.56 58.36 0.25
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,276.55 5.20 0.23
Yen / Rupiah 113.40 0.18 0.16
Won Korea / Rupiah 13.13 0.15 1.14
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,377.94 10.58 0.24
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,179.55 3.76 0.04
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.19
Riyal Saudi / Rupiah 4,754.33 11.17 0.24
Dolar Singapura / Rupiah 13,996.24 36.50 0.26
last updated : 2026-09-22 09:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 543.00 0.00 0.00
Light Crude Oil NYM 92.90 0.53 0.57
Brent Crude 101.07 0.73 0.73
Aluminum 3M 3,279.50 -9.00 -0.27
Copper 3M 14,721.00 200.00 1.38
Nickel 3M 16,375.00 193.00 1.19
Lead 3M 1,937.50 17.00 0.89
Tin 3M 54,250.00 545.00 1.01
Zinc 3M 3,940.50 21.00 0.54
Loco London Gold 4,350.50 8.00 0.18
Loco London Silver 66.32 0.32 0.48
Natural Gas 2.84 0.00 0.07
Emas Rupiah 2,498,675.75 10,319.07 0.41
Soybean Oil 68.86 0.01 0.01
last updated : 2026-09-22 09:00:00
more