MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

KEMENPERIN AKSELERASI MONDERNISASI INDUSTRI AGRO x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 07:50

KEMENPERIN AKSELERASI MONDERNISASI INDUSTRI AGRO.

IQPlus, (22/9) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor industri agro, khususnya hasil hutan dan perkebunan, melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Sektor Industri Agro Tahun Anggaran (TA) 2026.

Program ini disosialisasikan oleh Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP), Direktorat Jenderal Industri Agro, kepada para pelaku industri di Bogor beberapa waktu lalu. Sosialisasi tersebut membahas tata cara dan mekanisme program, tata cara pendaftaran melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pemanfaatan mesin dan peralatan produksi dalam negeri, penerapan prinsip industri hijau, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta tahapan verifikasi hingga pencairan bantuan reimbursement.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa restrukturisasi mesin dan peralatan merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi industri nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendongkrak kapasitas produksi, tetapi juga memperkokoh ekosistem industri dari hilir ke hulu.

"Restrukturisasi mesin dan peralatan menjadi salah satu instrumen utama untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas, efisiensi, kapasitas, serta daya saing industri. Modernisasi peralatan produksi juga perlu diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan nilai tambah, dan membangun ekosistem yang semakin tangguh," ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta (21/9).

Menanggapi arahan tersebut, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menyoroti pentingnya modernisasi teknologi dan diversifikasi produk, khususnya pada sektor hasil hutan dan perkebunan. Menurutnya, pembaruan fasilitas produksi menjadi kunci utama agar pelaku industri mampu menjaga keberlanjutan proses bisnisnya di tengah persaingan pasar.

Sejalan dengan hal itu, Plt. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, R.R. Citra Rapati, menambahkan bahwa program ini dirancang untuk memotivasi sektor industri dalam mengadopsi teknologi modern.

"Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan, kami ingin memacu industri hasil hutan dan perkebunan agar melakukan pembaruan teknologi. Dengan demikian, proses produksi menjadi lebih efisien, kapasitas dan produktivitas meningkat, serta kualitas produk semakin baik sehingga menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih tinggi," jelas Citra. (end)




POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 09:00:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,392.33 7.61 0.12
DBX 3,068.06 12.36 0.40
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 222.69 0.58 0.26
JII 383.37 1.20 0.32
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.07 -0.22 -0.04
MBX 1,603.40 1.05 0.07
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,403.04 18.31 0.29
Hangseng Index 25,125.28 82.57 0.33
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,672.82 5.88 0.35
Kospi200 1,131.65 19.49 1.75
Korea Composite 7,119.31 111.59 1.59
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,965.09 15.18 0.38
Shenzhen Composite 2,560.17 21.30 0.84
Thailand Stock Exchange 1,598.03 0.00 0.00
Straits Times Singapore 5,698.22 22.99 0.41
ASX200 8,946.30 27.20 0.31
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,356.96 638.12 1.34
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,394.00 -81.00 -0.15
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 09:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,691.30 4.53 0.04
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.21
Yuan China / Rupiah 2,667.97 5.81 0.22
Euro / Rupiah 20,477.99 45.75 0.22
Euro / USD 1.15 0.00 -0.02
Pound Sterling / Rupiah 23,874.79 60.59 0.25
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.02
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,276.99 5.64 0.25
Yen / Rupiah 113.40 0.18 0.16
Won Korea / Rupiah 13.12 0.14 1.11
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,378.68 11.32 0.26
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,179.48 3.69 0.04
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.21
Riyal Saudi / Rupiah 4,755.12 11.96 0.25
Dolar Singapura / Rupiah 13,997.49 37.75 0.27
last updated : 2026-09-22 09:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 543.00 0.00 0.00
Light Crude Oil NYM 92.98 0.61 0.66
Brent Crude 101.16 0.82 0.82
Aluminum 3M 3,278.00 -11.00 -0.33
Copper 3M 14,718.00 197.00 1.36
Nickel 3M 16,375.00 193.00 1.19
Lead 3M 1,937.50 17.00 0.89
Tin 3M 54,250.00 545.00 1.01
Zinc 3M 3,939.50 20.00 0.51
Loco London Gold 4,348.25 5.75 0.13
Loco London Silver 66.25 0.25 0.38
Natural Gas 2.84 0.00 0.07
Emas Rupiah 2,497,429.75 9,073.05 0.36
Soybean Oil 68.85 0.00 0.00
last updated : 2026-09-22 09:00:00
more