MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

BANGGAR DPR RI SEPAKATI ASUMSI MAKRO DAN POSTUR RAPBN 2027 x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 16:42

BANGGAR DPR RI SEPAKATI ASUMSI MAKRO DAN POSTUR RAPBN 2027.

IQPlus, (24/9) - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Kesepakatan itu akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 29 September 2026 untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang (UU).

"Bapak Ibu sekalian setelah pendapat pemerintah, kita itu akan menandatangani naskah RUU bersama-sama. Namun saya minta persetujuan Bapak Ibu sekalian sebelum penandatanganan apakah hasil rapat kita pada hari ini kita sepakati, dan kita akan lanjutkan ke tingkat II Rapat Paripurna pada Selasa 29 September 2026 untuk dapat disetujui dan disahkan," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp17.500 per dolar AS.

Inflasi ditetapkan sebesar 2,5 persen, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari.

Selain itu, Banggar menyepakati sejumlah sasaran pembangunan pada 2027.

Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita ditargetkan 5.800-5.840 dolar AS, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6-6,5 persen.

Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan berada pada kisaran 0-0,5 persen dan rasio gini sebesar 0,360-0,365.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,3-4,87 persen. Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan mencapai 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.

Lebih lanjut, Said menyampaikan pendapatan negara pada 2027 disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun.

Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun, yang meliputi penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun.

Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp522,48 triliun, sementara penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp666,3 miliar.

Dari sisi belanja, belanja negara dalam postur RAPBN 2027 mencapai Rp4.106,26 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Belanja kementerian/lembaga (K/L) disepakati sebesar Rp1.556,89 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.814,36 triliun.

Keseimbangan primer tetap ditargetkan mengalami defisit sebesar Rp20,85 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun. (end/ant)






POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 21:15:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,397.00 -1.43 -0.04
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,298.61 -76.31 -1.20
DBX 3,061.93 -23.30 -0.76
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.57 -2.18 -0.99
JII 375.97 -5.62 -1.47
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 623.26 -9.92 -1.57
MBX 1,573.22 -22.04 -1.38
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,298.61 -76.31 -1.20
Hangseng Index 24,761.13 -72.99 -0.29
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,672.31 -4.12 -0.25
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,513.99 495.04 0.76
Shanghai Composite 3,888.37 -48.15 -1.22
Shenzhen Composite 2,476.07 -49.84 -1.97
Thailand Stock Exchange 1,602.58 -8.12 -0.50
Straits Times Singapore 5,683.37 -26.54 -0.46
ASX200 8,897.00 -59.20 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,730.02 -65.12 -1.12
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,104.24 -19.17 -0.24
DAX Frankfurt 25,410.77 0.14 0.00
FTSE 100 London 10,723.62 18.36 0.17
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.14
Dow Jones Futures 51,725.00 -148.00 -0.29
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 21:15:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,589.19 56.25 0.45
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.18
Yuan China / Rupiah 2,668.43 16.19 0.61
Euro / Rupiah 20,356.74 86.93 0.43
Euro / USD 1.14 0.00 -0.21
Pound Sterling / Rupiah 23,684.01 117.31 0.50
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.17
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,284.64 14.75 0.65
Yen / Rupiah 112.80 0.31 0.28
Won Korea / Rupiah 13.09 0.05 0.40
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,380.93 20.17 0.46
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,150.55 46.21 0.46
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.18
Riyal Saudi / Rupiah 4,770.75 30.59 0.65
Dolar Singapura / Rupiah 13,997.34 94.79 0.68
last updated : 2026-09-24 21:15:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,609.00 81.00 1.47
Corn Cybot 527.50 -1.50 -0.28
CPO KLCE 4,771.00 3.00 0.06
Light Crude Oil NYM 93.93 1.77 1.92
Brent Crude 105.26 2.18 2.11
Aluminum 3M 3,249.50 -6.00 -0.18
Copper 3M 14,599.00 -19.00 -0.13
Nickel 3M 16,420.00 -61.00 -0.37
Lead 3M 1,919.00 -1.00 -0.05
Tin 3M 54,200.00 302.00 0.56
Zinc 3M 3,911.00 10.00 0.26
Loco London Gold 4,276.05 -9.55 -0.22
Loco London Silver 63.42 -1.00 -1.56
Natural Gas 3.00 -0.02 -0.66
Emas Rupiah 2,463,563.00 10,012.40 0.41
last updated : 2026-09-24 21:15:00
more