MARKET NEWS
- 24/09/26 - 16:42BANGGAR DPR RI SEPAKATI ASUMSI MAKRO DAN POSTUR RAPBN 2027
- 24/09/26 - 16:26IHSG SESI II DITUTUP MELEMAH 76 POIN DI LEVEL 6.298
- 24/09/26 - 16:09CSIS DORONG RUU KETENAGAKERJAAN PERLUAS KESEMPATAN KERJA SEKTOR FORMAL
- 24/09/26 - 16:00PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN PASAR DAN PENATAAN BUMN
- 24/09/26 - 15:45KADIN: KEBIJAKAN BI PERTAHANKAN BI-RATE MEMBANTU DUNIA USAHA
- 24/09/26 - 15:22MENTRANS SEBUT PAGU ANGGARAN KEMENTRANS 2027 CAPAI RP947,27 MILIAR
- 24/09/26 - 15:12MENHUB UTAMAKAN ANGGARAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
- 24/09/26 - 15:05KADIN: REVISI UU KADIN MENDORONG UMKM AGAR BISA NAIK KELAS
- 24/09/26 - 14:53KEMENDAG PASTIKAN HARGA PANGAN AMAN JELANG AKHIR TAHUN LEWAT SP2KP
- 24/09/26 - 14:42BI PERKUAT INTERVENSI UNTUK JAGA RUPIAH DI TENGAH TEKANAN GLOBAL
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
KADIN: REVISI UU KADIN MENDORONG UMKM AGAR BISA NAIK KELAS .
IQPlus, (27/9) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Revisi Undang-Undang (UU) Kadin akan mendorong UMKM agar bisa naik kelas."Narasi utama ialah bagaimana membuat pengusaha daerah, terutama UMKM, itu naik kelas. Bagaimana Indonesia ini bisa maju tidak sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pembukaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) serentak Kadin di Jakarta, Kamis.
Menurut Anindya, sebagaimana diketahui dari seluruh unit usaha di Indonesia 99 persennya adalah UMKM. Dan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan menyumbangkan 61 persen Produk Domestik Bruto.
Selama 58 tahun ini, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mampu untuk mengawal Kadin melewati berbagai macam dinamika seperti krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, pandemi 2020, dan hari ini tekanan geopolitik, geoekonomi, harga energi naik, perang dagang, perang fisik, dan lain-lain.
"Jadi memang saya mesti katakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 itu memang cukup ampuh pada zamannya. Sekarang kita bersama-sama, dan ini bukan kerja hanya dari satu orang atau Kadin Indonesia, tapi juga Kadin Provinsi sampai ke asosiasi himpunan, kita berupaya untuk melihat apakah undang-undang ini bisa dibuat lebih relevan lagi menjawab zamannya," katanya. (end/ant)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,397.00 | -1.43 | -0.04 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,298.61 | -76.31 | -1.20 ![]() |
|
| DBX | 3,061.93 | -23.30 | -0.76 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.57 | -2.18 | -0.99 ![]() |
|
| JII | 375.97 | -5.62 | -1.47 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 623.26 | -9.92 | -1.57 ![]() |
|
| MBX | 1,573.22 | -22.04 | -1.38 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



