MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
PROFIT 0% (0)
RUGI 0% (0)

0 suara hari ini

MENHUB UTAMAKAN ANGGARAN KESELAMATAN TRANSPORTASI x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Thursday 24/Sep/2026 at 15:12

MENHUB UTAMAKAN ANGGARAN KESELAMATAN TRANSPORTASI.

IQPlus, (24/9) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengutamakan alokasi anggaran keselamatan transportasi sebesar Rp10,90 triliun dalam rekomposisi pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 senilai Rp32,93 triliun.

Menhub mengatakan pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026.

"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Ibu Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Perhubungan ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun," kata Menhub dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi pagu anggaran melalui surat Menteri Perhubungan tertanggal 15 September 2026 dengan tetap mempertahankan total anggaran sebesar Rp32,93 triliun.

Melalui rekomposisi tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran antarunit organisasi agar selaras dengan kebutuhan prioritas tanpa mengubah total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027.

Dalam usulan tersebut, anggaran Sekretariat Jenderal berubah dari Rp789,9 miliar menjadi Rp585,7 miliar, sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat dari Rp5,15 triliun menjadi Rp5,69 triliun. (end/ant)





POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-24 21:15:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,397.00 -1.43 -0.04
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,298.61 -76.31 -1.20
DBX 3,061.93 -23.30 -0.76
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.57 -2.18 -0.99
JII 375.97 -5.62 -1.47
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 623.26 -9.92 -1.57
MBX 1,573.22 -22.04 -1.38
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,298.61 -76.31 -1.20
Hangseng Index 24,761.13 -72.99 -0.29
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,672.31 -4.12 -0.25
Kospi200 1,126.12 0.00 0.00
Korea Composite 7,080.92 0.00 0.00
Nikkei 225 Osaka 65,513.99 495.04 0.76
Shanghai Composite 3,888.37 -48.15 -1.22
Shenzhen Composite 2,476.07 -49.84 -1.97
Thailand Stock Exchange 1,602.58 -8.12 -0.50
Straits Times Singapore 5,683.37 -26.54 -0.46
ASX200 8,897.00 -59.20 -0.66
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,730.02 -65.12 -1.12
Taiwan Stock Exchange 48,024.60 -132.69 -0.28
EROPA
CAC 40 Paris 8,104.24 -19.17 -0.24
DAX Frankfurt 25,410.77 0.14 0.00
FTSE 100 London 10,723.62 18.36 0.17
US
Dow Jones Industrial Average 51,511.59 -352.10 -0.68
S&P 500 7,706.39 -58.25 -0.75
Nasdaq Composite 26,936.04 -308.24 -1.14
Dow Jones Futures 51,725.00 -148.00 -0.29
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-24 21:15:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,589.19 56.25 0.45
Dolar Australia / USD 0.70 0.00 -0.18
Yuan China / Rupiah 2,668.43 16.19 0.61
Euro / Rupiah 20,356.74 86.93 0.43
Euro / USD 1.14 0.00 -0.21
Pound Sterling / Rupiah 23,684.01 117.31 0.50
Pound Sterling / USD 1.32 0.00 -0.17
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,284.64 14.75 0.65
Yen / Rupiah 112.80 0.31 0.28
Won Korea / Rupiah 13.09 0.05 0.40
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,380.93 20.17 0.46
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,150.55 46.21 0.46
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.18
Riyal Saudi / Rupiah 4,770.75 30.59 0.65
Dolar Singapura / Rupiah 13,997.34 94.79 0.68
last updated : 2026-09-24 21:15:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,609.00 81.00 1.47
Corn Cybot 527.50 -1.50 -0.28
CPO KLCE 4,771.00 3.00 0.06
Light Crude Oil NYM 93.93 1.77 1.92
Brent Crude 105.26 2.18 2.11
Aluminum 3M 3,249.50 -6.00 -0.18
Copper 3M 14,599.00 -19.00 -0.13
Nickel 3M 16,420.00 -61.00 -0.37
Lead 3M 1,919.00 -1.00 -0.05
Tin 3M 54,200.00 302.00 0.56
Zinc 3M 3,911.00 10.00 0.26
Loco London Gold 4,276.05 -9.55 -0.22
Loco London Silver 63.42 -1.00 -1.56
Natural Gas 3.00 -0.02 -0.66
Emas Rupiah 2,463,563.00 10,012.40 0.41
last updated : 2026-09-24 21:15:00
more