MARKET NEWS
- 24/09/26 - 16:42BANGGAR DPR RI SEPAKATI ASUMSI MAKRO DAN POSTUR RAPBN 2027
- 24/09/26 - 16:26IHSG SESI II DITUTUP MELEMAH 76 POIN DI LEVEL 6.298
- 24/09/26 - 16:09CSIS DORONG RUU KETENAGAKERJAAN PERLUAS KESEMPATAN KERJA SEKTOR FORMAL
- 24/09/26 - 16:00PEMERINTAH PERKUAT PERLINDUNGAN PASAR DAN PENATAAN BUMN
- 24/09/26 - 15:45KADIN: KEBIJAKAN BI PERTAHANKAN BI-RATE MEMBANTU DUNIA USAHA
- 24/09/26 - 15:22MENTRANS SEBUT PAGU ANGGARAN KEMENTRANS 2027 CAPAI RP947,27 MILIAR
- 24/09/26 - 15:12MENHUB UTAMAKAN ANGGARAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
- 24/09/26 - 15:05KADIN: REVISI UU KADIN MENDORONG UMKM AGAR BISA NAIK KELAS
- 24/09/26 - 14:53KEMENDAG PASTIKAN HARGA PANGAN AMAN JELANG AKHIR TAHUN LEWAT SP2KP
- 24/09/26 - 14:42BI PERKUAT INTERVENSI UNTUK JAGA RUPIAH DI TENGAH TEKANAN GLOBAL
POLL HARI INIKamu profit minggu ini?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
MENHUB UTAMAKAN ANGGARAN KESELAMATAN TRANSPORTASI.
IQPlus, (24/9) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengutamakan alokasi anggaran keselamatan transportasi sebesar Rp10,90 triliun dalam rekomposisi pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 senilai Rp32,93 triliun.Menhub mengatakan pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026.
"Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Ibu Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Perhubungan ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun," kata Menhub dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menindaklanjuti penetapan tersebut, Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi pagu anggaran melalui surat Menteri Perhubungan tertanggal 15 September 2026 dengan tetap mempertahankan total anggaran sebesar Rp32,93 triliun.
Melalui rekomposisi tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran antarunit organisasi agar selaras dengan kebutuhan prioritas tanpa mengubah total pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027.
Dalam usulan tersebut, anggaran Sekretariat Jenderal berubah dari Rp789,9 miliar menjadi Rp585,7 miliar, sedangkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat dari Rp5,15 triliun menjadi Rp5,69 triliun. (end/ant)
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,397.00 | -1.43 | -0.04 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,298.61 | -76.31 | -1.20 ![]() |
|
| DBX | 3,061.93 | -23.30 | -0.76 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.57 | -2.18 | -0.99 ![]() |
|
| JII | 375.97 | -5.62 | -1.47 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 623.26 | -9.92 | -1.57 ![]() |
|
| MBX | 1,573.22 | -22.04 | -1.38 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



