MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MENAKER : TRANSISI HIJAU BUKA PELUANG BARU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 21/Sep/2026 at 09:14

MENAKER : TRANSISI HIJAU BUKA PELUANG BARU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA.

IQPlus, (21/9) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kebutuhan kompetensi terkait transisi hijau membuka peluang kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia.

Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Surakarta, Jawa Tengah, Senin, mengatakan hal itu seiring dengan berkembangnya kendaraan listrik dan energi terbarukan saat ini, sehingga kebutuhan terhadap kompetensi di sektor pekerjaan hijau (green jobs) pun turut berkembang.

"Karena itu, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri," kata Menaker.

Ia mengatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja hijau akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin mengarah pada transisi hijau.

Indonesia menargetkan jumlah tenaga kerja hijau mencapai sekitar 5,01-5,32 juta orang pada 2029.

"Teknologinya berkembang, tenaga kerjanya juga harus kita siapkan. Jangan sampai teknologinya sudah tersedia, tetapi tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, merawat, dan mengembangkannya belum siap," katanya.

Menurut dia, perkembangan kendaraan listrik dan energi terbarukan tidak hanya menciptakan kebutuhan terhadap produk dan teknologi baru, tetapi juga membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang spesifik.

Kebutuhan tersebut antara lain mencakup teknisi kendaraan listrik, instalasi tenaga surya, pengoperasian stasiun pengisian, pemeliharaan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Transisi hijau membutuhkan teknologi, investasi, dan yang paling penting, tenaga kerja yang kompeten," ujar dia.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Yassierli menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan dunia kerja. Industri perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, praktik kerja, sertifikasi, hingga penempatan lulusan.

"Fokus kita jelas: peserta selesai pelatihan, kompetensinya diakui, kemudian bekerja atau berusaha," kata Menaker. (end/ant)




POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 10:25:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,362.81 33.93 1.02
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,427.49 -13.67 -0.21
DBX 3,059.86 15.24 0.50
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 224.28 -0.83 -0.37
JII 386.05 -1.66 -0.43
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 638.25 -2.00 -0.31
MBX 1,615.69 -5.36 -0.33
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,425.54 -15.62 -0.24
Hangseng Index 24,921.46 166.80 0.67
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,666.61 1.05 0.06
Kospi200 1,114.20 23.97 2.20
Korea Composite 7,019.59 125.36 1.82
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,935.46 23.59 0.60
Shenzhen Composite 2,536.05 23.42 0.93
Thailand Stock Exchange 1,594.20 10.05 0.63
Straits Times Singapore 5,669.98 13.87 0.25
ASX200 8,918.80 -3.90 -0.04
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,588.53 407.78 0.86
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.49
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.60
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.45
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,255.00 176.00 0.34
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 10:25:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,676.09 2.14 0.02
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.11
Yuan China / Rupiah 2,656.72 -0.16 -0.01
Euro / Rupiah 20,418.91 -35.95 -0.18
Euro / USD 1.15 0.00 -0.08
Pound Sterling / Rupiah 23,811.47 -35.22 -0.15
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.05
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.67 -2.14 -0.09
Yen / Rupiah 113.36 -0.14 -0.12
Won Korea / Rupiah 12.85 0.02 0.19
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,358.94 -2.02 -0.05
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,183.57 -4.39 -0.04
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.05
Riyal Saudi / Rupiah 4,735.18 -4.27 -0.09
Dolar Singapura / Rupiah 13,947.16 -3.49 -0.03
last updated : 2026-09-21 10:25:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 533.50 6.00 1.14
CPO KLCE 4,906.00 8.00 0.16
Light Crude Oil NYM 93.94 -2.14 -2.23
Brent Crude 101.67 -2.20 -2.12
Aluminum 3M 3,282.00 -7.00 -0.21
Copper 3M 14,535.00 14.00 0.10
Nickel 3M 16,340.00 158.00 0.98
Lead 3M 1,926.50 6.00 0.31
Tin 3M 53,820.00 115.00 0.21
Zinc 3M 3,947.50 28.00 0.71
Loco London Gold 4,362.10 -15.20 -0.35
Loco London Silver 66.32 0.09 0.14
Natural Gas 2.87 -0.04 -1.51
Emas Rupiah 2,495,378.75 -11,087.04 -0.44
last updated : 2026-09-21 10:25:00
more