MARKET NEWS
- 21/09/26 - 10:18KEMENPERIN PERKUAT PASAR INDUSTRI HALAL LEWAT INDO 2026
- 21/09/26 - 10:16NEXT: PEMERINTAH PERLU PASTIKAN SEBARAN PASOKAN BERAS SESUAI KEBUTUHAN
- 21/09/26 - 10:07BPS CATAT 319 KABUPATEN/KOTA ALAMI KENAIKAN HARGA PANGAN
- 21/09/26 - 10:00PERTAMINA DAN ITDC RANGKUL KOMUNITAS DALAM RANGKAIAN PERTAMINA GRAND PRIX
- 21/09/26 - 09:53BP BUMN APRESIASI BULOG JAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
- 21/09/26 - 09:52HARGA MINYAK TURUN KETIKA ALIRAN MINYAK SAUDI TAMPAKNYA CUKUP KUAT
- 21/09/26 - 09:32BANGLADESH NAIKKAN HARGA BBM 17,4% HARI INI
- 21/09/26 - 09:14MENAKER : TRANSISI HIJAU BUKA PELUANG BARU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA
- 21/09/26 - 09:05MENTERI QATAR SEBUT MENKEU AS SALAH SOAL SELAT HORMUZ TAK PENTING LAGI
- 21/09/26 - 08:53SAHAM-SAHAM VIETNAM MASUK KE INDEKS FTSE RUSSEL MULAI HARI INI
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
SAHAM-SAHAM VIETNAM MASUK KE INDEKS FTSE RUSSEL MULAI HARI INI.
IQPlus, (21/9) - Saham-saham Vietnam ditambahkan ke indeks pasar negara berkembang FTSE Russell pada hari Senin, menandai tonggak sejarah bagi pasar saham negara tersebut setelah bertahun-tahun reformasi yang bertujuan untuk menarik investor asing.Penyedia indeks memperkirakan inklusi tersebut dapat mengalihkan hingga $6 miliar ke Vietnam, yang telah berada dalam daftar pantauan sejak 2018 untuk masuk ke dalam kategori yang juga mencakup China dan India.
Antisipasi peningkatan peringkat membantu menghidupkan kembali minat asing pada saham-saham Vietnam. Menurut data dari Bursa Efek Ho Chi Minh, investor luar negeri membeli saham senilai 2,7 triliun dong ($104 juta) minggu lalu, tetapi mereka tetap menjadi penjual bersih sekitar 91 triliun dong.
Namun, setelah kegembiraan awal, minat kemungkinan akan memudar, kata Thomas Nguyen, kepala petugas pasar global di SSI Securities Corporation, pialang terbesar kedua di negara itu berdasarkan pangsa pasar.
"Saya memperkirakan pasar akan tetap relatif tenang hingga mendekati tahun 2027," kata Nguyen.
Transisi akan berlangsung dalam empat tahap hingga tahun 2027, dengan penambahan 10% pada bulan September, tambahan 20% pada bulan Maret, dan masing-masing 35% pada bulan Juni dan September tahun depan.
"Saat kita semakin dekat dengan tahap inklusi berikutnya pada bulan Maret, perhatian akan meningkat lagi, dan karena alokasinya akan lebih besar, investor lokal kemungkinan akan melihat dampak yang lebih nyata," tambah Nguyen.
Setelah peningkatan peringkat, perusahaan manajemen aset Vanguard berencana untuk meningkatkan investasi di Vietnam menjadi sekitar $2,5 miliar selama beberapa tahun ke depan.
Beberapa kekhawatiran tetap ada, termasuk batasan kepemilikan asing dan batasan free-float untuk beberapa perusahaan.
Pencapaian ini juga telah menghidupkan kembali harapan akan peningkatan peringkat di masa mendatang oleh MSCI. Investor mengatakan pengenalan mekanisme kliring pihak lawan sentral, yang diharapkan pada tahun 2027, dapat membantu Vietnam lebih dekat untuk memenuhi persyaratan akses pasar MSCI.
Nguyen mengatakan peluncuran mekanisme kliring pihak lawan sentral akan sangat penting bagi upaya Vietnam untuk mengamankan peningkatan peringkat MSCI di masa depan.
"FTSE adalah tentang akses ke pasar. MSCI adalah tentang skala," katanya. "Itulah mengapa kliring pihak lawan sentral merupakan hal yang sangat penting," tambahnya. (end/Reuters)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,362.81 | 33.93 | 1.02 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,427.49 | -13.67 | -0.21 ![]() |
|
| DBX | 3,059.86 | 15.24 | 0.50 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 224.28 | -0.83 | -0.37 ![]() |
|
| JII | 386.05 | -1.66 | -0.43 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 638.25 | -2.00 | -0.31 ![]() |
|
| MBX | 1,615.69 | -5.36 | -0.33 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



