MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

AKTIVITAS BISNIS ZONA EURO MENINGKAT BULAN INI x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 15:11

AKTIVITAS BISNIS ZONA EURO MENINGKAT BULAN INI .

IQPlus, (23/9) - Aktivitas bisnis di seluruh zona euro meningkat bulan ini dengan laju tercepat dalam lebih dari tiga tahun, bertentangan dengan ekspektasi perlambatan, tetapi perusahaan menghadapi kenaikan biaya operasional yang lebih tajam, menurut sebuah survei.

Indeks Output PMI Komposit Zona Euro S&P Global Flash melonjak menjadi 53,1 pada bulan September dari 52,0 pada bulan Agustus, angka tertinggi sejak April 2023 dan menentang ekspektasi dalam jajak pendapat Reuters untuk penurunan menjadi 51,7.

Angka di atas 50,0 menandakan ekspansi aktivitas.
"Tidak mengherankan melihat tekanan inflasi meningkat lagi pada bulan September, mengingat kenaikan harga energi yang berasal dari konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, jadi semakin menggembirakan melihat ketahanan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan," kata Chris Williamson, kepala ekonom bisnis di S&P Global. Secara keseluruhan, pesanan baru melonjak dengan laju tercepat dalam lebih dari empat tahun, didukung oleh peningkatan lebih lanjut dalam ekspor - yang mencakup perdagangan intra-zona euro.

Baik industri jasa maupun manufaktur berkontribusi pada ekspansi tersebut. PMI jasa melonjak menjadi 53,0 dari 51,6, tertinggi dalam hampir setahun dan jauh di atas perkiraan jajak pendapat untuk penurunan menjadi 51,5.

Indeks manufaktur tetap stabil di angka 52,7 pada bulan Agustus, tetapi indikator output - yang menjadi masukan untuk PMI komposit - sedikit naik menjadi 53,4 dari 53,3.
Untuk memenuhi peningkatan permintaan, perusahaan menambah jumlah karyawan tetapi menghadapi lonjakan biaya input karena harga energi yang tinggi akibat perang AS dengan Iran. Mereka mampu meneruskan sebagian dari biaya ini kepada pelanggan.

Awal bulan ini, Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini untuk meredam kenaikan inflasi yang dipicu oleh sektor energi dan memperingatkan bahwa tekanan harga dapat berlangsung lama. Pasar memperkirakan tiga kenaikan lagi hingga akhir Juni.

"Ketahanan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan isu geopolitik dan kenaikan harga kemungkinan akan mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga lagi sebelum akhir tahun, menambah alasan untuk kenaikan suku bunga lebih cepat daripada nanti, sehingga kenaikan suku bunga pada bulan Oktober sangat mungkin terjadi," tambah Williamson. (end/Reuters)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 16:00:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,370.48 -32.59 -0.96
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,379.66 102.62 1.63
DBX 3,085.55 52.82 1.74
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 220.72 4.32 1.99
JII 382.09 8.13 2.17
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 634.44 8.82 1.41
MBX 1,596.78 26.42 1.68
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.43 -7.07 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,611.23 6.79 0.42
Straits Times Singapore 5,719.89 -3.87 -0.07
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 -19.42 -0.33
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,159.92 5.01 0.06
DAX Frankfurt 25,501.78 -77.07 -0.30
FTSE 100 London 10,730.64 22.31 0.21
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,304.00 25.00 0.05
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 16:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,622.31 -48.05 -0.38
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.27
Yuan China / Rupiah 2,654.78 -6.04 -0.23
Euro / Rupiah 20,331.09 -74.08 -0.36
Euro / USD 1.14 0.00 -0.24
Pound Sterling / Rupiah 23,684.64 -103.26 -0.43
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.31
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.47 -2.41 -0.11
Yen / Rupiah 112.79 -0.43 -0.38
Won Korea / Rupiah 13.04 -0.09 -0.72
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,363.64 -9.18 -0.21
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,155.90 -48.85 -0.48
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.37
Riyal Saudi / Rupiah 4,740.96 -5.58 -0.12
Dolar Singapura / Rupiah 13,939.73 -39.73 -0.28
last updated : 2026-09-23 16:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,370.00 -32.00 -0.59
Corn Cybot 529.75 -7.00 -1.30
CPO KLCE 4,774.00 -36.00 -0.75
Light Crude Oil NYM 89.94 -0.58 -0.64
Brent Crude 99.43 0.18 0.18
Aluminum 3M 3,263.00 -2.00 -0.06
Copper 3M 14,733.00 -16.00 -0.11
Nickel 3M 16,595.00 -37.00 -0.22
Lead 3M 1,927.50 -9.00 -0.46
Tin 3M 54,360.00 146.00 0.27
Zinc 3M 3,901.50 -9.00 -0.23
Loco London Gold 4,320.10 -40.10 -0.92
Loco London Silver 65.46 -1.59 -2.37
Natural Gas 3.01 0.05 1.55
Emas Rupiah 2,473,716.50 -25,762.85 -1.03
last updated : 2026-09-23 16:00:00
more