MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

IMF : EKONOMI SRI LANKA TERUS TUNJUKKAN KETAHANAN MESKI HADAPI RISIKO x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 15:30

IMF : EKONOMI SRI LANKA TERUS TUNJUKKAN KETAHANAN MESKI HADAPI RISIKO.

IQPlus, (23/9) - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada hari Rabu bahwa ekonomi Sri Lanka terus menunjukkan ketahanan di tengah guncangan berturut-turut tetapi masih menghadapi risiko yang cenderung menurun, saat stafnya menyelesaikan kunjungan ke negara kepulauan Asia Selatan tersebut.

Negara kepulauan tersebut, yang didukung oleh program senilai $2,9 miliar, sedang berjuang keluar dari gejolak ekonomi tahun 2022 yang dipicu oleh kekurangan dolar yang parah.

Tinjauan IMF ini muncul ketika Sri Lanka berupaya mempertahankan pertumbuhan dan menahan inflasi tinggi yang disebabkan oleh melonjaknya harga energi yang telah terjadi sejak konflik Teluk dimulai tujuh bulan lalu.

Ekonomi Sri Lanka terus menunjukkan ketahanan di tengah guncangan berturut-turut tetapi masih menghadapi risiko yang cenderung menurun, kata IMF dalam sebuah pernyataan.

Prioritas utama tetaplah pengembangan strategi pendapatan jangka menengah yang kuat dan administrasi, mempertahankan pemulihan biaya energi, dan melaksanakan investasi modal, katanya.

Lembaga pemberi pinjaman tersebut menyarankan agar bijaksana untuk mempertahankan target inflasi 5 persen dan rentang akuntabilitas yang berlaku, menambahkan bahwa komitmen terhadap kebijakan dan reformasi yang bijaksana juga sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

"Beralih dari stabilisasi ke transformasi membutuhkan momentum berkelanjutan pada reformasi struktural untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup melalui pertumbuhan yang kuat dan inklusif," katanya.

IMF menyetujui tranche ganda sebesar $700 juta untuk Sri Lanka di bawah program tersebut pada bulan Mei untuk membantu memperkuat cadangannya, dan telah memperkirakan negara tersebut dapat tumbuh sebesar 3% tahun ini.

Namun, negara tersebut, yang mengimpor semua bahan bakarnya, sedang berjuang untuk mengatasi kenaikan biaya energi.

Pemerintah memberlakukan penjatahan bahan bakar, menaikkan harga secara tajam, dan menetapkan hari Rabu sebagai hari libur nasional mulai awal Maret dalam upaya untuk menggunakan bahan bakar secara bijaksana. (end/Reuters)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 16:10:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,398.43 -4.65 -0.14
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,374.91 97.87 1.56
DBX 3,085.23 52.50 1.73
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 220.74 4.34 2.00
JII 381.59 7.63 2.04
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 633.18 7.57 1.21
MBX 1,595.26 24.90 1.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.43 -7.07 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,610.99 6.55 0.41
Straits Times Singapore 5,719.89 -3.87 -0.07
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 -19.42 -0.33
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,163.76 8.85 0.11
DAX Frankfurt 25,481.11 -97.74 -0.38
FTSE 100 London 10,721.09 12.76 0.12
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,275.00 -4.00 -0.01
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 16:10:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,612.37 -57.99 -0.46
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.30
Yuan China / Rupiah 2,654.03 -6.79 -0.26
Euro / Rupiah 20,313.86 -91.31 -0.45
Euro / USD 1.14 0.00 -0.28
Pound Sterling / Rupiah 23,663.77 -124.13 -0.52
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.35
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,269.33 -3.55 -0.16
Yen / Rupiah 112.72 -0.50 -0.44
Won Korea / Rupiah 13.04 -0.10 -0.76
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,361.43 -11.39 -0.26
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,147.21 -57.54 -0.56
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.40
Riyal Saudi / Rupiah 4,738.57 -7.97 -0.17
Dolar Singapura / Rupiah 13,930.50 -48.96 -0.35
last updated : 2026-09-23 16:10:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,304.00 -98.00 -1.81
Corn Cybot 529.75 -7.00 -1.30
CPO KLCE 4,773.00 -37.00 -0.77
Light Crude Oil NYM 90.20 -0.32 -0.35
Brent Crude 99.63 0.38 0.38
Aluminum 3M 3,262.50 -3.00 -0.09
Copper 3M 14,736.50 -12.00 -0.08
Nickel 3M 16,600.00 -32.00 -0.19
Lead 3M 1,928.00 -8.00 -0.41
Tin 3M 54,360.00 146.00 0.27
Zinc 3M 3,904.00 -6.00 -0.15
Loco London Gold 4,319.00 -41.20 -0.94
Loco London Silver 65.45 -1.60 -2.38
Natural Gas 3.02 0.05 1.75
Emas Rupiah 2,471,837.00 -27,642.52 -1.11
last updated : 2026-09-23 16:10:00
more