MARKET NEWS
- 21/09/26 - 10:18KEMENPERIN PERKUAT PASAR INDUSTRI HALAL LEWAT INDO 2026
- 21/09/26 - 10:16NEXT: PEMERINTAH PERLU PASTIKAN SEBARAN PASOKAN BERAS SESUAI KEBUTUHAN
- 21/09/26 - 10:07BPS CATAT 319 KABUPATEN/KOTA ALAMI KENAIKAN HARGA PANGAN
- 21/09/26 - 10:00PERTAMINA DAN ITDC RANGKUL KOMUNITAS DALAM RANGKAIAN PERTAMINA GRAND PRIX
- 21/09/26 - 09:53BP BUMN APRESIASI BULOG JAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
- 21/09/26 - 09:52HARGA MINYAK TURUN KETIKA ALIRAN MINYAK SAUDI TAMPAKNYA CUKUP KUAT
- 21/09/26 - 09:32BANGLADESH NAIKKAN HARGA BBM 17,4% HARI INI
- 21/09/26 - 09:14MENAKER : TRANSISI HIJAU BUKA PELUANG BARU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA
- 21/09/26 - 09:05MENTERI QATAR SEBUT MENKEU AS SALAH SOAL SELAT HORMUZ TAK PENTING LAGI
- 21/09/26 - 08:53SAHAM-SAHAM VIETNAM MASUK KE INDEKS FTSE RUSSEL MULAI HARI INI
POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET NEWS
PASAR ASIA SEDIKIT MENGUAT SENIN PAGI .
IQPlus, (21/9) - Pasar saham sedikit menguat di Asia pada hari Senin karena permintaan data yang tak pernah puas dari AI mendorong para pembuat chip, dan harga minyak turun karena harapan Arab Saudi dapat meningkatkan pasokan mengimbangi berita tentang serangan Houthi di Riyadh.Perdagangan tipis dengan Jepang karena libur Silver Week hingga Rabu, membuat dolar tetap stabil di 157,00 yen dengan investor waspada jika Bank of Japan memanfaatkan kurangnya likuiditas untuk campur tangan dalam mendukung mata uangnya.
Yen melonjak pada hari Jumat setelah otoritas Jepang melakukan pengecekan suku bunga di pasar mata uang, lapor surat kabar Nikkei.
Nikkei Jepang ditutup tetapi futures naik 0,5%, sementara indeks teknologi Korea Selatan naik 1,1%. Indeks saham Asia-Pasifik terluas MSCI di luar Jepang , naik 0,3%.
Kontrak berjangka S&P 500 menguat 0,3%, sementara kontrak berjangka Nasdaq bertambah 0,4%. Di Eropa, kontrak berjangka EUROSTOXX 50 dan kontrak berjangka DAX keduanya naik 0,2%, sementara kontrak berjangka FTSE datar.
Pasar obligasi tetap tegang setelah aksi jual besar-besaran menyebabkan imbal hasil obligasi AS 2 tahun melonjak 36 basis poin dalam dua minggu terakhir ke level tertinggi yang belum pernah terlihat sejak pertengahan 2024 di 4,7604%.
Pedoman hawkish dari Federal Reserve minggu lalu membuat pasar berjangka bertaruh pada peluang 56% bahwa mereka akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Oktober, dengan langkah tersebut sebelum akhir tahun dianggap sebagai kesepakatan yang pasti.
"Siklus pengetatan umumnya terkonsentrasi di awal, dan The Fed hampir tidak pernah berhenti setelah satu kenaikan," tulis analis di BofA dalam sebuah catatan. "Dengan pengeluaran konsumen nominal naik 6,3% dalam setahun, jauh di atas level 5% yang secara historis dikaitkan dengan inflasi inti di atas target, The Fed tidak punya pilihan selain menahan permintaan."
"Oleh karena itu, kami mempertahankan prediksi kami hanya untuk dua kenaikan lagi, pada bulan Oktober dan Desember."
Bank sentral di Uni Eropa, Inggris, Jepang, Australia, dan Selandia Baru juga diperkirakan akan kembali memperketat kebijakan moneter pada akhir tahun. Bank Nasional Swiss, Riksbank Swedia, dan Norges Bank mengadakan pertemuan kebijakan pada hari Kamis, tetapi semuanya diperkirakan akan tetap stabil untuk saat ini.
Obligasi juga dihantui oleh kekhawatiran defisit dengan premi risiko pada utang Prancis melonjak pada hari Jumat ke level terluasnya sejak krisis utang zona euro. (end/Reuters)
POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?
Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari
1 suara hari ini
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,361.16 | 32.28 | 0.97 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,416.58 | -24.58 | -0.38 ![]() |
|
| DBX | 3,059.50 | 14.88 | 0.49 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 224.00 | -1.11 | -0.49 ![]() |
|
| JII | 385.62 | -2.09 | -0.54 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 636.70 | -3.55 | -0.55 ![]() |
|
| MBX | 1,612.23 | -8.82 | -0.54 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |



