STOCK NEWS
- 22/09/26 - 10:54MENTERI PKP AKAN BERTEMU KAI DAN BRI TERKAIT RENCANA HUNIAN TOD BOGOR
- 22/09/26 - 10:36PT TIMAH KOLABORASI DENGAN BPBD BANGKA BARAT HADIRKAN TANGKI AIR BERSIH
- 22/09/26 - 10:25PERKUAT KOMITMEN KEBERLANJUTAN, AVIA RAIH DUA PENGHARGAAN UTAMA
- 22/09/26 - 10:22ALIBABA BERENCANA KEMBANGKAN MODEL AI DENGAN 5-10 TRILIUN PARAMETER
- 22/09/26 - 10:20HENRY LIEM KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM AKPI
- 22/09/26 - 10:13TELKOMGROUP DAN CHINA UNICOM JALIN KEMITRAAN STRATEGIS
- 22/09/26 - 10:10EDBERT OROTODAN TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM MDLA
- 22/09/26 - 10:08VICTORIA INVESTAMA BAKAL BAGIKAN DIVIDEN TUNAI RP121,73 MILIAR
- 22/09/26 - 10:01FELIX ARISTO RESMI MENJADI DIREKTUR SDRA
- 22/09/26 - 09:48PEFINDO TURUNKAN PERINGKAT SUKUK MUDHARABAH WIJAYA KARYA JADI idD
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
HENRY LIEM KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM AKPI .
IQPlus, (22/9) - Henry Liem selaku Komisaris PT Argha Karya Prima Ind. Tbk (AKPI) telah mengurangi porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 21 September 2026.Manajemen AKPI dalam keterangan tertulisnya (22/9) menyampaikan bahwa Henry Liem telah menjual saham AKPI sebanyak 33.700 lembar di harga Rp530 per saham
"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk jual saham dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.
Pasca transaksi maka kepemilikan saham Henry Liem di AKPI menjadi 7,48 juta lembar saham (1,2228%) dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 7,52 juta lembar saham (1,2283%). (end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,287 Last |
High 6,424 |
||
| Change -98.20508 |
%Change -1.538 |
||
| Close 6,385 |
Open 6,385 |
||
| Low 6,278 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-22 11:04:03 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,398.03 | 4.05 | 0.12 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,282.60 | -102.13 | -1.60 ![]() |
|
| DBX | 3,027.39 | -28.31 | -0.93 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 217.40 | -4.70 | -2.12 ![]() |
|
| JII | 374.55 | -7.62 | -1.99 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 625.81 | -8.48 | -1.34 ![]() |
|
| MBX | 1,572.62 | -29.73 | -1.86 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




