STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
NAIK 0% (0)
TETAP/TURUN 0% (0)

0 suara hari ini

MENTERI PKP AKAN BERTEMU KAI DAN BRI TERKAIT RENCANA HUNIAN TOD BOGOR x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Tuesday 22/Sep/2026 at 10:54

MENTERI PKP AKAN BERTEMU KAI DAN BRI TERKAIT RENCANA HUNIAN TOD BOGOR .

IQPlus, (22/9) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk melakukan pertemuan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait kemungkinan pembangunan hunian berkonsep transit oriented development atau TOD di Bogor, Jawa Barat

"Saya sudah janjian sama Dirut KAI dan Dirut BRI, ada lahan di Bogor," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dirinya mengatakan, sebelumnya pembangunan hunian TOD di Manggarai, Jakarta kolaborasi antara KAI dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

"Kemarin itu KAI dan BTN, ini yang berikutnya di Bogor ada lahan KAI nanti dengan BRI," katanya.

Sebagai informasi, Maruarar Sirait berharap hunian berkonsep TOD di Manggarai, Jakarta, dapat hadir di tempat-tempat lainnya.

Dia menyampaikan, pihaknya fokus membangun rumah susun (rusun) subsidi utamanya di wilayah perkotaan, dengan memanfaatkan aset milik negara.

Pemerintah saat ini telah memperoleh sejumlah dukungan untuk mempercepat pembangunan rusun, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Astra, serta dukungan pemanfaatan lahan dari sejumlah pihak.

Maruarar juga menjelaskan pembangunan hunian Manggarai menjadi salah satu contoh kolaborasi pemanfaatan aset negara melalui kerja sama antara KAI dan BTN dalam menyediakan perumahan rakyat. (end/ant)





POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
BELI 0% (0)
TAHAN 0% (0)
JUAL 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,319
Last
High
6,424
Change
-65.84717
%Change
-1.031
Close
6,385
Open
6,385
Low
6,278
TVol
0
Last Update:
2026-09-22 11:30:28

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-22 11:30:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,409.16 15.18 0.45
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,321.57 -63.16 -0.99
DBX 3,035.69 -20.01 -0.65
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 218.86 -3.24 -1.46
JII 376.64 -5.53 -1.45
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 629.78 -4.51 -0.71
MBX 1,584.13 -18.21 -1.14
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,319.90 -64.83 -1.02
Hangseng Index 25,131.75 89.04 0.36
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,681.59 14.65 0.88
Kospi200 1,125.73 13.57 1.22
Korea Composite 7,093.53 85.81 1.22
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,958.64 8.73 0.22
Shenzhen Composite 2,551.28 12.41 0.49
Thailand Stock Exchange 1,609.26 11.23 0.70
Straits Times Singapore 5,700.65 25.42 0.45
ASX200 8,947.50 28.40 0.32
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,843.79 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,032.16 313.32 0.66
EROPA
CAC 40 Paris 8,138.94 73.92 0.92
DAX Frankfurt 25,575.01 270.95 1.07
FTSE 100 London 10,739.01 79.88 0.75
US
Dow Jones Industrial Average 52,048.83 366.19 0.71
S&P 500 7,764.76 114.26 1.49
Nasdaq Composite 27,122.09 599.54 2.26
Dow Jones Futures 52,428.00 -47.00 -0.09
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-22 11:30:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,719.88 33.11 0.26
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.03
Yuan China / Rupiah 2,667.49 5.33 0.20
Euro / Rupiah 20,499.14 66.90 0.33
Euro / USD 1.15 0.00 0.09
Pound Sterling / Rupiah 23,908.73 94.53 0.40
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 0.12
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,277.39 6.04 0.27
Yen / Rupiah 113.45 0.23 0.20
Won Korea / Rupiah 13.16 0.18 1.38
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,380.29 12.93 0.30
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,245.58 69.79 0.69
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.44
Riyal Saudi / Rupiah 4,755.12 11.96 0.25
Dolar Singapura / Rupiah 14,005.17 45.43 0.33
last updated : 2026-09-22 11:30:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,307.00 -20.00 -0.38
Corn Cybot 544.00 1.00 0.18
CPO KLCE 4,878.00 21.00 0.43
Light Crude Oil NYM 93.21 0.84 0.91
Brent Crude 101.54 1.20 1.20
Aluminum 3M 3,273.50 7.00 0.21
Copper 3M 14,747.00 86.00 0.59
Nickel 3M 16,430.00 112.00 0.69
Lead 3M 1,932.50 -4.00 -0.21
Tin 3M 54,140.00 196.00 0.36
Zinc 3M 3,930.00 4.00 0.10
Loco London Gold 4,337.20 -5.30 -0.12
Loco London Silver 65.96 -0.04 -0.06
Natural Gas 2.84 0.01 0.18
Emas Rupiah 2,491,370.25 3,013.42 0.12
last updated : 2026-09-22 11:30:00
more