STOCK NEWS
- 22/09/26 - 11:49BTN CARI INVESTOR SEKTOR PERUMAHAN LEWAT HOUSINGPRENEUR BATCH 3
- 22/09/26 - 11:47HEXINDO OPTIMISTIS KEJAR TARGET PENJUALAN USD589 JUTA HINGGA AKHIR 2026
- 22/09/26 - 11:25PARAMITA BANGUN SARANA (PBSA) BERENCANA GELAR STOCK SPLIT 1:2
- 22/09/26 - 11:22MARGIN TERTEKAN, HEXINDO UNGKAP DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH DAN HARGA KOMODITAS
- 22/09/26 - 11:14BERSAMA DANANTARA, TELKOM SIAPKAN INFRASTRUKTUR DATA CENTER MENUJU SOVEREIGN AI INDONESIA
- 22/09/26 - 11:10CATUR DHARMA LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM TRUK
- 22/09/26 - 10:54MENTERI PKP AKAN BERTEMU KAI DAN BRI TERKAIT RENCANA HUNIAN TOD BOGOR
- 22/09/26 - 10:36PT TIMAH KOLABORASI DENGAN BPBD BANGKA BARAT HADIRKAN TANGKI AIR BERSIH
- 22/09/26 - 10:25PERKUAT KOMITMEN KEBERLANJUTAN, AVIA RAIH DUA PENGHARGAAN UTAMA
- 22/09/26 - 10:22ALIBABA BERENCANA KEMBANGKAN MODEL AI DENGAN 5-10 TRILIUN PARAMETER
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
MARGIN TERTEKAN, HEXINDO UNGKAP DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH DAN HARGA KOMODITAS .
IQPlus, (22/9) - PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) mengungkapkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi nilai transaksi dan margin penjualan perseroan.Finance Director Hexindo Adiperkasa, Yoshendri, menjelaskan perseroan menggunakan dolar AS sebagai mata uang resmi dalam laporan keuangan. Namun, sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia, transaksi yang dilakukan di dalam negeri menggunakan rupiah.
Di sisi lain, perseroan melakukan pembelian inventori dalam dolar AS. Menurut Yoshendri, ketika nilai tukar rupiah melemah, kondisi tersebut akan meningkatkan nilai transaksi yang harus ditanggung perseroan dalam rupiah.
Dalam kondisi tersebut, Hexindo perlu menaikkan harga jual untuk mempertahankan tingkat margin yang sama. Namun, perseroan tidak dapat langsung meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan karena harus mempertimbangkan tingkat persaingan dengan kompetitor serta harga jual yang ditawarkan di pasar.
"Adakalanya perseroan juga melakukan penyesuaian pada harga jual yang mana berefek langsung pada pengurangan margin penjualan yang akan didapat oleh perseroan," ujar Yoshendri.
Untuk mengantisipasi dampak nilai tukar, Hexindo saat ini tengah mempelajari efektivitas penggunaan dolar AS dalam transaksi. Perseroan mempertimbangkan apakah penggunaan mata uang tersebut masih efektif untuk dilanjutkan atau perlu dilakukan perubahan dengan menggunakan rupiah.
Sementara itu, dari sisi kebijakan pajak, Yoshendri menyebut pemerintah saat ini memberikan perhatian terhadap implementasi transfer pricing. Namun, karena aktivitas utama Hexindo merupakan penjualan produk di dalam negeri, kebijakan pajak tersebut sejauh ini belum memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas perseroan.
Selain nilai tukar dan kebijakan pajak, kondisi harga komoditas juga menjadi perhatian Hexindo. Yoshendri mengatakan harga komoditas, terutama batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan pulp, memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang bergerak di bisnis alat berat seperti Hexindo.
Perseroan pun terus mencermati perkembangan harga komoditas, baik ketika mengalami penurunan maupun peningkatan, sebagai bagian dari pertimbangan dalam menjalankan bisnis alat berat.(end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,314 Last |
High 6,424 |
||
| Change -71.16016 |
%Change -1.115 |
||
| Close 6,385 |
Open 6,385 |
||
| Low 6,278 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-22 12:03:06 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,419.28 | 25.30 | 0.75 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,314.29 | -70.43 | -1.10 ![]() |
|
| DBX | 3,038.80 | -16.90 | -0.55 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.16 | -3.94 | -1.77 ![]() |
|
| JII | 375.95 | -6.22 | -1.63 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.61 | -4.69 | -0.74 ![]() |
|
| MBX | 1,581.05 | -21.29 | -1.33 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




