STOCK NEWS
- 22/09/26 - 11:49BTN CARI INVESTOR SEKTOR PERUMAHAN LEWAT HOUSINGPRENEUR BATCH 3
- 22/09/26 - 11:47HEXINDO OPTIMISTIS KEJAR TARGET PENJUALAN USD589 JUTA HINGGA AKHIR 2026
- 22/09/26 - 11:25PARAMITA BANGUN SARANA (PBSA) BERENCANA GELAR STOCK SPLIT 1:2
- 22/09/26 - 11:22MARGIN TERTEKAN, HEXINDO UNGKAP DAMPAK PELEMAHAN RUPIAH DAN HARGA KOMODITAS
- 22/09/26 - 11:14BERSAMA DANANTARA, TELKOM SIAPKAN INFRASTRUKTUR DATA CENTER MENUJU SOVEREIGN AI INDONESIA
- 22/09/26 - 11:10CATUR DHARMA LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM TRUK
- 22/09/26 - 10:54MENTERI PKP AKAN BERTEMU KAI DAN BRI TERKAIT RENCANA HUNIAN TOD BOGOR
- 22/09/26 - 10:36PT TIMAH KOLABORASI DENGAN BPBD BANGKA BARAT HADIRKAN TANGKI AIR BERSIH
- 22/09/26 - 10:25PERKUAT KOMITMEN KEBERLANJUTAN, AVIA RAIH DUA PENGHARGAAN UTAMA
- 22/09/26 - 10:22ALIBABA BERENCANA KEMBANGKAN MODEL AI DENGAN 5-10 TRILIUN PARAMETER
POLL HARI INIBI Rate bulan depan?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
CATUR DHARMA LEPAS KEPEMILIKAN SAHAM TRUK .
IQPlus, (22/9) - PT Catur Dharma Anugerah Surya selaku pemegang saham PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) telah melepas kepemilikan sahamnya pada tanggal 18 September 2026.Manajemen TRUK dalam keterangan tertulisnya (22/9) menyampaikan bahwa Catur Dharma telah menjual saham TRUK sebanyak 87.000.000 lembar saham di harga Rp428 per saham senilai Rp37,2 miliar untuk tujuan Rebalancing Portofolio dengan kepemilikan saham langsung.
Pada saat bersamaan HAKIMSON GROWTH CAPITAL membeli sebanyak 21.750.000 lembar saham TRUK dan PT PUKUL RATA KANAN membeli sebanyak 65.250.000 lembar saham semuanya di harga Rp428 per saham untuk tujuan investasi dengan kepemilikan langsung.
Pasca transaksi maka kepemilikan saham Catur Dharma di TRUK menjadi 0 lembar saham dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 87 juta lembar saham (20%) sedangkan HAKIMSON kini memiliki sebanyak 21,7 juta (5%) sedangkan PT Pukul Rata kini memiliki sebanyak 65,2 juta saham (15%) . (end)
POLL HARI INIStrategi investasi kamu saat ini?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
|
COMPOSITE 6,318 Last |
High 6,424 |
||
| Change -66.85596 |
%Change -1.047 |
||
| Close 6,385 |
Open 6,385 |
||
| Low 6,278 |
TVol 0 |
||
| Last Update: 2026-09-22 11:49:56 |
|||
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| ABX | 3,414.97 | 20.99 | 0.62 ![]() |
|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| COMPOSITE | 6,317.74 | -66.99 | -1.05 ![]() |
|
| DBX | 3,038.73 | -16.97 | -0.56 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| ISSI | 218.38 | -3.73 | -1.68 ![]() |
|
| JII | 376.34 | -5.82 | -1.52 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| LQ45 | 629.83 | -4.47 | -0.70 ![]() |
|
| MBX | 1,582.20 | -20.14 | -1.26 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




