STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

ASTRA REALISASI BELANJA MODAL Rp17 TRILIUN MAYORITAS KE SEKTOR TAMBANG x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 16:01

ASTRA REALISASI BELANJA MODAL Rp17 TRILIUN MAYORITAS KE SEKTOR TAMBANG .

IQPlus, (23/9) - PT Astra International Tbk (ASII) menyatakan telah merealisasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp17 triliun hingga semester I-2026.

Head of Corporate Investor Relations Astra International, Tira Ardianti mengatakan realisasi tersebut setara 42 persen dari total rencana belanja modal perseroan yang mencapai Rp36 triliun sepanjang tahun 2026.

"Jadi benar sekali bahwa realisasi capex Astra Internasional di semester pertama ini sudah mencapai sekitar Rp17 triliun dari total rencana capex sekitar Rp36 triliun," ungkap Tira dalam Astra Media Day 2026 di Menara Astra, Jakarta, Rabu.

Tira mengungkapkan sebagian besar realisasi belanja modal perseroan berasal dari akuisisi sektor pertambangan, termasuk tambang emas Arafura Surya Alam yang dilakukan melalui anak usaha yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR).

"Sementara sisanya merupakan capex rutin, yang terutama juga digunakan untuk pembelian alat berat dari bisnis kontraktor pertambangan di Grup United Tractors," ujar Tira.

Ia melanjutkan, perseroan akan mengalokasikan sisa belanja modal secara lebih disiplin hingga akhir tahun 2026, serta memastikan belanja modal akan difokuskan untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan ke depan.

"Untuk ke depannya, sisa belanja modal kami tentunya akan kami alokasikan untuk belanja modal yang lebih disiplin. Pastinya akan kami alokasikan untuk belanja modal yang mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya," ujar Tira.

Lebih lanjut, pihaknya memastikan Astra akan terus mengevaluasi penggunaan belanja modal untuk memastikan setiap investasi yang dilakukan dapat mendukung produktivitas bisnis perseroan ke depan.

"Belanja modal ini dari waktu ke waktu terus kami evaluasi dan kami pastikan bahwa belanja modal itu juga harus mendukung produktivitas bisnis ke depannya," ujar Tira.

Sebagai informasi, Astra International mencatatkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp157,9 triliun hingga semester I-2026, atau menurun 3 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan itu laba bersih Grup, tidak termasuk pos non-recurring items tercatat sebesar Rp14,9 triliun hingga semester I-2026, atau menurun 7 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (end/ant)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,375
Last
High
6,380
Change
97.86816
%Change
1.559
Close
6,277
Open
6,277
Low
6,254
TVol
0
Last Update:
2026-09-23 15:58:24

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 17:00:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,398.43 -4.65 -0.14
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,374.91 97.87 1.56
DBX 3,085.23 52.50 1.73
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 220.74 4.34 2.00
JII 381.59 7.63 2.04
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 633.18 7.57 1.21
MBX 1,595.26 24.90 1.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.43 -7.07 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,610.70 6.26 0.39
Straits Times Singapore 5,709.91 -13.85 -0.24
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 -19.42 -0.33
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,149.97 -4.94 -0.06
DAX Frankfurt 25,466.76 -112.09 -0.44
FTSE 100 London 10,723.31 14.98 0.14
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,275.00 -4.00 -0.01
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 17:00:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,593.20 -77.16 -0.61
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.38
Yuan China / Rupiah 2,651.29 -9.53 -0.36
Euro / Rupiah 20,290.90 -114.27 -0.56
Euro / USD 1.14 0.00 -0.32
Pound Sterling / Rupiah 23,621.14 -166.76 -0.70
Pound Sterling / USD 1.33 -0.01 -0.46
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.91 -4.97 -0.22
Yen / Rupiah 112.68 -0.54 -0.48
Won Korea / Rupiah 13.03 -0.11 -0.83
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,356.36 -16.46 -0.38
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,135.03 -69.72 -0.68
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.45
Riyal Saudi / Rupiah 4,735.37 -11.17 -0.24
Dolar Singapura / Rupiah 13,917.84 -61.62 -0.44
last updated : 2026-09-23 17:00:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,323.00 -79.00 -1.46
Corn Cybot 529.50 -7.25 -1.35
CPO KLCE 4,770.00 -40.00 -0.83
Light Crude Oil NYM 90.03 -0.49 -0.54
Brent Crude 99.59 0.34 0.34
Aluminum 3M 3,258.50 -7.00 -0.21
Copper 3M 14,693.50 -55.00 -0.37
Nickel 3M 16,560.00 -72.00 -0.43
Lead 3M 1,926.00 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,380.00 166.00 0.31
Zinc 3M 3,893.00 -17.00 -0.43
Loco London Gold 4,314.15 -46.05 -1.06
Loco London Silver 65.17 -1.88 -2.81
Natural Gas 3.02 0.06 1.92
Emas Rupiah 2,467,196.75 -32,282.72 -1.29
last updated : 2026-09-23 17:00:00
more