STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

ADIKA ARYASTHANA LAKUKAN INVESTASI DI SAHAM BRMS x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 16:19

ADIKA ARYASTHANA LAKUKAN INVESTASI DI SAHAM BRMS.

IQPlus, (23/9) - Adika Aryasthana Bakrie selaku Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 22 September 2026.

Manajemen BRMS dalam keterangan tertulisnya Rabu (23/9) menyampaikan bahwa Adika telah membeli saham BRMS sebanyak 750.500 lembar saham di harga Rp665 per saham.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Investasi dengan kepemilikan saham langsung," tuturnya.

Pasca transaksi ini maka kepemilikan saham Adika di BRMS menjadi 750.500 lembar saham dibandingkan dengan sebelumnya 0 lembar saham. (end)




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

LAST QUOTE

Data tidak tersedia.

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 17:15:03more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,398.43 -4.65 -0.14
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,374.91 97.87 1.56
DBX 3,085.23 52.50 1.73
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 220.74 4.34 2.00
JII 381.59 7.63 2.04
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 633.18 7.57 1.21
MBX 1,595.26 24.90 1.59
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,374.91 97.87 1.56
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,676.43 -7.07 -0.42
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,610.70 6.26 0.39
Straits Times Singapore 5,709.91 -13.85 -0.24
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,795.14 -19.42 -0.33
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,150.54 -4.37 -0.05
DAX Frankfurt 25,465.48 -113.37 -0.44
FTSE 100 London 10,719.02 10.69 0.10
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,303.00 24.00 0.05
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 17:15:03
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,593.20 -77.16 -0.61
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.38
Yuan China / Rupiah 2,651.97 -8.85 -0.33
Euro / Rupiah 20,297.84 -107.33 -0.53
Euro / USD 1.14 0.00 -0.30
Pound Sterling / Rupiah 23,630.03 -157.87 -0.66
Pound Sterling / USD 1.33 -0.01 -0.43
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,267.88 -5.00 -0.22
Yen / Rupiah 112.69 -0.53 -0.47
Won Korea / Rupiah 13.03 -0.11 -0.81
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,356.36 -16.46 -0.38
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,140.37 -64.38 -0.63
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.40
Riyal Saudi / Rupiah 4,735.37 -11.17 -0.24
Dolar Singapura / Rupiah 13,920.02 -59.44 -0.43
last updated : 2026-09-23 17:15:03
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,329.00 -73.00 -1.35
Corn Cybot 529.50 -7.25 -1.35
CPO KLCE 4,768.00 -42.00 -0.87
Light Crude Oil NYM 89.66 -0.86 -0.95
Brent Crude 99.03 -0.22 -0.22
Aluminum 3M 3,264.50 -1.00 -0.03
Copper 3M 14,706.50 -42.00 -0.28
Nickel 3M 16,570.00 -62.00 -0.37
Lead 3M 1,926.50 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,380.00 166.00 0.31
Zinc 3M 3,889.00 -21.00 -0.54
Loco London Gold 4,316.90 -43.30 -0.99
Loco London Silver 65.31 -1.74 -2.59
Natural Gas 3.02 0.05 1.79
Emas Rupiah 2,468,855.25 -30,624.31 -1.23
last updated : 2026-09-23 17:15:03
more