STOCK NEWS | IQPLUS NEWS

STOCK NEWS


more

POLL HARI INIBesok IHSG menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

KOBX GENJOT PENJUALAN ALAT BERAT HYBRID UNTUK DONGKRAK KINERJA x| IQPLUS NEWS

STOCK NEWS

Monday 14/Sep/2026 at 13:08

KOBX GENJOT PENJUALAN ALAT BERAT HYBRID UNTUK DONGKRAK KINERJA.

IQPlus, (14/9) - PT Kobexindo Tractors Tbk (BEI: KOBX), penyedia solusi pertambangan terintegrasi, menggelar Kobexindo Tower Mining Expo 2026 pada 10-11 September 2026 di Kobexindo Tower, Jakarta Utara.

Mengusung tema "Hybrid Solutions to Power the Next Generation of Mining", kegiatan ini menjadi ajang bagi Perseroan untuk memperkenalkan rangkaian solusi alat berat dan transportasi pertambangan generasi terbaru yang ramah lingkungan kepada pelanggan dan pelaku industri.

"Melalui konsep open house, Kobexindo menghadirkan display unit dan solusi pertambangan di lokasi yang lebih dekat dengan pusat operasional Perseroan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengenal lebih dekat portofolio produk-produk baru unggulan, termasuk tipe hybrid yang kami tawarkan," papar Andry B. Limawan, Direktur Utama PT Kobexindo Tractors Tbk.

Sejumlah unit yang ditampilkan mencakup produk Develon, antara lain excavator DX60D, DX220A, DX800LC-5B, dan wheel loader SD300N; produk Tonly DTH145 dan TL859R; serta Shacman Diesel 8x4 dan Truck Head H3000S.

Kehadiran berbagai unit tersebut mencerminkan upaya Kobexindo dalam menyediakan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional pertambangan, mulai dari pekerjaan penggalian dan pemuatan hingga pengangkutan material.

Mengangkat tema hybrid solutions, Kobexindo juga menegaskan arah pengembangan portofolionya menuju solusi yang tidak hanya mengedepankan produktivitas, tetapi juga efisiensi konsumsi energi dan biaya operasional. Teknologi hybrid menjadi salah satu alternatif yang semakin relevan bagi industri pertambangan di tengah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong operasional yang lebih berkelanjutan.

Lebih dari sekadar pameran produk, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kobexindo untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan yang lebih solution-oriented. Dengan dukungan jaringan layanan purna jual dan pengalaman di sektor pertambangan, Perseroan terus memperluas kemampuannya dalam memberikan solusi yang mendukung produktivitas pelanggan dari sisi unit, layanan, maupun efisiensi operasional.

Penjualan Alat Berat Pertambangan Topang Kinerja

Kegiatan pameran ini dilakukan untuk memperkuat momentum pertumbuhan Perseroan. Pada triwulan II 2026, pendapatan Kobexindo tercatat Rp1,02 triliun, tumbuh 13,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan unit alat berat melonjak signifikan hingga 47% secara tahunan (YoY). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penjualan alat berat pertambangan, khususnya alat berat jenis hybrid yang terus menunjukkan grafik pertumbuhan positif.

"Pertumbuhan ditopang oleh strategi diversifikasi produk, baik dari segi tipe maupun merek. Terutama strategi Perseroan untuk memasarkan produk-produk alat berat generasi terbaru, termasuk teknologi hybrid yang menawarkan tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi," jelas Andry B. Limawan.

Ditambahkan, tren alat berat hybrid dan produk unggulan lain yang ditopang oleh layanan purna jual yang paripurna merupakan peluang yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan penjualan Perseroan hingga akhir tahun mendatang. (end)





POLL HARI INITertarik berlangganan IQPlus?

Kamu sudah vote • pertanyaan baru tiap hari

SUDAH 100% (1)
TERTARIK 0% (0)
BELUM 0% (0)

1 suara hari ini

LAST QUOTE

 COMPOSITE 

6,424
Last
High
6,451
Change
-17.64697
%Change
-0.274
Close
6,441
Open
6,441
Low
6,388
TVol
0
Last Update:
2026-09-21 13:06:44

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-21 13:20:01more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,387.62 58.74 1.76
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,423.51 -17.65 -0.27
DBX 3,059.65 15.02 0.49
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 224.29 -0.82 -0.36
JII 385.69 -2.02 -0.52
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 637.48 -2.77 -0.43
MBX 1,614.24 -6.82 -0.42
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,423.51 -17.65 -0.27
Hangseng Index 24,921.61 169.72 0.69
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,670.80 5.24 0.31
Kospi200 1,110.72 20.49 1.88
Korea Composite 6,999.96 105.73 1.53
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,940.53 28.66 0.73
Shenzhen Composite 2,533.05 20.42 0.81
Thailand Stock Exchange 1,593.60 9.45 0.60
Straits Times Singapore 5,672.35 16.24 0.29
ASX200 8,916.90 -5.80 -0.07
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,855.91 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 47,718.84 538.09 1.14
EROPA
CAC 40 Paris 8,065.02 -121.91 -1.51
DAX Frankfurt 25,304.06 -412.65 -1.63
FTSE 100 London 10,659.13 -157.01 -1.47
US
Dow Jones Industrial Average 51,682.64 -95.40 -0.18
S&P 500 7,650.22 12.46 0.16
Nasdaq Composite 26,522.54 104.25 0.39
Dow Jones Futures 52,285.00 206.00 0.40
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-21 13:20:01
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,691.05 17.10 0.13
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.08
Yuan China / Rupiah 2,660.80 3.92 0.15
Euro / Rupiah 20,439.37 -15.49 -0.08
Euro / USD 1.15 0.00 -0.12
Pound Sterling / Rupiah 23,830.24 -16.45 -0.07
Pound Sterling / USD 1.34 0.00 -0.12
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.87 1.06 0.05
Yen / Rupiah 113.44 -0.06 -0.05
Won Korea / Rupiah 12.88 0.06 0.43
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,365.84 4.88 0.11
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,184.20 -3.76 -0.04
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.09
Riyal Saudi / Rupiah 4,742.10 2.65 0.06
Dolar Singapura / Rupiah 13,965.36 14.71 0.11
last updated : 2026-09-21 13:20:01
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,330.00 -442.00 -7.66
Corn Cybot 533.75 6.25 1.18
CPO KLCE 4,896.00 -2.00 -0.04
Light Crude Oil NYM 93.99 -2.09 -2.18
Brent Crude 101.76 -2.11 -2.03
Aluminum 3M 3,278.50 -10.00 -0.30
Copper 3M 14,570.50 49.00 0.34
Nickel 3M 16,300.00 118.00 0.73
Lead 3M 1,927.00 6.00 0.31
Tin 3M 53,815.00 110.00 0.20
Zinc 3M 3,939.00 19.00 0.48
Loco London Gold 4,350.00 -27.30 -0.62
Loco London Silver 66.10 -0.12 -0.18
Natural Gas 2.88 -0.03 -1.17
Emas Rupiah 2,491,979.75 -14,486.07 -0.58
last updated : 2026-09-21 13:20:01
more