MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

JADI MENKEU, SUAHASIL TAK LAGI JABAT WAKIL KOMISARIS UTAMA PLN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Wednesday 23/Sep/2026 at 14:19

JADI MENKEU, SUAHASIL TAK LAGI JABAT WAKIL KOMISARIS UTAMA PLN .

IQPlus (23/9) - PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan berakhirnya masa jabatan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Informasi tersebut disampaikan PLN dalam laporan informasi atau fakta material tertanggal 22 September 2026.

PLN menyebut berakhirnya masa jabatan Suahasil Nazara berkaitan dengan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029 tertanggal 14 September 2026. Keputusan tersebut mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, PLN menerima surat pengunduran diri Suahasil Nazara tertanggal 14 September 2026.

PLN menyatakan tidak terdapat dampak material terhadap Perseroan atas berakhirnya masa jabatan tersebut. Perseroan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan perubahan tersebut, susunan Dewan Komisaris PLN sebagai berikut:

Burhanuddin Abdullah -Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Aminuddin Ma'ruf - Komisaris
Ahmad Erani Yustika - Komisaris
Jisman Parada Hutajulu - Komisaris
Bambang Eko Suhariyanto - Komisaris
Yazid Fanani - Komisaris Independen
Mutanto Juwono - Komisaris Independen
Andi Arief - Komisaris Independen
Ali Masykur Musa - Komisaris Independen




POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 15:10:00more
Name Last Chg % Chg
ABX 3,350.26 -52.81 -1.55
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
COMPOSITE 6,363.02 85.98 1.37
DBX 3,074.09 41.37 1.36
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
ISSI 219.93 3.52 1.63
JII 381.04 7.08 1.89
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
LQ45 633.24 7.63 1.22
MBX 1,592.91 22.55 1.44
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,363.02 85.98 1.37
Hangseng Index 24,834.12 -253.63 -1.01
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,678.00 -5.50 -0.33
Kospi200 1,126.12 12.82 1.15
Korea Composite 7,080.92 63.01 0.90
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,936.52 -15.61 -0.40
Shenzhen Composite 2,525.92 -12.72 -0.50
Thailand Stock Exchange 1,607.05 2.61 0.16
Straits Times Singapore 5,731.12 7.36 0.13
ASX200 8,956.20 5.20 0.06
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 0.00 0.00
Taiwan Stock Exchange 48,157.29 357.12 0.75
EROPA
CAC 40 Paris 8,193.80 38.89 0.48
DAX Frankfurt 25,546.26 -32.59 -0.13
FTSE 100 London 10,750.13 41.80 0.39
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,328.00 49.00 0.09
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 15:10:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,615.17 -55.19 -0.44
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 -0.35
Yuan China / Rupiah 2,654.89 -5.93 -0.22
Euro / Rupiah 20,332.15 -73.02 -0.36
Euro / USD 1.14 0.00 -0.27
Pound Sterling / Rupiah 23,689.51 -98.39 -0.41
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 -0.32
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,270.94 -1.94 -0.09
Yen / Rupiah 112.88 -0.34 -0.30
Won Korea / Rupiah 13.03 -0.11 -0.82
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,363.26 -9.56 -0.22
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,149.85 -54.90 -0.54
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 -0.45
Riyal Saudi / Rupiah 4,742.42 -4.12 -0.09
Dolar Singapura / Rupiah 13,943.64 -35.82 -0.26
last updated : 2026-09-23 15:10:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 530.50 -6.25 -1.16
CPO KLCE 4,787.00 -23.00 -0.48
Light Crude Oil NYM 90.02 -0.50 -0.55
Brent Crude 99.41 0.16 0.16
Aluminum 3M 3,250.00 -15.00 -0.46
Copper 3M 14,707.00 -42.00 -0.28
Nickel 3M 16,605.00 -27.00 -0.16
Lead 3M 1,926.00 -10.00 -0.52
Tin 3M 54,350.00 136.00 0.25
Zinc 3M 3,886.50 -24.00 -0.61
Loco London Gold 4,319.50 -40.70 -0.93
Loco London Silver 65.40 -1.65 -2.46
Natural Gas 3.01 0.05 1.62
Emas Rupiah 2,474,067.50 -25,411.92 -1.02
last updated : 2026-09-23 15:10:00
more